Escuela Primaria Siervo de la Nación
TABLA DE RESULTADOS TOMA DE LECTURA
COMPONENTES NIVELES
COMPRENSIÓN
II PRESICIÓN
III ATENCIÓN
V SEGURIDAD
DESARROLO
COMPLEJ AS
ESPERADO
A PALABRAS
REQUIERE
ADECUADA
I FLUIDEZ
APOYO
TOTAL
No ALUMNO
IV VOZ
NIVEL
EN
VI
1 AGUIRRE MARTINEZ EITAN 2 2 2 3 3 3 15 1
2 GARCIA BECERRIL KENIA 3 2 3 3 3 3 17 1
3 GONZALEZ ALVAREZ ZOE ALEJANDRA 3 3 3 3 3 1 16 1
4 HERNANDEZ MELGAR ZOE 3 3 3 3 3 3 18 1
5 HERNANDEZ SALGADO BENET 2 3 3 2 3 3 16 1
6 JUAREZ RIOS IAN 2 2 2 2 3 3 14 1
7 MARTINEZ COLUNGA CAMILA 0 0 0 0 0 0 0 1
8 MARTINEZ DIAZ LEONARDO 2 2 2 3 3 2 14 1
9 MONTAÑO BALDOVINOS THIAGO 2 2 2 3 3 3 15 1
10 PADILLA LOPEZ AXEL 2 2 2 2 2 2 12 1
11 PALMA VALENCIA EITHAN 3 3 3 3 3 3 18 1
12 PEREZ SALAZAR JOAQUIN 3 3 3 3 3 2 17 1
13 RAMIREZ MARTINEZ JACOB 2 3 3 2 3 3 16 1
14 RAMIREZ SANCHEZ KEVIN 3 3 3 3 3 3 18 1
15 RODRIGUEZ ROMERO ANDREA 2 2 2 3 3 3 15 1
16 ROJAS AMBRIZ MATIAS 2 2 2 2 2 2 12 1
17 RUIZ CRUZ ALLYSON 2 2 2 3 3 3 15 1
18 SILVA PRUDENTE ITZAYANA 3 2 3 3 3 3 17 1
19 TORRES VICTORIA JORGE 2 2 2 2 3 2 13 1
20 VAZQUEZ HERRERA XIMENA 2 2 2 2 2 1 11 1
21 ZARATE GARCIA LUIS 2 2 2 2 2 1 11 1
13 7 1
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 62% 33% 5%
Escuela Primaria Siervo de la Nación
TABLA DE RESULTADOS TOMA DE LECTURA
COMPONENTES NIVELES
COMPRENSIÓN
II PRESICIÓN
III ATENCIÓN
V SEGURIDAD
DESARROLO
COMPLEJ AS
ESPERADO
REQUIERE
REQUIERE
A PALABRAS
ADECUADA
I FLUIDEZ
No ALUMNO
APOYO
APOYO
TOTAL
NIVEL
IV VOZ
EN
VI
1 ALMARAZ CAMPOS JORDAN LEONARDO 2 3 3 2 3 2 15 1
2 CASTILLO MARTINEZ RACHELL JAANNAHY 1 1 2 1 1 1 7 1
3 CRUZ TAMARIT ERICK ADRIAN 2 2 2 2 3 2 13 1
4 LOPEZ JAIMES JORDAN GUSTAVO 3 2 3 3 3 2 16 1
5 LOPEZ SALINAS ANA VICTORIA 2 2 3 2 3 3 15 1
6 LOPEZ SALINAS MAGDALENA 1 2 1 1 3 2 10 1
7 LOZANO SANTOS MIA VICTORIA 0 1
8 MAYA BECERRIL SARAHI KENDRA 2 2 3 2 3 2 14 1
9 PERLIN SILVA LEONEL 3 3 3 3 3 3 18 1
10 RODRIGUEZ ALVARADO IAN EDWIN 2 2 3 2 2 2 13 1
11 ROSALES CRUZ ZOE CAMILA 0 1
12 ROSAS PEREZ MAIRAN LEILANI 2 2 2 2 2 2 12 1
13 ROSAS ROSALES CHRISTOPHER ANTWAN 2 2 3 3 3 3 16 1
14 SANCHEZ FONSECA LUCIA ZOE 1 1 1 1 1 1 6 1
15 SEPULVEDA ALVARADO VALERIA 1 2 2 1 2 2 10 1
16 TORRES DIAZ DEBANI ESTRELLA 0 1
17 VALENCIA ALCAYA ALEXA SOFIA 3 3 3 3 3 2 17 1
6 6 2 3
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 35% 35% 12% 18%
Escuela Primaria Siervo de la Nación
TABLA DE RESULTADOS TOMA DE LECTURA
COMPONENTES NIVELES
COMPRENSIÓN
II PRESICIÓN
III ATENCIÓN
V SEGURIDAD
DESARROLO
COMPLEJ AS
ESPERADO
REQUIERE
A PALABRAS
ADECUADA
I FLUIDEZ
No ALUMNO
APOYO
TOTAL
NIVEL
IV VOZ
EN
VI
1 ALANIS GARCIA ALAN 2 2 2 3 3 2 14 1
2 CARPIO DURON JOHAN 1 1 1 1 1 1 6 1
3 DIAZ CAMPOS MELANIE 3 2 2 3 2 2 14 1
4 FLORES BAEZ MIA 3 3 3 3 3 2 17 1
5 FLORES PIO CINTYA 1 1 1 1 1 1 6 1
6 HERNANDEZ JASSO CESAR 2 2 2 2 2 3 13 1
7 JIMENEZ LOPEZ IAN 2 2 2 2 3 2 13 1
8 LAZCANO SERRANO MARCOS 2 1 1 2 2 1 9 1
9 MORALES ORTIZ GAEL 1 1 1 1 2 2 8 1
10 OLIVER SANDOVAL MELISSA 2 2 2 1 2 2 11 1
11 ORTIZ CONTRERAS DAFNE 2 2 2 2 2 2 12 1
12 RUBIO SOLANO BRIANA 3 3 3 3 3 3 18 1
13 VARGAS VARGAS VICTORIA 1 1 1 2 2 2 9 1
14 VAZQUEZ ENRIQUEZ LEYDA 2 2 2 1 2 1 10 1
15 ZAMORA GUTIERREZ JONATHAN 2 3 3 3 3 3 17 1
16 ZARAGOZA FONSECA ALEXIS 3 3 3 3 3 3 18 1
4 7 5
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 25% 44% 31%
Escuela Primaria Siervo de la Nación
TABLA DE RESULTADOS TOMA DE LECTURA
COMPONENTES NIVELES
COMPRENSIÓN
II PRESICIÓN
III ATENCIÓN
V SEGURIDAD
DESARROLO
COMPLEJ AS
ESPERADO
REQUIERE
A PALABRAS
ADECUADA
I FLUIDEZ
APOYO
No ALUMNO
TOTAL
IV VOZ
NIVEL
EN
VI
1 ACOSTA SAN ROMAN CRISTINA 2 3 3 3 3 3 17 1
2 BENIREZ SALDIVAR EVELYN 2 2 3 2 2 3 14 1
3 CAMACHO TAPIA ERICK 3 3 3 3 3 3 18 1
4 GABRIEL BRUNO EVOLETH 2 2 3 3 2 2 14 1
5 GONZALEZ RUIZ JORGE 2 3 2 3 3 2 15 1
6 GUERRA HERRADA KATHERYN 2 2 2 2 2 2 12 1
7 HERNANDEZ CUEVAS ALEXANDER 3 2 2 2 3 2 14 1
8 JIMENEZ BECERRIL LEILANI 2 2 2 2 3 2 13 1
9 MENDIETA VAZQUEZ MIA 2 2 2 2 2 2 12 1
10 MORENO MUÑOZ ASLAN 2 2 2 2 3 3 14 1
11 MURRIETA TEPEPA DANNA 3 2 3 2 3 2 15 1
12 NIEVES LOPEZ FERNANDA 1 1 1 1 1 1 6 1
13 ORTIZ CONTRERAS PAOLA 3 3 2 2 2 3 15 1
14 PEÑA ANTUNEZ JONATHAN 2 3 2 2 2 3 14 1
15 PEREZ ALCANTARA DANIEL 3 3 3 3 3 2 17 1
16 REBOLLAR JIMENEZ MIRIAM 3 3 3 2 2 2 15 1
17 RODRIGUEZ DOTOR IKER 3 2 2 3 3 3 16 1
18 SALAZAR FACIO ASTRIEL 2 2 2 3 3 2 14 1
19 VELAZCO FLORES YAZMIN 2 2 2 3 3 2 14 1
8 10 1
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 42% 53% 5%
GRAFICA POR GRADO 3°
ESPERADO EN DESARROLLO REQUIERE APOYO HIPOACUSIA
31 ALUMNOS 30 ALUMNOS 9 ALUMNOS 3 ALUMNOS
3°A 13 7 1
3°B 6 6 2 3
3°C 4 7 5
3°D 8 10 1