0% encontró este documento útil (0 votos)
81 vistas39 páginas

Albañileria Confinada 123

El documento detalla las especificaciones de diseño para losas macizas, vigas y muros de albañilería en un edificio de vivienda económica, incluyendo cálculos de peralte y densidad de muros. Se establece que las losas tendrán un peralte de 0.12 m y se cumplen las normativas de densidad mínima de muros en relación a la zona sísmica y el uso de la edificación. Se presentan tablas con dimensiones y áreas de los muros en diferentes direcciones, confirmando que se cumplen los requisitos estructurales.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
81 vistas39 páginas

Albañileria Confinada 123

El documento detalla las especificaciones de diseño para losas macizas, vigas y muros de albañilería en un edificio de vivienda económica, incluyendo cálculos de peralte y densidad de muros. Se establece que las losas tendrán un peralte de 0.12 m y se cumplen las normativas de densidad mínima de muros en relación a la zona sísmica y el uso de la edificación. Se presentan tablas con dimensiones y áreas de los muros en diferentes direcciones, confirmando que se cumplen los requisitos estructurales.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

PREDIMENCIONADO

LOSAS MACIZAS
ℎ≥𝑙𝑛/40
h: peralte de la losa armada en dos direcciones (m)
Ln: luz libre del tramo mayor
L: longitud del perimetro de la losa

ℎ=𝑙𝑛/40 =
Ln = 4.70
4.70/40 h= 0.12 m

ℎ≥𝑙/180
ℎ=𝐿/180 =
L = 12

12/180
h= 0.07 m

Por tratarse de un edificio de vivienda económica, se utilizarán losas macizas de h = 0.12 m, con excepción de la zona
embeber las tuberías de desagüe correspondientes, con e
ALTURA DEL PISO AL FONDO DE LOSA 2.65

VIGAS PRINCIPALES
ℎ ≥𝑙𝑛/10 o
ln: luz libre de la viga ln = 4.75
𝑙𝑛/12 h: peralte de la viga h
bw: ancho de la viga bw

ℎ=𝑙𝑛/10 h= 0.48 m

ℎ=𝑙𝑛/12 h= 0.40 m

h= 0.40 m

0.3h = 0.12 m < bw < 0.5h= 0.20

bw= 0.20 m

VIGAS DINTELES

h: 0.20 m
b: 0.13 m

VIGA CHATA O SOLERA h: 0.15 m


b: 0.12 m

MUROS DE ALBAÑILERIA

espesor de muro t ≥ℎ/20 h= 2.40 m


t= 0.12 m
(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜)/(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑎) =
densidad de muros

Donde:
L: Longitud total del muro incluyendo columnas (m) (mayor a 1.20 m)
T: Espesor efectivo del muro (m)
Ap: Área de la planta típica (m2)
N: Número de pisos del edificio
Además, de la NTE E.030 tenemos:
Z: Factor de zona sísmica. En Huanuco (Zona 2) corresponde Z = 0.25
U: Factor de importancia. Edificio de vivienda (categoría C), U = 1.00
S: Factor de suelo (intermedio), le corresponde S = 1.20
N: Numero de pisos

DENSIDAD DE MUROS

DIRECCION X-X
MURO L(m) t(m) Nº De Veces L*t*Nº (m2)
X1 11.9 0.12 1 1.428
X2 2.3 0.12 1 0.276
X3 2.35 0.12 1 0.282
X4 2.14 0.12 1 0.2568
X5 2.4 0.12 1 0.288
X6 2.2 0.12 1 0.264
X7 2.01 0.12 3 0.7236
X8 2.1 0.12 1 0.252
X9 4.01 0.12 1 0.4812
X10 3.7 0.12 1 0.444
X11 2.1 0.12 1 0.252
X12 2.22 0.12 1 0.2664
X13 2.57 0.12 1 0.3084
X14 3.5 0.12 1 0.42
X15 7.6 0.12 1 0.912
X16
X17
X18
∑_(𝒊=𝟏)^𝒏▒
〖 (𝑨)= 〗 6.8544 m2

Area de planta tipica (Ap) = 318 m2

(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑟𝑜
(𝐴𝑀))/(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
0.021554717

𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑎)=𝑙𝑡𝑁/𝐴𝑝 =
DENSIDAD MINIMA DE MUROS

(∑▒(𝑳.𝒕) )/
𝑨𝒑≥(𝒁.𝑼.𝑺
.𝑵)/𝟓𝟔
Z ZONA SISMICA ZONA 4 0.25
U USO DE LA EDIFICACION VIVIENDA 1
S TIPO DE SUELO 1.2

(𝑍.𝑈.𝑆.𝑁
N NUMERO DE PISOS 4

)/56= 0.0214285714

𝐷𝑚𝑢𝑟𝑜˃𝐷𝑚𝑖𝑛
0.021554716981 ˃ 0.0214285714
SI CUMPLE
con excepción de la zona de baños que tendrán 5 cm más de losa con la finalidad de
e correspondientes, con ello la altura de piso al fondo de losa es de 2.40 +0.25 = 2.65 m.
m

m
DIRECCION Y-Y
MURO L(m) t(m) Nº De Veces L*t*Nº(m2)
Y1 8.25 0.12 1 0.99
Y2 1.96 0.12 1 0.2352
Y3 3.5 0.12 1 0.42
Y4 3.67 0.12 1 0.4404
Y5 1.65 0.12 1 0.198
Y6 3.34 0.12 1 0.4008
Y7 4.4 0.12 1 0.528
Y8 2.6 0.12 1 0.312
Y9 2.85 0.12 1 0.342
Y10 1.85 0.12 2 0.444
Y11 4.25 0.12 1 0.51
Y12 2.9 0.12 1 0.348
Y13 5.07 0.12 1 0.6084
Y14 8.7 0.12 1 1.044
Y15 5.1 0.12 1 0.612
Y16 10 0.12 1 1.2
Y17 1.05 0.12 2 0.252
Y18
∑_(𝒊=𝟏)^𝒏
▒ 〖 (𝑨)= 〗 8.8848 m2

(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑟𝑜
Area de planta tipica (Ap) = 318 m2

(𝐴𝑀))/(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
0.027939623

𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑎)=𝑙𝑡𝑁/𝐴𝑝 =
DENSIDAD MINIMA DE MUROS

(∑▒(𝑳.𝒕) )
/𝑨𝒑≥(𝒁.𝑼
.𝑺.𝑵)/𝟓𝟔
Z ZONA SISMICA ZONA 4 0.25
U USO DE LA EDIFICACION VIVIENDA 1
S TIPO DE SUELO 1.2

(𝑍.𝑈.𝑆.
N NUMERO DE PISOS 4

𝑁)/56= 0.021428571

𝐷𝑚𝑢𝑟𝑜˃𝐷𝑚𝑖𝑛
0.027939623 ˃ 0.021428571
SI CUMPLE
DENSIDAD DE MUROS

espesor de muro t ≥ℎ/20 h= 2.40 m


t= 0.12 m

DIRECCION X-X
MURO L(m) t(m) Nº De Veces L*t*Nº(m2)
X1 11.9 0.12 1 1.428
X2 2.3 0.12 1 0.276
X3 2.35 0.12 1 0.282
X4 2.14 0.12 1 0.2568
X5 2.4 0.12 1 0.288
X6 2.2 0.12 1 0.264
X7 2.01 0.12 1 0.2412
X8 2.1 0.12 1 0.252
X9 3.8 0.12 1 0.456
X10 2.4 0.12 1 0.288
X11 3.7 0.12 1 0.444
X12 2.2 0.12 1 0.264
X13 2.01 0.12 1 0.2412
X14 2.1 0.12 1 0.252
X15 2.01 0.12 1 0.2412
X16 1.95 0.12 1 0.234
X17 1.85 0.12 1 0.222
X18 1.8 0.12 2 0.432
X19
X20
∑_(𝒊=𝟏)^𝒏
▒ 〖 (𝑨)= 〗 6.3624 m2

Area de planta tipica (Ap) = 265 m2

(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑟𝑜 (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑀


(𝐴𝑀))/(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 (𝐴𝑀))/(𝐴𝑟𝑒
0.02400906

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑎)=𝑙𝑡𝑁/𝐴𝑝 =
DENSIDAD MINIMA DE MUROS 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑎)=𝑙𝑡𝑁

(∑▒(𝑳.𝒕)
)/𝐴𝑝≥(𝑍.
𝑈.𝑆.𝑁)/5
Z 6 SISMICA
ZONA ZONA 4 0.25
U USO DE LA EDIFICACION VIVIENDA 1
S TIPO DE SUELO 1.2

(𝑍.𝑈.𝑆.𝑁
N NUMERO DE PISOS 4

)/56= 0.02142857

𝐷𝑚𝑢𝑟𝑜˃𝐷𝑚𝑖𝑛
0.02400906 ˃ 0.02142857
SI CUMPLE
DIRECCION Y-Y
MURO L(m) t(m) Nº De Veces L*t*Nº(m2)
Y1 8.08 0.12 1 0.9696
Y2 1.96 0.12 1 0.2352
Y3 3.5 0.12 1 0.42
Y4 3.67 0.12 1 0.4404
Y5 1.79 0.12 1 0.2148
Y6 3.34 0.12 1 0.4008
Y7 4.12 0.12 1 0.4944
Y8 1.2 0.12 1 0.144
Y9 2.3 0.12 1 0.276
Y10 2.85 0.12 1 0.342
Y11 2.9 0.12 1 0.348
Y12 6.8 0.12 1 0.816
Y13 10.5 0.12 1 1.26
Y14 9.2 0.12 1 1.104
Y15 4.8 0.12 1 0.576
Y16 6.75 0.12 1 0.81
Y17 1.68 0.12 1 0.2016
Y18 3 0.12 1 0.36
Y19
Y20
∑_(𝒊=𝟏)^𝒏
▒ 〖 (𝑨)= 〗 9.4128 m2

Area de planta tipica (Ap) = 265 m2

(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑟𝑜
(𝐴𝑀))/(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒
0.03552

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑎)=𝑙𝑡𝑁/𝐴𝑝 =
DENSIDAD MINIMA DE MUROS

(∑▒(𝑳.𝒕)
)/𝐴𝑝≥(𝑍.
𝑈.𝑆.𝑁)/5
Z 6 SISMICA
ZONA ZONA 4 0.25
U USO DE LA EDIFICACION VIVIENDA 1
S TIPO DE SUELO 1.2

(𝑍.𝑈.𝑆.𝑁
N NUMERO DE PISOS 4

)/56= 0.02142857

𝐷𝑚𝑢𝑟𝑜˃𝐷𝑚𝑖𝑛
0.03552 ˃ 0.02142857
SI CUMPLE
PREDIMENCIONADO DE ELEMENTOS

ESPESOR DE MURO
Altura entre pisos (H) = 2.40 m
Espesor (t) = H/20 = 0.12 m

ESPESOR DE LOSA MACIZA


Luz libre mayor (Ln) = 4.70 m
Espesor (h) = Ln/40 = 0.12 m 0.12 m

VIGA DINTEL
h= 0.30 m
b= 0.15 m

VIGA CHATA O SOLERA


h= 0.12 m
b= 0.15 m

VIGA PRINCIPAL
Luz libre = 4.40 m
h= 0.45 m
b= 0.30 m

ESCALERA
Altura entre pisos (H) = 1.75 m
Espesor de garganta (t)=
0.07 m
H/25=
Longitud del paso 0.25 m
Longitud del contrapaso
(Cp) Cp = H/# 0.12 m
contrapasos

METRADOS DE CARGAS

PESOS UNITARIOS Y CARGAS DIRECTAS


Carga Muerta (CM)
Peso del concreto armado 2.40 Tn/m3
Peso de muros de albañilería 1.80 Tn/m3
Peso del tarrajeo 2.00 Tn/m3
Peso del piso terminado 0.20 Tn/m2
Carga Viva (CV)
s/c viviendas 0.20 Tn/m2
s/c corredores y escaleras 0.20 Tn/m2
s/c azotea 0.10 Tn/m2
PESO PROPIO
Losa macisa (e = 12cm) 0.29 Tn/m2
Piso terminado (acavado = 3 cm) 0.60 Tn/m2
Peso propio losa 0.89 Tn/m2
Muros albañilería 0.26 Tn/m2 Con tarrajeo
Viga dintel 0.40 Tn/m2 Con tarrajeo
Viga Principal 1.12 Tn/m2 Con tarrajeo

0.12 m
0.30 m

1.42 m

2.40 m

1.00 m

0.12 m

MURO DE ALBAÑILERIA MURO DE ALBAÑILERIA CON VENTANA

CARGAS DIRECTAS EN PISO TIPICO


Muros de albañilería con solera de 12 cm 0.662 Tn/m
Vigas dinteles 0.120 Tn/m
Viga principal 0.504 Tn/m

CARGAS DIRECTAS EN AZOTEA


Zona de muros con solera de 30 cm en azotea 0.3312 Tn/m

ÁREAS TRIBUTARIAS

Muros en el Eje X Muros en el Eje Y


Area trib. (m2)
MURO L (m) MURO L (m)
Tipico Azotea
X1 11.9 7.61 m2 7.61 m2 Y1 8.25
X2 2.3 6.77 m2 6.77 m2 Y2 1.96
X3 2.35 2.05 m2 2.05 m2 Y3 3.5
X4 2.14 4.81 m2 4.81 m2 Y4 3.67
X5 2.4 2.33 m2 2.33 m2 Y5 1.65
X6 2.2 5.11 m2 5.11 m2 Y6 3.34
X7 2.01 4.65 m2 4.65 m2 Y7 4.4
X8 2.1 11.24 m2 11.24 m2 Y8 2.6
X9 4.01 14.98 m2 14.98 m2 Y9 2.85
X10 3.7 5.89 m2 5.89 m2 Y10 1.85
X11 2.1 5.23 m2 5.23 m2 Y11 4.25
X12 2.22 7.32 m2 7.32 m2 Y12 2.9
X13 2.57 20.03 m2 20.03 m2 Y13 5.07
X14 3.5 5.45 m2 5.45 m2 Y14 8.7
X15 7.6 16.92 m2 16.92 m2 Y15 5.1
Y16 10
Y17 1.05

TABIQUES Y ALFÉIZARES

Tabiqueria en piso tipico


h= 2.40 m h= 1.00 m
MURO TOTAL
L (m) P (T) L (m) P (T)
X1 11.9 164.51 0 0.00 164.51
X2 2.61 36.08 0.41 2.36 38.44
X3 2.35 32.49 0 0.00 32.49
X4 2.14 29.58 0 0.00 29.58
X5 2 27.07 0.4 2.30 29.38
X6 2.2 30.41 0.25 1.44 31.85
X7 1.1 15.21 0.45 2.59 17.80
X8 2.1 29.03 0 0.00 29.03
X9 4.01 55.43 0 0.00 55.43
X10 3.7 51.15 1.15 6.62 57.77
X11 2.1 29.03 1.1 6.34 35.37
X12 2.22 30.69 1.8 10.37 41.06
X13 2.57 35.53 2.97 17.11 52.63
X14 3.5 48.38 0 0.00 48.38
X15 7.6 105.06 1.04 5.99 111.05
Y1 8.25 114.05 0.24 1.38 115.43
Y2 1.96 27.10 0.45 2.59 29.69
Y3 3.5 48.38 0.45 2.59 50.98
Y4 3.67 50.73 0.92 5.30 56.03
Y5 1.65 22.81 0 0.00 22.81
Y6 3.34 46.17 0.45 2.59 48.76
Y7 4.4 60.83 0 0.00 60.83
Y8 2.6 35.94 0.92 5.30 41.24
Y9 2.85 39.40 0.6 3.46 42.85
Y10 1.85 25.57 0 0.00 25.57
Y11 4.25 58.75 0.48 2.76 61.52
Y12 2.9 40.09 1.4 8.06 48.15
Y13 5.07 70.09 1.08 6.22 76.31
Y14 8.7 120.27 0 0.00 120.27
Y15 5.1 70.50 0.45 2.59 73.09
Y16 10 138.24 0 0.00 138.24
Y17 1.05 14.52 0 0.00 14.52
VIGAS PRINCIPALES Y DINTELES

MURO Lviga (m) MURO Lviga (m)


X1 0.00 m Y1 1.38 m
X2 0.41 m Y2 2.59 m
X3 0.00 m Y3 2.59 m
X4 0.00 m Y4 5.30 m
X5 0.40 m Y5 0.00 m
X6 0.25 m Y6 2.59 m
X7 0.45 m Y7 0.00 m
X8 0.00 m Y8 5.30 m
X9 0.00 m Y9 3.46 m
X10 1.15 m Y10 0.00 m
X11 1.10 m Y11 2.76 m
X12 1.80 m Y12 8.06 m
X13 2.97 m Y13 6.22 m
X14 0.00 m Y14 0.00 m
X15 1.04 m Y15 2.59 m
Y16 0.00 m
Y17 0.00 m

ESCALERA

Area = 0.72 m2
espesor 0.07 m
A2 = 0.121 Tn
[Link] 2.40 Tn/m3

𝑤_𝑝𝑝 = y[𝑐𝑝/2+𝑡 √(1+(𝑐𝑝/𝑝) )]

wpp 0.571 Tn

PISO TIPICO

CARGA MUERTA (Tn)

MURO LOSA P. PROPIO V. DINTEL V. PRINCIP TABIQUE


X1 6.76 7.88 0.00 5.9976 164.51
X2 6.01 1.52 0.05 0 38.44
X3 1.82 1.56 0.00 0 32.49
X4 4.27 1.42 0.00 0 29.58
X5 2.07 1.59 0.05 0 29.38
X6 4.54 1.46 0.03 1.1088 31.85
X7 4.13 1.33 0.05 1.01304 17.80
X8 9.98 1.39 0.00 1.0584 29.03
X9 13.30 2.66 0.00 0 55.43
X10 5.23 2.45 0.14 0 57.77
X11 4.64 1.39 0.13 0 35.37
X12 6.50 1.47 0.22 0 41.06
X13 17.79 1.70 0.36 1.29528 52.63
X14 4.84 2.32 0.00 1.764 48.38
X15 15.02 5.03 0.12 3.8304 111.05
Y1 9.38 5.46 0.17 4.158 115.43
Y2 4.87 1.30 0.31 0.98784 29.69
Y3 8.21 2.32 0.31 1.764 50.98
Y4 5.04 2.43 0.64 1.84968 56.03
Y5 3.03 1.09 0.00 0 22.81
Y6 5.68 2.21 0.31 1.68336 48.76
Y7 3.92 2.91 0.00 2.2176 60.83
Y8 4.89 1.72 0.64 1.3104 41.24
Y9 4.75 1.89 0.41 1.4364 42.85
Y10 3.61 1.23 0.00 0 25.57
Y11 12.10 2.82 0.33 2.142 61.52
Y12 4.15 1.92 0.97 1.4616 48.15
Y13 8.68 3.36 0.75 2.55528 76.31
Y14 49.28 5.76 0.00 4.3848 120.27
Y15 13.31 3.38 0.31 2.5704 73.09
Y16 18.47 6.62 0.00 5.04 138.24
Y17 6.22 0.70 0.00 0.5292 14.52
272.49 82.30 6.29 50.16 1801.07
0.12 m

2.40 m

0.12 m

Muros en el Eje Y
Area trib. (m2)
Tipico Azotea
10.56 m2 10.56 m2
5.48 m2 5.48 m2
9.24 m2 9.24 m2
5.68 m2 5.68 m2
3.41 m2 3.41 m2
6.40 m2 6.40 m2
4.42 m2 4.42 m2
5.51 m2 5.51 m2
5.35 m2 5.35 m2
4.06 m2 4.06 m2
13.63 m2 13.63 m2
4.67 m2 4.67 m2
9.78 m2 9.78 m2
55.49 m2 55.49 m2
14.99 m2 14.99 m2
20.8 20.80 m2
10.36 10.36 m2
LOSA A1 LOSA A3

1.04 1.65

CO

CARGA ancho = 1.20 m ancho =


Tn)
VIVA (Tn) longitud= 1.04 m longitud=
ESCALERA PD PL (losa) wpp= 0.571 Tn wpp=
0 185.14 1.52
0 46.03 1.35 A1= 0.712 A3=
0 35.86 0.41
0 35.27 0.96
PESO EN MURO Y9 = 0.833
0 33.08 0.47
0 38.99 1.02
PESO EN MURO X10=
1.372
PESO EN MURO X10=
0 24.33 0.93 1.372
0 41.46 2.25
0 71.39 3.00
1.37 Tn 66.96 1.18
0 41.53 1.05
0 49.24 1.46
0 73.78 4.01
0 57.31 1.09
0 135.07 3.38
0 134.60 2.11
0 37.15 1.10
0 63.57 1.85
0 65.99 1.14
0 26.93 0.68
0 58.65 1.28
0 69.88 0.88
0 49.80 1.10
0.83 Tn 52.18 1.07
0 30.41 0.81
0 78.91 2.73
0 56.65 0.93
0 91.65 1.96
0 179.69 11.10
0 92.67 3.00
0 168.37 4.16
0 21.96 2.07
2.21 2214.51 62.04
LOSA A3

1.20 m
1.65 m
0.571 Tn

1.130
Area trib. (m2)
MURO L (m) MURO L (m)
Tipico Azotea
X1 11.9 7.61 m2 7.61 m2 Y1 8.08
X2 2.3 6.77 m2 6.77 m2 Y2 1.96
X3 2.35 2.05 m2 2.05 m2 Y3 3.5
X4 2.14 4.81 m2 4.81 m2 Y4 3.67
X5 2.4 2.33 m2 2.33 m2 Y5 1.79
X6 2.2 5.11 m2 5.11 m2 Y6 3.34
X7 2.01 4.65 m2 4.65 m2 Y7 4.12
X8 2.1 11.24 m2 11.24 m2 Y8 1.2
X9 3.8 14.98 m2 14.98 m2 Y9 2.3
X10 2.4 7.54 m2 7.54 m2 Y10 2.85
X11 3.7 4.38 m2 4.38 m2 Y11 2.9
X12 2.2 4.46 m2 4.46 m2 Y12 6.8
X13 2.01 4.27 m2 4.27 m2 Y13 10.5
X14 2.1 4.97 m2 4.97 m2 Y14 9.2
X15 2.01 4.29 m2 4.29 m2 Y15 4.8
X16 1.95 3.49 m2 3.49 m2 Y16 6.75
X17 1.85 4.27 m2 4.27 m2 Y17 1.68
X18 1.8 5.93 m2 5.93 m2 Y18 3

TABIQUES Y ALFÉIZARES

Tabiqueria en piso tipico


h= 2.42 m h= 1.00 m
MURO TOTAL
L (m) P (T) L (m) P (T)
X1 11.9 6.22 0 0.00 6.22
X2 2.3 1.20 0.41 0.09 1.29
X3 2.35 1.23 0 0.00 1.23
X4 2.14 1.12 0 0.00 1.12
X5 2.4 1.25 0.4 0.09 1.34
X6 2.2 1.15 0.25 0.05 1.20
X7 2.01 1.05 0.45 0.10 1.15
X8 2.1 1.10 0 0.00 1.10
X9 3.8 1.99 0 0.00 1.99
X10 2.4 1.25 1.15 0.25 1.50
X11 3.7 1.93 1.1 0.24 2.17
X12 2.2 1.15 1.8 0.39 1.54
X13 2.01 1.05 2.97 0.64 1.69
X14 2.1 1.10 0 0.00 1.10
X15 2.01 1.05 1.04 0.22 1.28
X16 1.95 1.02 0 0.00 1.02
X17 1.85 0.97 0 0.00 0.97
X18 1.8 0.94 0 0.00 0.94
Y1 8.08 4.22 0.24 0.46 4.68
Y2 1.96 1.02 0.45 0.67 1.69
Y3 3.5 1.83 0.45 0.67 2.50
Y4 3.67 1.92 0.92 1.14 3.05
Y5 1.79 0.94 0 0.22 1.15
Y6 3.34 1.75 0.45 0.67 2.41
Y7 4.12 2.15 0 0.22 2.37
Y8 1.2 0.63 0.92 1.14 1.76
Y9 2.3 1.20 0.6 0.82 2.02
Y10 2.85 1.49 0 0.22 1.71
Y11 2.9 1.52 0.48 0.70 2.21
Y12 6.8 3.55 1.4 1.62 5.17
Y13 10.5 5.49 1.08 1.30 6.78
Y14 9.2 4.81 0 0.22 5.03
Y15 4.8 2.51 0.45 0.67 3.18
Y16 6.75 3.53 0 0.22 3.74
Y17 1.68 0.88 0 0.22 1.09
Y18 3 1.57 0 0.22 1.78

VIGAS PRINCIPALES Y DINTELES

MURO Lviga (m) MURO Lviga (m)


X1 0.00 m Y1 0.46 m
X2 0.41 m Y2 0.67 m
X3 0.00 m Y3 0.67 m
X4 0.00 m Y4 1.14 m
X5 0.40 m Y5 0.22 m
X6 0.25 m Y6 0.67 m
X7 0.45 m Y7 0.22 m
X8 0.00 m Y8 1.14 m
X9 0.00 m Y9 0.82 m
X10 1.15 m Y10 0.22 m
X11 1.10 m Y11 0.70 m
X12 1.80 m Y12 1.62 m
X13 2.97 m Y13 1.30 m
X14 0.00 m Y14 0.22 m
X15 1.04 m Y15 0.67 m
X16 0.00 m Y16 0.22 m
X17 0.00 m Y17 0.22 m
X18 0.00 m Y18 0.22 m

ESCALERA
Area 1 = 6.23 m2
espesor 0.07 m Peso en
1.05 Tn
[Link] 2.40 Tn/m3 muro X8 =

Area 2 = 7.35 m2
espesor 0.07 m Peso en
1.23 Tn
[Link] 2.40 Tn/m3 muro Y6 =

PISO TIPICO

CARGA MUERTA (Tn)

MURO LOSA P. PROPIO V. DINTEL V. PRINCIP TABIQUE ESCALERA


X1 3.20 8.02 0.00 5.9976 6.22 0
X2 2.84 1.55 0.05 0 1.29 0
X3 0.86 1.58 0.00 0 1.23 0
X4 2.02 1.44 0.00 0 1.12 0
X5 0.98 1.62 0.05 0 1.34 0
X6 2.15 1.48 0.03 1.1088 1.20 0
X7 1.95 1.35 0.05 1.01304 1.15 0
X8 4.72 1.42 0.00 1.0584 1.10 0
X9 6.29 2.56 0.00 1.9152 1.99 0
X10 3.17 1.62 0.14 1.2096 1.50 1.37
X11 1.84 2.49 0.13 1.8648 2.17 0
X12 1.87 1.48 0.22 1.1088 1.54 0
X13 1.79 1.35 0.36 1.01304 1.69 0
X14 2.09 1.42 0.00 1.0584 1.10 0
X15 1.80 1.35 0.12 1.01304 1.28 0
X16 1.47 1.31 0.00 0.9828 1.02 0
X17 1.79 1.25 0.00 0.9324 0.97 0
X18 2.49 1.21 0.00 0.9072 0.94 0
Y1 4.44 5.45 0.05 4.07232 4.68 0
Y2 2.30 1.32 0.08 0.98784 1.69 0
Y3 3.88 2.36 0.08 1.764 2.50 0
Y4 2.39 2.47 0.14 1.84968 3.05 0
Y5 1.43 1.21 0.03 0 1.15 0
Y6 2.69 2.25 0.08 1.68336 2.41 0
Y7 1.86 2.78 0.03 2.07648 2.37 0
Y8 2.31 0.81 0.14 0.6048 1.76 0
Y9 3.54 1.55 0.10 1.1592 2.02 0.83
Y10 1.71 1.92 0.03 0 1.71 0
Y11 1.34 1.95 0.08 1.4616 2.21 0
Y12 6.30 4.58 0.19 3.4272 5.17 0
Y13 5.91 7.08 0.16 5.292 6.78 0
Y14 9.22 6.20 0.03 4.6368 5.03 0
Y15 4.46 3.24 0.08 2.4192 3.18 0
Y16 5.64 4.55 0.03 3.402 3.74 0
Y17 1.17 1.13 0.03 0.84672 1.09 0
Y18 3.45 2.02 0.03 1.512 1.78 0
Area trib. (m2)
Tipico Azotea
10.56 m2 10.56 m2
5.48 m2 5.48 m2
9.24 m2 9.24 m2
5.68 m2 5.68 m2
3.41 m2 3.41 m2
6.40 m2 6.40 m2
4.42 m2 4.42 m2
5.51 m2 5.51 m2
8.44 m2 8.44 m2
4.06 m2 4.06 m2
3.18 m2 3.18 m2
15.00 m2 15.00 m2
14.06 m2 14.06 m2
21.95 m2 21.95 m2
10.62 m2 10.62 m2
13.44 m2 13.44 m2
2.79 m2 2.79 m2
8.21 m2 8.21 m2
CARGA
VIVA (Tn)
PD PL (losa)
23.43 1.52
5.73 1.35
3.67 0.41
4.58 0.96
3.99 0.47
5.97 1.02
5.52 0.93
8.29 2.25
12.75 3.00
9.01 1.51
8.50 0.88
6.22 0.89
6.21 0.85
5.66 0.99
5.57 0.86
4.78 0.70
4.94 0.85
5.55 1.19
18.69 2.11
6.38 1.10
10.58 1.85
9.90 1.14
3.82 0.68
9.11 1.28
9.11 0.88
5.63 1.10
9.20 1.69
5.36 0.81
7.05 0.64
19.67 3.00
25.21 2.81
25.11 4.39
13.37 2.12
17.37 2.69
4.27 0.56
8.79 1.64
[Link] DE
1. CARACTERÍSTICAS GEOMETRICAS DE LA EDIFICACIÓN - POR PISO
LOSAS

H 0.20 m
ACABADO 0.03
Area 265.00 m2

PLACAS

e 0.150

VIGA DINTEL

e 0.150

3. PESOS ESPECÍFICOS (NORMA E - 020 METRADO DE CARGAS)


Se definen a continuación los pesos unitarios a emplearse para la carga (CM) y carga viva (CV) s
Carga Muerta (CM)
Peso del concreto armado Tn/m3 2.40 Tn/m3
Peso de muros de albañilería Tn/m3 1.80 Tn/m3
Peso del tarrajeo Tn/m3 2.00 Tn/m3
Peso del piso terminado Tn/cm/m2 0.02 Tn/cm/m2
Carga Viva (CV)
s/c viviendas Tn/m2 0.20 Tn/m2
s/c corredores y escaleras Tn/m2 0.20 Tn/m2
s/c azotea Tn/m2 0.10 Tn/m2

Con estos datos presentados, se calculan las cargas unitarias de los elementos:
Peso Propio
LOSA MACISA 2.40 0.20 0.48
Piso terminado 0.02 0.03 0.001
Peso propio losa 0.48

Muros albañilería 1.80 0.12


Placa de concreto 2.40 0.150
Viga dintel 2.40 0.150
Viga principal 2.40 0.450
ETRADO DE CARGAS
ÓN - POR PISO

ARGAS)
a (CM) y carga viva (CV) según lo indicado en la NTE.020: muerta

n/cm/m2

Tn/m2
Tn/m2
Tn/m2

2 0.02 0.26 Tn/m2


2 0.02 0.40 Tn/m2
2 0.02 0.40 Tn/m2
2 0.02 1.12 Tn/m2
Ơm= 0.2*𝑓^´ 𝑚
(1− 〖 (ℎ/35𝑡) 〗 ^2)
peso aligerado = 195 kgg/m2
peso acabados= 100 kg/m2
altura del muro = 2.4 m

ESFUERZOS A

MURO ESPESOR(t) Peso propio muros


AREA TRIBUTARIA (m2) (kg)

X-1 0.13 7.61 m2 2246.40


