0% encontró este documento útil (0 votos)
21 vistas4 páginas

Calculo Exel

El documento presenta una lista de ocupaciones, días trabajados, horas diarias y salarios básicos de empleados. Incluye detalles sobre deducciones y el total líquido a pagar. Se detalla la información de cada empleado, incluyendo su cargo y remuneración.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
21 vistas4 páginas

Calculo Exel

El documento presenta una lista de ocupaciones, días trabajados, horas diarias y salarios básicos de empleados. Incluye detalles sobre deducciones y el total líquido a pagar. Se detalla la información de cada empleado, incluyendo su cargo y remuneración.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

OCUPACION QUE DIAS HORAS/DIAS HABER


DESEMPEÑA PAGADOS PAGADAS BASICO
1 CONTADOR 30 8 4550.00
2 SECRETARIO EJECUTIVO 30 8 5580.00
3 ENCARGADO DE ALMACEN 30 8 2563.00
4 ENCARGADO DE ALMACEN 30 8 2586.00
5 ENCARGADO DE LIMPIEZA 30 8 2587.00
6 SECRETARIA 30 8 4587.00
7 JEFE DE PERSONAL 30 8 7896.00
8 ENCARGADO DE VENTAS 30 8 8954.00
9 ASESSOR LEGAL 30 8 9687.00
10 DIRECTOR DE FINAZAS 30 8 9874.00
11 DIRECTOR DE MARKETING 30 8 9635.00
12 GERENTE GENERAL 30 8 45875.00
13 PORTERO 30 8 2164.00
14 PORTERO 30 8 2487.00
15 SEGURIDAD 30 8 3589.00
16 SEGURIDAD 30 8 3489.00
17 CONCERGE 30 8 2548.00
18 ENCARGADO DE PRODUCCION 30 8 4896.00
19 GERENTE GENERAL 30 8 25498.00
20 GERENTE GENERAL 30 8 36547.00
21 CONTADOR 30 8 4896.00
22 GERENTE COMERCIAL 30 8 7821.00
23 AUDITOR 30 8 8795.00
24 CONTADOR 30 8 4568.00
25 CONTADOR 30 8 5558.00
26 GERENTE DE PROYECTOS 30 8 5555.00
27 GERENTE DE PRODUCCIÓN 30 8 5987.00
28 DIRECTOR DE DEPARTAMETO 30 8 9865.00
29 SUPERVISOR 30 8 3225.00
30 CONSULTOR DE OBRAS PÚBLICAS 30 8 3255.00
31 CONTADOR 30 8 4586.00
32 CONTADOR 30 8 4568.00
33 JARDINERO 30 8 3328.00
34 ENCARGADO DE LIMPIEZA 30 8 2223.00
35 ENCARGADO DE LIMPIEZA 30 8 2225.00
36 SECRETARIO 30 8 2654.00
37 SECRETARIO 30 8 2283.00
38 GERNTE DE OPERACIONES 30 8 8975.00
GERENTE DE SERVICIOS
39 ADMINISTRATIVO 30 8 6984.00
GERENTE DE TI (TEGNOLOGIA DE
40 INFORMACIÓN) 30 8 6548.00
41 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 30 8 6523.00
42 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 30 8 6523.00
43 ENCARGADO DE LIMPIEZA 30 8 2400.00
ENGARGADO DE DISTRIBUCION DE
44 PRODUCTOS 30 8 2500.00
45 ENCARGADO DE ALMACEN 30 8 2600.00
TOTAL RC - IVA TOTAL LIQUIDO
AFP 12,71% FIRMA
GANADO 13% DESCUENOS PAGABLE
4550.00 578.31 578.31 3,971.69
5580.00 709.22 709.22 4,870.78
2563.00 325.76 325.76 2,237.24
2586.00 328.68 328.68 2,257.32
2587.00 328.81 328.81 2,258.19
4587.00 583.01 583.01 4,003.99
7896.00 1,003.58 1,003.58 6,892.42
8954.00 1,138.05 1,138.05 7,815.95
9687.00 1,231.22 1259.31 2,490.53 7,196.47
9874.00 1,254.99 1283.62 2,538.61 7,335.39
9635.00 1,224.61 1252.55 2,477.16 7,157.84
45875.00 5,830.71 5963.75 11,794.46 34,080.54
2164.00 275.04 275.04 1,888.96
2487.00 316.10 316.10 2,170.90
3589.00 456.16 456.16 3,132.84
3489.00 443.45 443.45 3,045.55
2548.00 323.85 323.85 2,224.15
4896.00 622.28 622.28 4,273.72
25498.00 3,240.80 3314.74 6,555.54 18,942.46
36547.00 4,645.12 4751.11 9,396.23 27,150.77
4896.00 622.28 622.28 4,273.72
7821.00 994.05 994.05 6,826.95
8795.00 1,117.84 1,117.84 7,677.16
4568.00 580.59 580.59 3,987.41
5558.00 706.42 706.42 4,851.58
5555.00 706.04 706.04 4,848.96
5987.00 760.95 760.95 5,226.05
9865.00 1,253.84 1282.45 2,536.29 7,328.71
3225.00 409.90 409.90 2,815.10
3255.00 413.71 413.71 2,841.29
4586.00 582.88 582.88 4,003.12
4568.00 580.59 580.59 3,987.41
3328.00 422.99 422.99 2,905.01
2223.00 282.54 282.54 1,940.46
2225.00 282.80 282.80 1,942.20
2654.00 337.32 337.32 2,316.68
2283.00 290.17 290.17 1,992.83
8975.00 1,140.72 1,140.72 7,834.28

6984.00 887.67 887.67 6,096.33

6548.00 832.25 832.25 5,715.75


6523.00 829.07 829.07 5,693.93
6523.00 829.07 829.07 5,693.93
2400.00 305.04 305.04 2,094.96

2500.00 317.75 317.75 2,182.25


2600.00 330.46 330.46 2,269.54

También podría gustarte