Rsu Terminado
Rsu Terminado
GUÍA 03.02
Versión : 03
GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE Fecha : 01-03-
PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD 2022
SOCIAL UNIVERSITARIA Página : 1 de 44
PROPUESTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES Y
SISTEMAS DE
ALCANTARILLADOS EN ZONAS
RURALES DEL DISTRITO
ACOPIA, PROVINCIA DE CUSCO,
2022.
TABLA DE CONTENIDO
I. RESUMEN.............................................................................................. 3
II. INTRODUCCIÓN..................................................................................... 3
III. ESQUEMAS............................................................................................ 3
Esquema N°1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES..........................................3
1. Datos Informativos:...........................................................................3
Metodología................................................................................................ 4
2.1. Población objetivo.............................................................................5
2.2. Beneficiarios..................................................................................... 5
2.3. FODA.............................................................................................. 6
2.4. Conclusiones.................................................................................. 6
2.4. Recomendaciones..........................................................................7
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................7
V. CUADROS Y FORMATOS........................................................................9
CUADRO N°01 – METODOS PARA HALLAR LA POBLACION FUTURA.............9
CUADRO N°02 – HALLAMOS LOS CAUDALES.............................................14
CUADRO N°03 – CALCULO PARA DISENAR CAMARA DE CAPTACION.........17
CUADRO N°04 – CAMARA DE CAPTACION.................................................20
CUADRO N°05 – CALCULO DE LA LINEA DE CONDUCCION........................21
I. RESUMEN
II. INTRODUCCIÓN
Esta investigación busca analizar cuáles son las mejoras a partir del
tratamiento de aguas residuales y el sistema de alcantarillado en zona
rurales del distrito de Acopia, provincia Cusco. Este distrito conformado por
los centros poblados rurales, se extienden iniciando los linderos de los
centros poblados urbanos hasta llegar a los límites del distrito. Entendemos
que el centro poblado rural se conoce como el que tiene menos de cien
viviendas conjuntas seguidamente o se encuentran dispersas y no es la
capital de la provincia. Es importante estudiar la población y los caudales
para poder empezar a diseñar y así tener una propuesta ideal para abastecer
el consumo con agua tratada a la población. En esta parte del país se
encuentra una gran parte de desechos de los procesos agroindustrial es los
que se constituyen como piezas indispensables para que alteren el equilibrio
ambiental para la zona, esto pone en peligro la calidad de vida de los
habitantes, lo que generan problemas tales como la contaminación del agua,
aire y suelo. La falta de tratamiento de aguas residuales viene hacer agua
tóxica que no permite beberla ni destinarla a actividades importantes tales
como la agricultura, por otra parte, las fuentes de insalubridad generan más
de 500.000 muertes cada año a escala global por diarrea y contagia miles de
enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la
poliomielitis. Esto genera grandes daños perjudiciales en la salud de los
pobladores y daños en el medio ambiente; otro motivo por la que realizamos
esta investigación es para que se pueda utilizar y así reemplazar el agua
dulce y utilizar para riego, procesos industriales o fines recreativos. También
pueden usarse para mantener el flujo ambiental, y los productos derivados
de su tratamiento los cuales pueden proveer energía y nutrientes, la mejor
parte es que una planta de tratamiento no se toma mucho tiempo y no es
tan complicada y no es muy costosa como el gasto que se generaría por los
daños causados. Es real que el costo de la inversión para construir una
planta de tratamiento de agua puede generar desánimos a muchos.
III. ESQUEMAS
1. DATOS INFORMATIVOS:
METODOLOGÍA
2.2. BENEFICIARIOS
2.3. FODA
Factores
internos Fortalezas Debilidades
Factores externos
2.4. CONCLUSIONES
2.4. RECOMENDACIONES
V. CUADROS Y FORMATOS
Una pequena ciudad del peru cuenta con la siguiente informacion censada
calcular las funciones poblaciones por el metodo aritmetico geometrico, parabola de 2do grado e incremento de variable
METODO ARITMETICO
combinaciones de 2:
diferencia de anos
1 1940 1961 r= 1.2211 % 0.01221127 21
2 1961 1972 r= 1.5444 % 0.0154444 11
3 1972 1981 r= 1.8217 % 0.01821727 9
4 1940 1972 r= 1.4684 % 0.01468408 32
5 1940 1981 r= 1.7339 % 0.01733871 41
6 1961 1981 r= 1.8085 % 0.0180849 20
7 TOMANDO EL PROMEDIO PONDERADO
r= 1.44 % 0.01439708
POBLACION PROGRESIVA
ANO t (anos) Pob. Censada
pf1 pf2 pf3 pf4 pf5 pf6 pf7
1981 0 832504 832504 832504 832504 832504 832504 832504 832504
1972 -9 715237 741011 716786 696010 722483 702593.084 697002 724633
1961 -20 611372 629185 575354 529185 588013 543813.075 531389 592791
1940 -41 486592 415701 305346 331297 331297 240687.604 832504 341093
La funcion elegida es la 1, es decir pf=832504*(1.014399*t))
formula del pf= 832504(1+r*t)
METODO GEOMETRICO
combinacion de 2:
diferencia de anos
1 1940 1961 r= 1.09 % 0.01092976 21
2 1961 1972 r= 1.44 % 0.01436662 11
3 1972 1981 r= 1.70 % 0.01701243 9
4 1940 1972 r= 1.21 % 0.01210986 32
5 1940 1981 r= 1.32 % 0.01318401 41
6 1961 1981 r= 1.56 % 0.01555638 20
7 Tomando el promedio geometrico
r=(1.10x1.43x1.70)^(1/3)= se toma las 3 combinaciones consecutivas
r= 1.39 % 0.01387535
Poblacion progresiva
Ano t anos Pob. Censada
pf1 pf2 pf3 pf4 pf5 pf6 pf7
1981 0 832504 832504 832504 832504 832504 832504 832504 832504
1972 -9 715237 754914 732203 715237 747029 739931 724519 735403
1961 -20 611372 669833 625875 594102 654385 640648 611372 631968
1940 -41 486592 533121 463867 416879 508221 486592 442100 473172
La funcion elegida es la 3, es decir pf=832504*(1+0.01386)^(t)= 4936*(1.0077)^t
formula, pf=832504*(1+r)^(t)
x = 705795 hab. x =
De donde: De donde:
= 715237 - 611372 x - 486592 = 611372 - 486592 x - 486592 = 551952.952 - 486592
1972 - 1961 1951 - 1940 1961 - 1940 1941 - 1940 1951 - 1940
Δ1P=(4936-2678)/(5-1)
Δ1P= 84992.5
Δ2P=((4936-3755)-(2708-2687))/(5-2)
Δ2P= 22430
r=(1.10x1.43x1.70)^(1/3)=
r= 1.388 % 0.013880098
Pf= 832504(0.0139+1)^t formula ganadora
Pf= 1,152,056 hab
CANTIDAD DE AGUA:
fuentes subterraneas
tipo manantial
El caudal minimo debe ser mayor al caudal maximo diario
Metodo
volumetrico: velocidad-area
para hallar para hallar
caudales de 10 caudales
Q=v/t Q=v*a
A=promedio(h)*B
CALIDAD DE AGUA
CAMARA DE CAPTACION
Hf=de continuidad
Ecuacion = considerando
31.27
los puntos 1 y- 2, se tiene: 1.27
Hf= = 30.00
Q1 = Q2 v2= 4
A1 Hf = A2 = 0.30 * 100 L= 100
cd= 0.8
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Cd Hf * A1 = * 30.00
V1 = A2 * V2 Perdida de carga= 30 %
V1 = 4 = 5 Perdida de carga= 0.3
0.8
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA Código : PP-G-03.02
Propuestas De Tratamiento De Aguas Versión : 03
Residuales Y Sistemas De Alcantarillados Fecha : 29-10-2022
Página : 21 de 25
En Zonas Rurales del distrito de Acopia,
provincia de Cusco, 2022.
REEMPLAZANDO TENEMOS:
2
4
h0= 0.8
2 * 9.81
1 2 4 2
h0= 0.8 1
2 * 9.81
En funcion de la v2:
2
h0= 1.5625 4 = 1.2742 m
2 * 9.81
Qmax= V * A * Cd V= 4.99745093
Qmax= 3 * 0.8 * 4.997451 A calculado= 3
Qmax= 11.994 π= 3.14
D calculado= 2 in
g= 9.8
2
NA= 3 + 1 A sumido= 2.467 in
2.467 D sumido= 1 in
NA= 2.4783
NA= 2.48
6D= 11.73
b= 36.96
A= 20 cm Tamano
Ht= 76 B= 1.173931 cm largo= 0.07 cm= 7 mm
H= 31.27421 cm ancho= 0.05 cm= 5 mm
D= 4 cm Dc= 2pulg= 0.0508 cm= 5.08 mm
E= 20 cm
Ac= 0.00203 m^2
At= 0.00405 m^2
Ar= 35 mm^2 0.000035
D asumido=
0.38
Dl= 0.71 * Q Q= 1733 l/s
0.21 hf= 30 m/m
hf
mm
E= 20
N.A
CONO REBOSE
D= 4
VAL. b= 37
CANASTILLA DE SALIDA
H= 31
TUB. DE SALIDA
B= 1.17
A= 20
L= 36.96
DESAGUE
LINEA DE CONDUCCION
Vmin= 0.6 m/s CLASE PVC - A.C] F.F.
Vmax= 5 m/s A-5(5Kg/cm^2) 50 mca 75 psi
Captacion= 3781 m A-75(10Kg/cm^2) 75 mca 105 psi
Reservorio= 3457 m A-10(10Kg/cm^2) 100 mca 150 psi
Distacia= 5.43 m/s A-15(15Kg/cm^2) 150 mca 210 psi
Elevacion(msnm)= 3830 m
Carga disponible= 324 m/s
HF= 96 m/s
Qmd= 17Qmd=
l/s 17 l/s 0.05980586 0.05980586
C= 140 C= 140
TRAMO C-1 TRAMO 1-2 TRAMO 1-2
1.85 1.85 1.85 1.85
S= 1741 S= * 1741 Q * l/s Q l/s D= 4.94D=pulg 4.94 pulg S= 1741 S= 1741
* Q* l/s
Q l/s D= D=
4.69 pulg 4.69 pu
4.87 4.87 1.85 1.85 L= 435L=km 435 km 4.87 4.87 1.85 1.85 L= 419 km
L= 419 km
D pulg D * pulg C * C cota de captacion=
3781 3781 D pulg
D pulg
* *C C cota del punto 1= 3755 3755
cota del punto
37551= 3755 cota del punto 2= 3753 3753
S= 0.01473473 m/m
S= 0.01473473 m/m Hf= 26Hf=m/m 26 m/m S= 0.01897495
S= m/m
0.01897495 m/m Hf= Hf= 2 m/m 2m
TRAMO 2-3
1.85
S= 1741 * Q l/s D= 4.69 pulg
4.87 1.85 L= 445 km
D pulg * C cota del punto 2= 3753
cota del punto 3= 3752
S= 0.01897495 m/m Hf= 1 m/m
TRAMO 5-6
D= 4.78 pulg 1.85
L= 517 km S= 1741 * Q l/s D= 4.05 pulg
3700 4.87 1.85 L= 444 km
3600 D pulg * C cota del punto 5= 3600
Hf= 100 m/m cota del punto 6= 3555
S= 0.03876916 m/m Hf= 45 m/m
TRAMO 8-9
1.85
S= 1741 * Q l/s D= 4.09 pulg
4.87 1.85 L= 428 km
cota del
D pulg * C 3480
punto 8=
cota del punto 9= 3490
S= 0.03695727 m/m Hf= -10 m/m
AMO 9-10
TRAMO 9-10
1.85 TRAMO 10-11
1.85 TRAMO 10-11
S= 1741 * Q l/s D= 4.69 pulg 1.85
S= 1741 * Q l/s D= 4.69 pulg 1.85
4.87 1.85 L= 431 km S= 1741 * Q l/s D= 4.56 pulg
4.87 1.85 L= 431 km S= 1741 * Q l/s D= 4.56 pulg
D pulg * C 34909=
cota del punto 4.87 1.85 L= 370 km
D pulg * C 3490 4.87 1.85 L= 370 km
3485 D pulgD *
pulg C* C cota del punto 10= 3485
cota del punto 10= 3485 3485
S= 0.01897495 S=
m/m0.01897495 m/m Hf= 5 m/m
Hf= 5 m/m cota del punto 11= 3465 3465
S= 0.02175873S=m/m
0.02175873 m/m Hf= 20 m/m
Hf= 20 m/m
2da propuesta
(optimo y
economico)
Punto cota(msnm) Distancia distancia carga estatica(m) clase Qmd(l/s) diametro(pulg) v(m/s) c s (m/m) s (m/km) Hf cota linea Presion(m)
C 3000 0 0 0 0 0 0 140
1 3755 435 435 -755 28.00 4.34 2.93 140 0.0697 69.68 30.29 2969.71 -785.29
2 3753 419 853 -753 28.00 4.63 2.58 140 0.0509 50.85 21.29 2948.42 -804.58
sin camara 3 3752 445 1298 -752 28.00 4.63 2.58 140 0.0509 50.85 22.63 2925.79 -826.21
rompe 4 3700 451 1749 -700 28.00 5 2.21 140 0.0350 34.97 15.77 2910.02 -789.98
presion
5 3600 517 2267 -600 28.00 4.78 2.42 140 0.0435 43.54 22.53 3677.47 77.47
6 3555 444 2711 -555 28.00 4.05 3.37 140 0.0976 97.59 43.33 3634.14 79.14
7 3558 444.2 3155 -558 28.00 4.15 3.21 140 0.0867 86.66 38.49 3595.64 37.64
8 3485 466 3621 -485 28.00 4.69 2.51 140 0.0478 47.76 22.26 3573.39 88.39
9 3490 428 4049 -490 28.00 4.09 3.30 140 0.0930 93.03 39.82 3445.18 -44.82
10 3485 431 4480 -485 28.00 469 0.00 140 0.0000 0.00 0.00 3445.18 -39.82
11 3465 370 4850 -465 28.00 4.56 2.66 140 0.0548 54.77 20.27 3424.92 -40.08
1 1 2 3449.266 3447.717 33.67 0.053 0.053 1.5 3446.67 3442.704 5.6 5.01 200 1.5 146.4837263 0.0102 0.01 0.118 0.819510 21.6 15.79 0.0137 0.108 10.8% 1.34 0.0018
2 2 3 3447.717 3446.988 32.92 0.052 0.105 1.5 3442.704 3441.960 5.01 5.03 200 1.5 64.16395668 0.0234 0.01 0.023 0.585260762 27.2 3.76 0.0170 0.136 13.6% 1.51 0.0026
29 3 6 3446.988 3446.71 48.45 0.076 0.181 1.5 3441.960 3441.476 5.03 5.23 200 1.5 42.65897072 0.0352 0.01 0.0100 1.036993437 18.4 1.14996862 0.011734522 0.092 9.2% 1.23 0.0014
30 6 10 3446.71 3446.744 46.91 0.074 0.434 1.5 3441.476 3440.585 5.23 5.16 200 1.5 58.82212612 0.02550061 0.01 0.019 0.819509647 21.6 2.54624326 0.013665282 0.108 10.8% 1.34 0.0018
31 10 15 3446.744 3446.740 48.88 0.077 0.863 1.5 3440.585 3440.465 5.16 5.07 200 1.5 21.14752791 0.07093028 0.01 0.0025 2.890956935 9.2 0.14452486 0.006000998 0.046 4.6% 0.86 0.0005
32 15 21 3446.74 3446.773 50.17 0.079 1.451 1.5 3440.465 3440.425 5.07 5.25 200 1.5 12.05153947 0.12446543 0.01 0.0008 2.890956935 9.2 0.04693625 0.006000998 0.046 4.6% 0.86 0.0005
33 21 29 3446.773 3447.672 47.17 0.074 2.245 2.245 3440.425 3440.191 5.25 5.48 200 2.245 30.06142566 0.07466596 0.01 0.0050 4.325960927 9.2 0.29204011 0.006000998 0.046 4.6% 0.86 0.0005
3 4 5 3449.266 3447.933 39.08 0.061 0.061 1.5 3446.172 3442.782 5.57 5.15 200 1.5 125.7063319 0.01193257 0.01 0.1 0.247008758 49.6 24.7831652 0.029123437 0.248 24.8% 2.09 0.0061
4 5 6 3447.933 3446.71 36.33 0.057 0.118 1.5 3442.782 3441.476 5.15 5.23 200 1.5 80.923279 0.01853608 0.01 0.04 0.442209676 33 7.1493806 0.020273169 0.165 16.5% 1.67 0.0034
5 7 8 3451.524 3449.738 40.17 0.063 0.063 1.5 3446.057 3443.925 5.47 5.81 200 1.5 98.32801383 0.01525506 0.01 0.053 0.36366699 37.8 11.9373968 0.022927424 0.189 18.9% 1.80 0.0041
6 8 9 3449.738 3448.095 36.75 0.058 0.121 1.5 3443.925 3442.808 5.81 5.29 200 1.5 74.41020436 0.02015853 0.01 0.0304 0.517595773 29.6 5.47051266 0.018346921 0.148 14.8% 1.58 0.0029
7 9 10 3448.095 3446.744 30.36 0.048 0.168 1.5 3442.808 3440.585 5.29 5.16 200 1.5 115.4924063 0.01298787 0.01 0.0732 0.302448016 43 18.4718057 0.025715954 0.215 1.93 0.0050
8 11 12 3452.363 3450.554 35.45 0.056 0.056 1.5 3446.046 3444.925 6.11 5.63 200 1.5 75.89781425 0.01976341 0.01 0.032 0.477357011 31.3 5.9916819 0.019314807 0.1565 15.65% 1.63 0.0031
9 12 13 3450.554 3449.189 32.85 0.052 0.107 1.5 3444.925 3444.123 5.63 5.07 200 1.5 66.68898072 0.02249247 0.01 0.024414003 0.585260762 27.2 4.06298372 0.016964344 0.136 13.60% 1.51 0.0026
10 13 14 3449.189 3448.065 27.62 0.043 0.151 1.5 3444.123 3442.788 5.07 5.28 200 1.5 93.8346802 0.01598556 0.01 0.05 0.383927859 36.4 10.5079874 0.022161183 0.182 18.20% 1.76 0.0039
11 14 15 3448.065 3446.740 28.57 0.045 0.196 1.5 3442.788 3440.465 5.28 5.07 200 1.5 121.70378 0.01232501 0.01 0.081 0.281724626 45.2 21.4312498 0.026868259 0.226 22.60% 1.98 0.0053
12 16 17 3453.103 3451.738 32.91 0.052 0.052 1.5 3447.797 3446.302 5.31 5.44 200 1.5 90.96854274 0.01648922 0.01 0.045 0.411293834 34.7 9.45731947 0.021221972 0.1735 17.35% 1.72 0.0036
13 17 18 3451.738 3450.606 28.26 0.044 0.096 1.5 3446.302 3445.134 5.44 5.47 200 1.5 86.77006546 0.01728707 0.01 0.041 0.411293834 34.7 8.60449595 0.021221972 0.1735 17.35% 1.72 0.0036
14 18 19 3450.606 3449.276 31.54 0.050 0.146 1.5 3445.134 3443.925 5.47 5.35 200 1.5 83.56355129 0.01795041 0.01 0.038 0.477357011 31.3 7.26313284 0.019314807 0.1565 15.65% 1.63 0.0031
15 19 20 3449.276 3447.873 30.24 0.047 0.193 1.5 3443.925 3442.7 5.35 5.17 200 1.5 85.90367299 0.01746142 0.01 0.041 0.411293834 34.7 8.43352334 0.021221972 0.1735 17.35% 1.72 0.0036
16 20 21 3447.873 3446.773 25.23 0.040 0.233 1.5 3442.7 3440.425 5.17 5.25 200 1.5 128.1641784 0.01170374 0.01 0.090 0.271442286 46.4 24.3167596 0.027489861 0.232 23.20% 2.01 0.0055
24 1 4 3449.266 3449.266 52.87 0.083 0.083 1.5 3446.67 3446.172 5.6 5.57 200 1.5 41.42329089 0.03621151 0.01 0.01 2.890956935 9.2 0.55451405 0.006000998 0.046 4.60% 0.86 0.0005
25 4 7 3449.266 3451.524 57.47 0.090 0.173 1.5 3446.172 3446.057 5.57 5.47 200 1.5 19.09250461 0.07856486 0.01 0.002 2.890956935 9.2 0.11780105 0.006000998 0.046 4.6% 0.86 0.0005
26 7 11 3451.524 3452.363 50.36 0.079 0.252 1.5 3446.057 3446.046 5.47 6.11 200 1.5 6.307947416 0.23779526 0.01 0.000 2.890956935 9.2 0.01285877 0.006000998 0.046 4.6% 0.86 0.0005
27 11 16 3452.363 3453.103 53.03 0.083 0.336 1.5 3446.046 3447.797 6.11 5.31 200 1.5 #¡NUM! #¡NUM! 0.01 -0.033 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 0.0% 0.00 0.0000
28 16 22 3453.103 3453.841 53.39 0.084 0.420 1.5 3447.797 3447.642 5.31 5.2 200 1.5 22.99696219 0.06522601 0.01 0.002903165 2.890956935 9.2 0.17090875 0.006000998 0.046 4.6% 0.86 0.0005
17 22 23 3451.993 3448.642 47.03 0.074 0.493 1.5 3447.642 3446.473 5.2 5.52 200 1.5 67.29059193 0.02229138 0.01 0.0249 0.585260762 27.2 4.13661993 0.016964344 0.136 13.6% 1.51 0.0026
18 23 24 3451.863 3451.993 19.92 0.031 0.525 1.5 3446.473 3446.091 5.52 5.57 200 1.5 59.10464278 0.02537872 0.01 0.0192 0.819509647 21.6 2.57076069 0.013665282 0.108 10.8% 1.34 0.0018
19 24 25 3450.612 3451.863 30.15 0.047 0.572 1.5 3446.091 3445.282 5.57 5.33 200 1.5 69.91416659 0.02145488 0.01 0.0268 0.585260762 27.2 4.4654712 0.016964344 0.136 13.6% 1.51 0.0026
20 25 26 3449.098 3450.612 32.65 0.051 0.623 1.5 3445.282 3443.865 5.33 5.23 200 1.5 88.91559004 0.01686993 0.01 0.0434 0.411293834 34.7 9.0352758 0.021221972 0.1735 17.4% 1.72 0.0036
21 26 27 3448.072 3449.098 24.65 0.039 0.662 1.5 3443.865 3442.733 5.23 5.34 200 1.5 91.46381964 0.01639993 0.01 0.0459 0.411293834 34.7 9.56058028 0.021221972 0.1735 17.4% 1.72 0.0036
22 27 28 3448.346 3448.072 17.08 0.027 0.689 1.5 3442.733 3442.446 5.34 5.9 200 1.5 55.32629622 0.02711188 0.01 0.0168 0.819509647 21.6 2.2525874 0.013665282 0.108 10.8% 1.34 0.0018
23 28 29 3447.672 3448.346 22.53 0.035 0.724 1.5 3442.446 3440.191 5.9 5.48 200 1.5 135.0290648 0.01110872 0.01 0.1001 1.036993437 18.4 11.5217849 0.011734522 0.092 9.2% 1.23 0.0014
226.757 KGDBO5/[Link]
100.00
0.0113 Ha
320.00 m3/dia
160.00 m3/dia
P.R REAL
real= 19.12
NUMERO DE DISPERSION
d= 0.7125 > a 2
a= 5.536
a´= 3.299
CAUDAL EFLUENTE
DATOS
ce= 4.62E+01 Perdida 0.5 0.005 m
colformes fecales 2.15E+03 /100ml
DBO
DATOS
tasa de
acumulacion de 120
Vlodos = 1,200.00 m3 lodos l/hab/año
periodo de
limpieza (N) 5 años
ancho del lodo 29.00 35.00
Zlodos = 0.44 largo del lodo 93.00 99.00
lodo adoptado 0.50 borde libre 0.5
profundidad util 1.5
taludes 2
P.R ACUMULADO 37 101
Eficiencia total de remocion de C.F 100.0
Eficiencia total de remocion de DBO 87.75
37
101
35
0.5
99
0.5
w=32 z/2
1.5
z/2
w=96
29 z/2
1.5
93 z/2
0.5
0.5