0% encontró este documento útil (0 votos)
118 vistas2 páginas

Documento PDF

Resumen de nutrición
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
118 vistas2 páginas

Documento PDF

Resumen de nutrición
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

PONDERACIONES

5 - 6.9
7 -8.9
9 - 10

PRIMER GRADO GRUPO A


Titular:
Nombre del Alumno(a) ESPAÑOL MATEMÁTICAS BIOLOGÍA HISTORIA INGLÉS GEOGRAFÍA CÍVICA Y ÉTICA COMPUTACIÓN TOTAL
1 ABUD GUTIERREZ MARIA REGINA 8 5 8 8 7 8 6 9 7.375
2 ACEVEDO LARA JULIAN ALEJANDRO 8 5 6 6 7 6 5 8 6.375
3 AGUILAR VEGA PABLO IDER 9 9 9 9 8 8 8 9 8.625
4 AVILA CABRERA BENJAMIN 9 9 9 8 9 8 8 9 8.625
5 BAEZA RANGEL LUIS ALEJANDRO 6 5 6 5 9 7 5 9 6.5
6 BUENO CASTAÑEDA SURI ANGELICA 8 5 8 5 9 6 5 9 6.875
7 CATZIN AYALA SHARON ARUMI 8 6 8 7 8 7 9 7.571428571
8 CHABLE MENDEZ PRISCILA NAOMI 8 8 8 7 9 8 7 9 8
9 CHAN BELTRAN CAMILA GUADALUPE 9 10 9 5 9 9 5 9 8.125
10 CRUZ RAMOS MAURICIO 8 8 9 6 9 8 6 9 7.875
11 GAMBOA AKE MIGUEL EDUARDO 7 5 6 5 7 8 5 9 6.5
12 GARRIDO GAYOSSO HECTOR ELIAS 7 6 6 5 8 7 5 9 6.625
13 GOMEZ LUNA WALTER SANTIAGO 7 5 6 5 9 8 5 9 6.75
14 LEIJA DE LOS SANTOS ALMA GUADALUPE 7 6 7 7 9.5 8 5 9 7.3125
15 LOPEZ CALVO GERMAN JARED 9 10 9 7 9.5 9 5 10 8.5625
16 MARTINEZ CANCHE JOSE ALEJANDRO 7 10 8 6 9.5 6 5 9 7.5625
17 MARTINEZ CANUL CHRISTIAN FRANCISCO 8 10 8 8 8 8 6 9 8.125
18 MARTINEZ GOMEZ LUIS MARIO 7 5 7 6 9.5 8 5 9 7.0625
19 MEDINA BAUTISTA ENIS ABRIL 9 10 10 9 10 8 8 10 9.25
20 MONTIEL RAMOS ALFREDO 9 10 10 9 9 8 7 10 9
21 MOSCOSO BUSTAMANTE ISAAC SANTIAGO 6 7 6 5 5 6 5 9 6.125
22 NABTE GARRIDO FERNANDA 8 7 7 7 9 9 5 10 7.75
23 PERERA SANTOS DANIELA MARIA 9 5 8 5 7 7 5 9 6.875
24 PREN TELLO MARIANA RUBI 9 6 8 7 9 8 6 9 7.75
25 PUC PUC XIMENA MONTSERRAT 7 9 8 8 8 7 7 9 7.875
26 SALAS CRUZ LILIANA VAEN 7 5 7 5 8 8 5 9 6.75
27 TAMAYO COMAS MARCO 7 8 7 5 8 8 5 9 7.125
28 TORRES ANGULO ANDRES MURAD 8 5 8 5 9.5 7 5 9 7.0625
29 TORRES BUENFIL MATEO ALONSO 7 8 9 5 9 7 5 9 7.375
30 VALDEZ VALDEZ RICARDO 6 5 6 5 5 7 5 8 5.875
31 VALLADO ALVAREZ KARLA ELIZABETH 9 6 8 5 9 7 5 9 7.25
32 VILLANUEVA BALAM KARINA YOSELIN 7 5 7 5 9.5 6 5 9 6.6875
33 WOLFE XOOL ELAINE MARIE 7 7 7 5 8 8 5 9 7

PRIMER GRADO GRUPO B


Titular:
Nombre del Alumno(a) ESPAÑOL MATEMÁTICAS BIOLOGÍA HISTORIA INGLÉS GEOGRAFÍA CÍVICA Y ÉTICA COMPUTACIÓN TOTAL
1 AMARO PINZON JESUS ORLANDO 8 6 8 5 9 8 8 9 7.625
2 ARANA MENDEZ CARLOS EMILIO 7 10 7 5 6 6 5 9 6.875
3 BARRERA BENITEZ ANDREA 9 7 8 6 7 8 6 9 7.5
4 BASULTO SOSA ALAIN XAVIER 6 6 6 6 9 7 5 9 6.75
5 BATES XOOL JIMENA 7 7 8 6 9 7 7 9 7.5
6 CABRERA MENESES CESAR ALEXANDER 8 9 9 8 9.5 8 8 9 8.5625
7 CAMPOS DAGUER NICOLAS 6 5 6 5 8 8 5 9 6.5
8 CAN PUC MARIA FERNANDA 9 7 9 5 10 8 7 9 8
9 CARRILLO CORRERA ANGELA ELIZABETH 8 8 8 6 9 8 7 9 7.875
10 CETINA COTO AITANA MAIREN 7 5 6 5 7 5 9 6.285714286
11 DIAZ CUEVAS JIMENA 7 5 6 5 7 8 5 9 6.5
12 DOMINGUEZ RODRIGUEZ ROGER MATHIEU 8 9 9 8 9.5 9 8 9 8.6875
13 DORANTES GOMEZ LUIS SANTIAGO 6 5 5 5 9.5 5 5 9 6.1875
14 FAJARDO ARGUELLES MARIELA BERENICE 9 9 9 8 10 8 9 10 9
15 GRANADOS ARGUELLES LUCIANA KARINA 8 5 8 5 7 7 6 9 6.875
16 HERNANDEZ HERRERA IÑAKY MANUEL 6 5 6 5 7 5 5 8 5.875
17 HERNANDEZ RODRIGUEZ ELY GISEL 8 10 8 5 8 7 7 9 7.75
18 LARA GALLARETA TAIS REGINA 8 5 6 5 7 7 5 9 6.5
19 MARIN CHAN JIMMY MAURICIO 7 5 6 9 8 9 7.333333333
20 MONSREAL GONGORA SARAH VALENTINA 7 5 6 6 6 8 6 9 6.625
21 MUÑOZ RODRIGUEZ IVANNA 7 5 7 5 8 8 5 9 6.75
22 OCHOA ALVAREZ GONZALO ISRAEL 8 9 8 6 8 7 8 9 7.875
23 ORTIZ PEREZ ANA SOFIA 9 8 9 8 10 8 9 9 8.75
24 PAREDES MARTINEZ BRUNO 6 6 6 5 7 7 5 8 6.25
25 PUC DIEGO RODOLFO ANTONIO 9 9 9 7 9 8 8 10 8.625
26 QUINTAL CHAN VALENTINA 6 6 7 5 9 7 5 9 6.75
27 RODRIGUEZ ASCENCIO RAFAEL ARMANDO 6 5 6 5 8 8 5 9 6.5
28 RUBIO MIS GAEL 6 7 7 5 9.5 8 5 9 7.0625
29 SALAZAR REYES DIEGO 8 8 9 7 7 8 7 10 8
30 SANTOS MENDOZA JAZIEL IVA 7 7 7 5 9 7 5 9 7
31 SPINDOLA LOPEZ JAVIER JOSE 6 5 7 5 7 8 5 9 6.5
32 XEC PAZ ALISON JAANAI 9 9 9 6 9 8 7 9 8.25
33 YANEZ JIMENEZ JOSE EDUARDO 7 5 7 5 9.5 8 5 9 6.9375

SEGUNDO GRADO GRUPO A


Titular: .
Nombre del Alumno(a) ESPAÑOL MATEMÁTICAS FÍSICA HISTORIA INGLÉS CÍVICA Y ÉTICA COMPUTACIÓN TOTAL
1 AGUIAR LOPEZ NICOLAS 9 10 9 8 7 8 9 8.571428571
2 AKE HERRERA ALEXA VALENTINA 8 8 9 7 10 8 9 8.428571429
3 ALONSO SUAREZ RASMI SARAHI 6 5 5 5 10 5 8 6.285714286
4 ARGAEZ GOMEZ MAURICIO SEBASTIAN 8 7 7 5 8 5 9 7
5 BRICENO MENA IVANOVA LORELY 7 7 8 5 9 5 9 7.142857143
6 CAMARA GAMBOA LUCAS EMILIANO 7 8 8 6 8 5 9 7.285714286
7 COB CONCHA ANA SOFIA 9 10 10 9 10 9 9 9.428571429
8 ESPINOZA SIBAJA OSCAR SANTIAGO 9 10 9 10 9 10 9 9.428571429
9 FRANCO GONZALEZ ARLEEN VICTORIA 9 9 9 9 9 10 9 9.142857143
10 GONZALEZ ORDAZ JOSE LUIS 7 7 6 5 8 6 8 6.714285714
11 GONZALEZ OVANDO MONICA CHRISTIANE 6 7 6 5 8 5 8 6.428571429
12 HERNANDEZ DE LA CRUZ ABIGAIL 9 8 8 6 8 5 9 7.571428571
13 JAUREGUI GALLEGOS JOSE ARTURO 8 10 8 7 8 6 9 8
14 LEAL ANCONA RUBI ALEJANDRA 8 8 8 5 9.5 5 8 7.357142857
15 LUGO COSME DANIEL AUGUSTO 9 10 8 8 9.5 7 9 8.642857143
16 MARIN SOLIS DAVID OMAR 8 7 8 7 9 7 8 7.714285714
17 MARTINEZ CASTILLA EMMANUEL 6 8 6 5 7 5 9 6.571428571
18 MIRANDA PATLAN FERNANDO ALEXIS 9 10 9 8 8 8 9 8.714285714
19 PALMA RIVAS GUSTAVO ALEJANDRO 8 10 9 8 7 7 9 8.285714286
20 PALOMO FLORES IVANNA 9 10 9 7 8 8 9 8.571428571
21 RAMIREZ SANSORES LUIS MAURICIO 9 10 9 8 8 9 9 8.857142857
22 ROBLES VAZQUEZ JOEL ANTONIO 7 8 8 6 7 5 9 7.142857143
23 SALINAS MORALES MARIANA GUADALUPE 8 7 8 8 9.5 8 8 8.071428571
#DIV/0!

SEGUNDO GRADO GRUPO B


Titular:
Nombre del Alumno(a) ESPAÑOL MATEMÁTICAS FÍSICA HISTORIA INGLÉS CÍVICA Y ÉTICA COMPUTACIÓN TOTAL
1 AGUILAR OJEDA MATIAS 9 10 9 9 10 10 9 9.428571429
2 AVILES MAY JULIA 9 8 9 8 10 9 9 8.857142857
3 BLANCO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO 8 8 8 7 7 8 8 7.714285714
4 CANO DZIB GABRIEL 7 7 7 5 9 5 9 7
5 CERVANTES CHAN MAURICIO 7 10 9 6 7 6 9 7.714285714
6 CHIAPAS GARNICA SILVANA 8 10 9 5 6 6 8 7.428571429
7 DIAZ HICKSON MAYA ISABELLA 7 7 9 5 10 5 9 7.428571429
8 GIL ACEVEDO AIMEE 7 8 8 5 8 5 8 7
9 HERNANDEZ BASTARRACHEA MONICA SAMANTHA 8 8 7 5 9 5 8 7.142857143
10 JIMENEZ XACUR MAURICIO 7 6 6 5 7 5 8 6.285714286
11 LOPEZ BAUTISTA TANIA BELEN 9 9 9 6 9.5 7 9 8.357142857
12 NUNEZ DE ZAVALA JUAN PABLO 8 8 8 5 9 7 9 7.714285714
13 PAREDES CANTO VALERIA DEL PILAR 9 10 9 6 9.5 7 8 8.357142857
14 PEREZ BASTARRACHEA MIGUEL ENRIQUE 9 8 9 5 8 9 8
15 PEREZ ORTEGA YAMILA NIREL 9 8 8 5 9 7 8 7.714285714
16 PEREZ SEGURA GABRIEL EMILIO 7 8 7 5 10 5 8 7.142857143
17 PEREZ VELLVE MAURICIO FERNANDO 8 8 8 6 7 7 9 7.571428571
18 RAVELL LEAL ELLIOT 9 9 9 9 10 8 9 9
19 REYES PARRALES ARLEN ABRIL 9 10 10 8 8 10 9 9.142857143
20 SOBERANIS PERERIRA YAGO DANIEL 7 8 8 5 9 6 9 7.428571429
21 SOBERANIS PERERIRA VICTOR GIOVANNI 7 8 8 5 9 6 9 7.428571429
22 SOSA MIRANDA VALERIA MARYOF 9 9 7 6 7 7 9 7.714285714
23 VIANA ZAPATA SEBASTIAN VIANA 8 10 7 7 7 8 9 8
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

TERCER GRADO GRUPO A


Titular:
Nombre del Alumno(a) ESPAÑOL MATEMÁTICAS QUÍMICA HISTORIA INGLÉS CÍVICA Y ÉTICA COMPUTACIÓN TOTAL
1 ALMAGUER MEDINA HENRY RODRIGO 8 7 5 5 9 6 10 7.142857143
PONDERACIONES
5 - 6.9
7 -8.9
9 - 10
2 ALMANZA ORTEGA VALERIA NOEMI 8 7 6 5 9.5 8 9 7.5
3 AMORES CRUZ SARAH 8 6 6 5 5 8 10 6.857142857
4 AVILA PALMA MAURICIO ALEJANDRO 6 6 5 5 7.5 5 7 5.928571429
5 BAEZ VEGA FRANCISCO CANEK 8 7 5 5 6 8 10 7
6 BASULTO SOSA ALEXA MARISOL 8 7 6 5 9 9 10 7.714285714
7 CASTILLO CASTILLA FARID 8 8 6 6 9.7 7 10 7.814285714
8 CHUC SANCHEZ ANDRE MOISES 9 8 6 5 9 10 10 8.142857143
9 CONCHA CASTILLO ELIZABETH MARIAN 8 6 5 5 9.6 8 10 7.371428571
10 CUPUL GOMEZ KARLA SARAI 8 6 5 5 7 8 10 7
11 ESTRELLA ARANDA IAN ALAIN 9 8 7 5 9.5 7 10 7.928571429
12 GOMEZ RIVADENEYRA SUSANA ALEJANDRA 9 8 7 5 9 9 10 8.142857143
13 GONZALEZ PACHECO ILLESCAS ADRIAN 9 8 8 5 9.5 9 10 8.357142857
14 GUILLERMO GAMBOA SOFIA GUADALUPE 9 8 5 8 7 9 10 8
15 LOPEZ ARANDA EMILIANO 9 9 7 5 7 10 10 8.142857143
16 LOPEZ MENDEZ JONATHAN EFRAIN 8 8 6 5 6 9 10 7.428571429
17 MAURY COCOM MARIA ELENA DE MONTS 8 8 7 6 7 7 10 7.571428571
18 MENDEZ CANUL JORGE NICOLAS 7 5 6 5 6 7 10 6.571428571
19 NOH ONGAY JULIETTE ANYELIQUE 7 6 5 5 9 7 9 6.857142857
20 PIMIENTA PEREZ SOFIA 9 9 9 7 10 10 10 9.142857143
21 POOT CASTILLO LUNA ALEXANDRA 8 7 6 5 7 9 10 7.428571429
22 RAMIREZ MENDOZA SAUL ANDRE 8 6 5 5 9.5 7 10 7.214285714
23 RENTERIA PEREZ EMILIO ESTEBAN 9 10 9 5 9 10 10 8.857142857
24 ROSADO POOT IVAN 9 9 6 5 9 10 10 8.285714286
25 SAIDE AMIN NADUA HABIBE 6 6 5 5 6 6 10 6.285714286
26 SOLIS OLIVER JULIETTE DE LOS ANGE 7 6 5 5 9 5 10 6.714285714
27 VALDEZ CANCHE KAMILA YARETZI 9 7 6 5 7 7 10 7.285714286
28 ZAPATA BOJORQUEZ SOFIA GUADALUPE 8 7 5 5 7 7 10 7

TERCER GRADO GRUPO B


Titular:
Nombre del Alumno(a) ESPAÑOL MATEMÁTICAS QUÍMICA HISTORIA INGLÉS CÍVICA Y ÉTICA COMPUTACIÓN TOTAL
1 ARANA MENDEZ VALERIA 7 8 5 5 9.5 7 10 7.357142857
2 BASTARRACHEA CHAC VALERIA GUADALUPE 7 8 6 5 9.5 8 10 7.642857143
3 BONILLA SAEZ MANUEL ALEJANDRO 6 8 6 5 8 6 9 6.857142857
4 CANTO URIBE LUIS ANTONIO 6 8 5 5 8 5 10 6.714285714
5 CASTRO CHAC DANIELA MONTSERRAT 7 9 7 5 9.2 9 10 8.028571429
6 CHABLE CANTO MONICA ALEJANDRA 8 9 8 5 9.6 9 10 8.371428571
7 CORAL ACEVEDO JOSE LUIS 7 9 8 5 9.4 9 10 8.2
8 DE LA CRUZ ZETINA DOMINGO ERNESTO 7 8 8 5 10 10 10 8.285714286
9 HERRERA CALDERON ELISA GUADALUPE 6 9 6 5 9 8 10 7.571428571
10 LOPEZ SILVA MARIA FERNANDA 6 7 5 8 8 7 8 7
11 MARIN CHAN FINLEY LIZMAR 5 7 5 5 9 6.2
12 MARTINEZ ARRIAGA KATIA MONTSERRAT 8 8 5 5 8 10 10 7.714285714
13 MEDINA CASTILLO EDALY 8 9 8 5 10 9 10 8.428571429
14 MEDINA MEDINA ALAN 7 9 8 5 9 8 10 8
15 MENDEZ LORIA MALINALI ISABEL 7 7 5 7 8 5 8 6.714285714
16 NIEVES SALAZAR DAVID NIEVES 6 8 5 5 8 5 9 6.571428571
17 NOH CHI ESTEFANY ANGELINA 7 9 6 5 7 8 10 7.428571429
18 OJEDA PEREZ ROSSANA SOPHIA 7 9 6 5 9 7 10 7.571428571
19 PEREZ MARIN ANGEL NICHOLAS 6 7 7 5 6 4 9 6.285714286
20 POOT GOMEZ ANELIS ANTONIA 7 8 5 5 6 6 9 6.571428571
21 RIVERA CABALLERO RIHANNY 8 10 7 5 10 8 10 8.285714286
22 ROBERTOS RAMOS CESAR ANDRES 7 10 5 5 8 5 10 7.142857143
23 RUIZ SANSORES RODRIGO 8 10 8 5 9 8 10 8.285714286
24 SERRALTA MOLINA ROGER ANDRES DE JESUS 7 8 7 5 8 8 10 7.571428571
25 TAMAYO COMAS VALENTINA 7 8 7 5 9 8 9 7.571428571
26 TORRES GARCIA ARANTZA 7 10 7 5 9 8 10 8
27 VARGUEZ SALAZAR ALEJANDRO 6 7 5 5 6 8 10 6.714285714
28 VILLAMONTE DUARTE JORGE 6 9 6 5 7 9 10 7.428571429

También podría gustarte