Documento: 42110110
Nombres: MIGUEL ENRIQUE GARRIDO SANTIAGO
Fecha Nacimiento: 1983-10-30 Edad: 40
Estado Civil: SOLTERO Sexo: MASCULINO
Ubicación: LIMA-HUARAL-HUARAL
Dirección: AV.SOLAR 133 INT.2
Padre: MIGUEL ENRIQUE Madre: CLARISA ESPERAN
Teléfonos
TELÉFONO OPERADOR PERIODO ACTIVO FEC VAL
918128283 movistar 202306
956545671 movistar 202306
918128283 claro 202309
Trabajos
RUC DENOMINACIÓN SUELDO PERIODO
20414766308 SODEXO PERU S.A.C. 0 202107
20414766308 SODEXO PERU S.A.C. 3826 202108
20414766308 SODEXO PERU S.A.C. 3593 202111
20414766308 SODEXO PERU S.A.C. 3593 202112
20414766308 SODEXO PERU S.A.C. 2776 202201
20414766308 SODEXO PERU S.A.C. 3593 202202
20414766308 SODEXO PERU S.A.C. 4488 202203
20414766308 SODEXO PERU S.A.C. 3593 202205
20602014453 G & L CONCESIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
68 LIMITADA - G & L202212
CONCESIONES E.I.R.L.
20607568996 CONSORCIO TECNOVE ONP 2192 202301
20607568996 CONSORCIO TECNOVE ONP 3103 202302
20607568996 CONSORCIO TECNOVE ONP 3450 202304
20607568996 CONSORCIO TECNOVE ONP 3276 202305
20607568996 CONSORCIO TECNOVE ONP 3276 202305
20607568996 CONSORCIO TECNOVE ONP 3276 202306
20607568996 CONSORCIO TECNOVE ONP 3276 20230116
20607568996 CONSORCIO TECNOVE ONP 3276 20230116
20607568996 CONSORCIO TECNOVE ONP 5249 20230116
20607753467 TBG PERU S.A.C. 3309 202311
20607753467 TBG PERU S.A.C. 3309 202312
20607753467 TBG PERU S.A.C. 3309 202401
20607753467 TBG PERU S.A.C. 3103 202403
20607753467 TBG PERU S.A.C. 3103 202404
20607568996 CONSORCIO TECNOVE ONP 3276 202305
AFP
Correos
CORREO FECHA FUENTE
[email protected] 12/03/2015 STC
Direcciones
DIRECCIÓN UBICACIÓN UBIGEO
AV.SOLAR 133 INT.2 LIMA-HUARAL-HUARAL 140801
AV.SOLAR 133 INT.2 LIMA-HUARAL-HUARAL 140801
AV.SOLAR 133 INT.2 LIMA-HUARAL-HUARAL 140801
Riesgo
DATOS RIESGO CALIFICACIÓN
CODIGO SBS FECHA REPORTE NRO ENTIDADES OK CPP DEF DUD PER
0120849883 20240731 001 .000000 .000000 .000000 .000000 100.000000
0120849883 20240630 001 .000000 .000000 .000000 .000000 100.000000
120849883 20240431 1 0 0 0 0 100
0120849883 20240229 001 0 0 0 0 100
0120849883 20240131 001 0 0 0 0 1
0120849883 20231231 001 0 0 0 0 100
0120849883 20231130 001 0 0 0 0 100
0120849883 20231031 001 0 0 0 0 100
0120849883 20230831 001 0 0 0 0 100
0120849883 20230731 001 0 0 0 0 100
0120849883 20230630 001 0 0 0 0 100
0120849883 2023531 001 0 0 0 0 100
0120849883 20230331 001 0 0 0 0 100
0120849883 20230228 001 0 0 0 0 100
0120849883 20221231 001 0 0 0 0 100
0120849883 20221031 1 .00 .00 .00 .00 100.00
0120849883 20220930 1 .00 .00 .00 .00 100.00
0120849883 20220831 1 .00 .00 .00 .00 100.00
0120849883 20220731 1 .00 .00 .00 .00 100.00
0120849883 20220630 1 0 0 0 0 100
0120849883 20220531 001 .00 .00 .00 .00 100.00
0120849883 20220331 001 .00 .00 .00 .00 100.00
0120849883 20211031 001 .00 .00 .00 .00 100.00
ENTIDAD SALDO
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.89
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.89
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.89
72 1759.89
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.8900000000001
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1758.13
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.8900000000001
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.8900000000001
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.8900000000001
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.8900000000001
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.8900000000001
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.8900000000001
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.8900000000001
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.8900000000001
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.8900000000001
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.8900000000001
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.8900000000001
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.89
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.89
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.89
00072 CREDISCOTIA FINANCIERA S A 1759.89