FLOTRANS_2020
Telef.:(02) 2784141
Acumulado 31/12/2020
Nro. de Cuenta Descripcion de cuenta Debe Haber
1.01.01.01 Caja General 715,35 0
1.01.01.02 Banco Pichincha Cta. Cte. 0 0
1.01.02.01.01 Aportes Administracion por Cobrar 16236,7 0
1.01.02.01.03 Prestamos por Cobrar 10063,5 0
1.01.02.01.05 Clientes 107535,82 0
1.01.02.01.06 Cuentas Cobrar Intermediario 0 0
1.01.02.01.10 (-) Provision Cuentas Incobrables 0 -5345,35
1.01.02.02.01 Pagos Anticipados 0 0
1.01.04.01 IVA en Compras 6829,15 0
1.01.04.03 Anticipo Renta 3657,58 0
1.01.06.01 Inventario de Mercaderias 18580,49 0
1.02.01.01 Muebles y Enseres 8419,71 0
1.02.01.02 (-) Deprec. Acu. Muebles y Enseres 0 -6664,67
1.02.01.03 Equipo de computacion 5314,95 0
1.02.01.04 (-) Deprec. Acum. Equipo de Computacion 0 -4593,49
1.02.01.05 Maquinaria y Equipo 2007,78 0
1.02.01.06 (-) Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo 0 -1784,66
1.02.01.07 Edificios 61380,63 0
1.02.01.08 (-) Deprec. Acum. Edificios 0 -30516,48
1.02.01.20 Construcciones en Proceso 3453,82 0
1.02.01.21 Terrenos 29495,68 0
2.01.01.01.01 Cuentas por Pagar 0 -6100
2.01.01.01.03 Proveedores 0 -5987,49
2.01.01.02.01 Sobregiros Bancarios 0 -3991,89
2.01.01.02.03 Prestamo Bancario 0 -4902,34
2.01.01.02.04 Credito Consumo-Tarjeta 0 -396,31
2.01.01.02.05 Interés Bancario 0 0
2.01.03.01 IVA en Ventas 0 0
2.01.03.03 IVA Retenido por Pagar 0 -384,16
2.01.03.04 Retencion en la Fuente por Pagar 0 -167,44
2.01.04.01 Sueldo por Pagar 0 -5248,07
2.01.04.05 15% Utilidad Trabajadores 0 0
2.01.04.06 Aporte IESS por Pagar 0 -133,67
2.02.01.01 Ahorro Social para Accidentes 0 -40941,3
2.02.01.02 Fondo Social 0 -35961,53
2.02.01.04 Prestamo Por Pagar Accionistas 0 -25541,69
2.02.01.05 Fondo Accidentes 0 -10650
3.01 Capital Socail 0 -2725
3.02 Aportes Futuras Capitalizaciones 0 -55366,29
3.03 Reserva Legal 0 -6530,97
3.04 Resultados Acumulados 0 -5716,75
3.05.01 Utilidad del Ejercicio 0 -423,22
3.07 Donaciones 0 -573,22
4.01.01 Aportes Administracion 0 -9706,53
4.01.02.01 Aporte Social Dia de la Madre 0 -1257,69
4.01.02.02 Aporte Social por Navidad 0 -9280,86
4.01.02.03 Aporte Eventos Deportivos 0 -621,26
4.01.02.04 Aporte Programas Parroquiales 0 -621,26
4.01.03 Aporte Servicios Bancarios 0 -621,84
4.01.04 Otros Aportes 0 -210,1
4.01.05 Aportes Gremiales 0 -2487,36
4.01.06 Transferencia de Acciones 0 -17000
4.01.07 Multas Deportivas 0 -1020,12
4.01.20 Ingresos Socios 0 0
4.02.02 Interes Bancario 0 -1,2
4.03.01 Alquiler Salon 0 -50
4.03.20.01 Venta de Llantas y Otros 0 -12281,4
4.03.20.02 Venta de Lubricantes y otros 0 -34370,82
4.03.20.03 Ventas Intermediario 0 -4410
4.04.01 Facturacion Operadora 0 -231556,16
4.04.02 Facturacion Accionistas P.E. 0 -1066226,9
5.01.01 Sueldos y Salarios 10023,82 0
5.01.02 Aportes IESS 1312,45 0
5.01.03.01 Decimo Tercer Sueldo 387 0
5.01.03.02 Decimo Cuarto Sueldo 400 0
5.01.03.03 Fondos de Reserva 375,52 0
5.01.04 Gastos de Representación 3600 0
5.01.05 Honorarios Profesionales 2400 0
5.01.07.01 Luz Electrica 266,75 0
5.01.07.02 Agua Potable 90,63 0
5.01.07.03 Telefono-Internet 675,42 0
5.01.08 Gastos Movilizaciom 2654,78 0
5.01.09.01 Deportivos 685 0
5.01.09.02 Reuniones y Juntas Generales 35 0
5.01.09.04 Gastos Navideños 199 0
5.01.09.06 Atenciones Autoridades 35 0
5.01.10.01 Depreciacion Muebles y Enseres 297,47 0
5.01.10.02 Depreciacion Equipo de Computacion 153,19 0
5.01.10.03 Depreciacion Maquinaria y Equipo 7,09 0
5.01.10.04 Depreciacion Edificios 2837,82 0
5.01.11 Gasto Cuentas Incobrables 352,57 0
5.01.12.01 Impuestos Municipales 158,83 0
5.01.12.02 Multas Tributarias 6,66 0
5.01.12.04 Gasto IVA 2358,69 0
5.01.13 Gastos de Mantenimiento 930,77 0
5.01.14 Suministros de Oficina 1302,87 0
5.01.16 Gastos de Gestion 259,01 0
5.01.19 Tramites Legales 70 0
5.01.20 Gastos de Capacitación 25,72 0
5.02.01 Servicios Bancarios 161,3 0
5.02.02 Servicio Recaudacion 183,69 0
5.02.03 Gasto Interes Bancario 2,28 0
5.02.04 Seguro Financiero 391,5 0
5.03.01 Donaciones 0 0
5.04.01 Costo de Ventas 35537,54 0
5.04.02 Compras Intermediario 3863,9 0
5.05.01 Pagos Operadora-Accionistas 240410,16 0
5.05.02 Pagos Accionistas P.E. 1066226,86 0
1652369,45 -1652369,5