Peso
Calculo Diferencial % Calificación Geometría Analítica
Parcial 1 15% 4.40 0.66 Parcial 1
Parcial 2 15% 2.60 0.39 Parcial 2
Parcial 3 15% 4.20 0.63 Parcial 3
Parcial 4 15% 1.90 0.29 Parcial 4
Quiz 1 5% 4.00 0.20 Quiz 1
Quiz 2 5% 4.20 0.21 Quiz 2
Quiz 3 5% 4.40 0.22 Quiz 3
Quiz 4 5% 3.10 0.16 Quiz 4
Quiz 5 5% 4.30 0.22
Quiz 6 5% 4.40 0.22
Quiz 7 5% 4.30 0.22
Quiz 8 5% 5.00 0.25
100% 3.65
.
Peso
% Calificación
10% 5.00 0.50
15% 3.30 0.49
20% 4.60 0.92
25% 2.80 0.70
7% 5.00 0.35
7% 5.00 0.35
8% 4.50 0.36
8% 4.00 0.32
100% 3.99
Peso
MATERIAS CREDITOS NOTAS 100% NOTAXCREDITOS
1 LENGUA Y CULTURA 2 4.2 8.4
2 HUMANISMO Y CULTURA CIUDADANA 2 4.5 9
3 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA INDUSTRIAL 1 4.5 4.5
4 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 3 9
5 MATEMÁTICA OPERATIVA 3 3.5 10.5
6 GEOMETRIA ANALÍTICA 3 2.3 6.9
7 FUNDAMENTOS DE DIBUJO 2 4 8
16 56.3
PC= PRO_CRED=
3.51875
MATERIAS CREDITOS NOTAS 100% NOTAXCREDITOS
1 LENGUA Y CULTURA 2 4.2 8.4
2 HUMANISMO Y CULTURA CIUDADANA 2 4.3 8.6
3 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA INDUSTRIAL 1 3.8 3.8
4 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 3.5 10.5
5 MATEMÁTICA OPERATIVA 3 3.1 9.3
6 GEOMETRÍA ANALÍTICA 3 3.4 10.2
7 FUNDAMENTOS DE DIBUJO 2 3.9 7.8
16 58.6
OTAXCREDITOS
PRO_CRED= 3.6625
MATERIAS CREDITOS NOTAS 100% NOTAXCREDITOS
1 LENGUA Y CULTURA 2 3.2 6.4
2 HUMANISMO Y CULTURA CIUDADANA 2 3 6
3 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA INDUSTRIAL 1 4 4
4 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 3 9
5 MATEMÁTICA OPERATIVA 3 3 9
6 GEOMETRÍA ANALÍTICA 3 1.7 5.1
7 FUNDAMENTOS DE DIBUJO 2 3.9 7.8
16 47.3
OTAXCREDITOS
PRO_CRED= 2.95625
MATERIAS CREDITOS NOTAS 100% NOTAXCREDITOS
1 LENGUA Y CULTURA 2 3.5 7
2 HUMANISMO Y CULTURA CIUDADANA 2 3.2 6.4
3 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA INDUSTRIAL 1 3.4 3.4
4 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 3.2 9.6
5 MATEMÁTICA OPERATIVA 3 2.1 6.3
7 FUNDAMENTOS DE DIBUJO 2 3.9 7.8
13 40.5
OTAXCREDITOS
PRO_CRED= 3.115384615
2250000
MATERIAS CREDITOS NOTAS 100% NOTAXCREDITOS
1 LENGUA Y CULTURA 2 4.2 8.4
2 HUMANISMO Y CULTURA CIUDADANA 2 4.3 8.6
3 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA INDUSTRIAL 1 3.8 3.8
4 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 3.5 10.5
5 MATEMÁTICA OPERATIVA 3 2.1 6.3
6 GEOMETRÍA ANALÍTICA 3 2.5 7.5
7 FUNDAMENTOS DE DIBUJO 2 2.7 5.4
16 50.5
OTAXCREDITOS
PRO_CRED= 3.15625
MATERIAS CREDITOS NOTAS 100% NOTAXCREDITOS
1 LENGUA Y CULTURA 2 4 8
2 HUMANISMO Y CULTURA CIUDADANA 2 4.5 9
3 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA INDUSTRIAL 1 2.8 2.8
4 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 2.7 8.1
5 MATEMÁTICA OPERATIVA 3 2.4 7.2
6 GEOMETRÍA ANALÍTICA 3 2.5 7.5
7 FUNDAMENTOS DE DIBUJO 2 2.7 5.4
16 48
PRO_CRED=
1.714285714
3.00
MATERIAS CREDITOS NOTAS 100% NOTAXCREDITOS
1 LENGUA Y CULTURA 2 3 6
2 HUMANISMO Y CULTURA CIUDADANA 2 4.5 9
3 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA INDUSTRIAL 1 4.5 4.5
4 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 3.5 10.5
5 MATEMÁTICA OPERATIVA 3 2.1 6.3
6 GEOMETRÍA ANALÍTICA 3 2.5 7.5
7 FUNDAMENTOS DE DIBUJO 2 2.2 4.4
16 48.2
OTAXCREDITOS
PRO_CRED= 3.0125