0% encontró este documento útil (0 votos)
46 vistas23 páginas

Datos de Nómina y Cálculos Fiscales

Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
46 vistas23 páginas

Datos de Nómina y Cálculos Fiscales

Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

UMA 103.

74
num.
Empleado NSS CURP RFC del trabajdor

0 01 11 00 22 3333 0 XAXX010101XXXXXX00 XAXX010101000


0 04 11 00 22 3333 1 XAXX010101XXXXXX00 XAXX010101000
0 06 11 00 22 3333 2 XAXX010101XXXXXX00 XAXX010101000
0 07 11 00 22 3333 3 XAXX010101XXXXXX00 XAXX010101000
0 08 11 00 22 3333 4 XAXX010101XXXXXX00 XAXX010101000
0 09 11 00 22 3333 5 XAXX010101XXXXXX00 XAXX010101000
0 10 11 00 22 3333 6 XAXX010101XXXXXX00 XAXX010101000
0 11 11 00 22 3333 7 XAXX010101XXXXXX00 XAXX010101000
0 12 11 00 22 3333 8 XAXX010101XXXXXX00 XAXX010101000
0 13 11 00 22 3333 9 XAXX010101XXXXXX00 XAXX010101000
0 14 11 00 22 3333 1 XAXX010101XXXXXX00 XAXX010101000
0 15 11 00 22 3333 0 XAXX010101XXXXXX00 XAXX010101000
FECHA DE FECHA DE
NOMBRE DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO periodo de pago hoy
PAGO INGRESO

DE A

TRABAJADOR 1 1/1/2022 1/15/2022 1/15/2022 9/25/2020semanal 8/2/2024


TRABAJADOR 2 12/16/2021 12/31/2021 12/29/2021 10/14/2020semanal 8/2/2024
TRABAJADOR 3 12/16/2021 12/31/2021 12/29/2021 10/1/2020semanal 8/2/2024
TRABAJADOR 4 12/16/2021 12/31/2021 12/29/2021 10/14/2020semanal 8/2/2024
TRABAJADOR 5 12/16/2021 12/31/2021 12/29/2021 9/25/2020semanal 8/2/2024
TRABAJADOR 6 12/16/2021 12/31/2021 12/29/2021 10/1/2020semanal 8/2/2024
TRABAJADOR 7 12/16/2021 12/31/2021 12/29/2021 4/6/2023quincenal 8/2/2024
TRABAJADOR 8 12/16/2021 12/31/2021 12/29/2021 4/5/2021quincenal 8/2/2024
TRABAJADOR 9 12/16/2021 12/31/2021 12/29/2021 4/5/2021quincenal 8/2/2024
TRABAJADOR 10 12/16/2021 12/31/2021 12/29/2021 7/12/2021quincenal 8/2/2024
TRABAJADOR 11 12/16/2021 12/31/2021 12/29/2021 7/30/2021 quincenal 8/2/2024
TRABAJADOR 12 12/16/2021 12/31/2021 12/29/2021 10/4/2021 quincenal 8/2/2024
derecho a dias dias de
antigüedad SBC cuota diaria dias de pago factor aguinaldo prima vacional
de vacaciones aguinaldo

25%

3.8548 16 $ 218.24 $ 207.44 7 15 0.0410958904 0.0109589041


3.8027 16 $ 224.09 $ 213.00 7 15 0.0410958904 0.0109589041
3.8384 16 $ 226.19 $ 215.00 7 15 0.0410958904 0.0109589041
3.8027 16 $ 301.91 $ 286.97 7 15 0.0410958904 0.0109589041
3.8548 16 $ 243.02 $ 231.00 7 15 0.0410958904 0.0109589041
3.8384 16 $ 256.70 $ 244.00 7 15 0.0410958904 0.0109589041
1.3260 12 $ 367.26 $ 350.00 15 15 0.0410958904 0.0082191781
3.3288 16 $ 631.23 $ 600.00 15 15 0.0410958904 0.0109589041
3.3288 16 $ 578.63 $ 550.00 15 15 0.0410958904 0.0109589041
3.0603 16 $ 610.19 $ 580.00 15 15 0.0410958904 0.0109589041
3.0110 16 $ 652.27 $ 620.00 15 15 0.0410958904 0.0109589041
2.8301 14 $ 409.77 $ 390.00 15 15 0.0410958904 0.0095890411
pago de horas pago de horas
factor horas extras valor de la hora horas doble horas triple 5 UMA
extras dobles extras triple

gravadas exentos

1.0520547945 8 $ 30.25 8 0 $ 484.03 $ - $ 518.70


1.0520547945 6 $ 31.06 6 0 $ 372.75 $ - $ 518.70
1.0520547945 5 $ 31.35 5 0 $ 313.54 $ - $ 518.70
1.0520547945 9 $ 41.85 9 0 $ 753.30 $ - $ 518.70
1.0520547945 12 $ 33.69 12 3 $ 808.50 $ 303.19 $ 518.70
1.0520547945 11 $ 35.58 11 2 $ 782.83 $ 213.50 $ 518.70
1.0493150685 $ 109.38 $ - $ -
1.0520547945 $ 187.50 $ - $ -
1.0520547945 $ 171.88 $ - $ -
1.0520547945 $ 181.25 $ - $ -
1.0520547945 $ 193.75 $ - $ -
1.0506849315 $ 121.88 $ - $ -

$ 3,514.95 $ 516.69
premio por
pago horas pago horas salario semanal por
asitencia y prestaciones de ley PERCEPCIONES
exentas gravadas cuota diaria
puntualidad
prima percepciones
exento gravado 9% gravado aguinaldo
vacional gravadas

$ 484.03 $ 137.49 $ 1,452.08 $ 1,589.57


$ 372.75 $ 1,491.00 $ 1,491.00
$ 313.54 $ 142.50 $ 1,505.00 $ 1,647.50
$ 518.70 $ 234.60 $ 190.20 $ 2,008.79 $ 2,433.59
$ 518.70 $ 592.99 $ 1,617.00 $ 2,209.99
$ 518.70 $ 477.63 $ 161.72 $ 1,708.00 $ 2,347.36
$ 5,250.00 $ 5,250.00
$ 9,000.00 $ 9,000.00
$ 8,250.00 $ 8,250.00
$ 8,700.00 $ 8,700.00
$ 9,300.00 $ 9,300.00
$ 5,850.00 $ 5,850.00

$ 2,726.42 $ 1,305.22 $ 631.91 $ 56,131.87 $ 58,069.00


PERCEPCIONES DEDUCCIONES

percepciones
INFONAVIT
exentas
valor AMORTIZACION
FD
INFONAVIT BIMESTRAL
ISR IMSS
$ 484.03 $ 41.54 $ 39.86 96.32 22.7088 $ 4,374.62
$ 372.75 $ 30.82 $ 14.81 96.32 17.1152 $ 3,297.07
$ 313.54 $ 56.10 $ 19.75
$ 518.70 $ 191.75 $ 32.83
$ 518.70 $ 167.42 $ 26.43
$ 518.70 $ 182.37 $ 27.92
$ - $ 414.72 $ 82.57
$ - $ 1,099.34 $ 152.65
$ - $ 939.14 $ 138.69
$ - $ 1,035.26 $ 147.07
$ - $ 1,163.42 $ 158.24 CF $ 1,800.00 $ 3,600.00
$ - $ 498.48 $ 93.85

$ 2,726.42 $ 5,820.35 $ 934.68 $ 11,271.70


NETO A PAGAR

amortizacion pago de nomina o


semanal quincenal dispersion
$ 546.83 $ 1,445.37
$ 412.13 $ 1,405.99
$ 1,885.19
$ 2,727.71
$ 2,534.84
$ 2,655.77
$ 4,752.71
$ 7,748.01
$ 7,172.17
$ 7,517.67
$ 900.00 $ 7,078.34
$ 5,257.67

$ 1,858.96 $ 52,181.43
vacaciones articulo 76

años
0 12
1 12
2 14
3 16
4 18
5 20
6 20
7 20
8 20
9 20
10 20
11 22
12 22
13 22
14 22
15 22
16 24
17 24
18 24
19 24
20 24
21 26
22 26
23 26
24 26
25 26
26 28
27 28
28 28
29 28
30 28
31 30
32 30
33 30
34 30
35 30
36 32
37 32
38 32
39 32
40 32
CALCULO SEMANAL
salario minimo
percepcions gravadas $ 1,589.57 $ 1,491.00
percepciones exentas $ 484.03 $ 372.75
total percepciones $ 2,073.60 $ 1,863.75
limite inferior $ 1,458.04 $ 1,458.04
excedente $ 131.53 $ 32.96
porcentaje 10.88% 10.88%
impuesto marginal $ 14.31 $ 3.59
cuota fija $ 85.61 $ 85.61
impuesto calculado $ 99.92 $ 89.20

SUBSIDIO $ 58.38 $ 58.38

IMPUESTO A RETENER $ 41.54 $ 30.82

IMPUESTO A RETENER CON SALARIO MINIMO 0

TARIFA SEMANA
2.- Tablas ISR 2023: retenciones semanales
Límite inferior Límite superior

$ $
0.01 171.78
171.79 1,458.03
1,458.04 2,562.35
2,562.36 2,978.64
2,978.65 3,566.22
3,566.23 7,192.64
7,192.65 11,336.57
11,336.58 21,643.30
21,643.31 28,857.78
28,857.79 86,573.34
86,573.35 En adelante

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el imp


Para Ingresos de Hasta Ingresos de
$ $
0.01 407.33
407.34 610.96
610.97 799.68
799.69 814.66
814.67 1,023.75
1,023.76 1,086.19
1,086.20 1,228.57
1,228.58 1,433.32
1,433.33 1,638.07
1,638.08 1,699.88
1,699.89 En adelante
EMANAL

$ 1,647.50 $ 2,433.59 $ 2,209.99 $ 2,347.36 $ 5,250.00 $ 9,000.00


$ 313.54 $ 518.70 $ 518.70 $ 182.37 $ - $ -
$ 1,961.04 $ 2,952.29 $ 2,728.69 $ 2,529.72 $ 5,250.00 $ 9,000.00
$ 1,458.04 $ 1,458.04 $ 1,458.04 $ 1,458.04 $ 3,124.36 $ 7,641.91
$ 189.46 $ 975.55 $ 751.95 $ 889.32 $ 2,125.64 $ 1,358.09
10.88% 10.88% 10.88% 10.88% 10.88% 21.36%
$ 20.61 $ 106.14 $ 81.81 $ 96.76 $ 231.27 $ 290.09
$ 85.61 $ 85.61 $ 85.61 $ 85.61 $ 183.45 $ 809.25
$ 106.22 $ 191.75 $ 167.42 $ 182.37 $ 414.72 $ 1,099.34

$ 50.12 $ - $ - $ - $ - $ -

$ 56.10 $ 191.75 $ 167.42 $ 182.37 $ 414.72 $ 1,099.34

TARIFA SEMANAL TARIFA QUINC


Límite inferior Límite superior
Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre

el excedente del
límite inferior $ $
$ % 0.01 368.1
0 1.92% 368.11 3,124.35
3.29 6.40% 3,124.36 5,490.75
85.61 10.88% 5,490.76 6,382.80
205.8 16.00% 6,382.81 7,641.90
272.37 17.92% 7,641.91 15,412.80
377.65 21.36% 15,412.81 24,292.65
1,152.27 23.52% 24,292.66 46,378.50
2,126.95 30.00% 46,378.51 61,838.10
5,218.92 32.00% 61,838.11 185,514.30
7,527.59 34.00% 185,514.31 En adelante
27,150.83 35.00%

ase para calcular el impuesto Monto de ingresos que sirven de base para calc
Cantidad de subsidio para el empleo semanal Para Ingresos deHasta Ingresos de
$ quincenal
93.73 $ $
93.66 0.01 872.85
93.66 872.86 1,309.20
90.44 1,309.21 1,713.60
88.06 1,713.61 1,745.70
81.55 1,745.71 2,193.75
74.83 2,193.76 2,327.55
67.83 2,327.56 2,632.65
58.38 2,632.66 3,071.40
50.12 3,071.41 3,510.15
0 3,510.16 3,642.60
3,642.61 En adelante
QUINCENAL

$ 8,250.00 $ 8,700.00 $ 9,300.00 $ 5,850.00


$ - $ - $ - $ -
$ 8,250.00 $ 8,700.00 $ 9,300.00 $ 5,850.00
$ 7,641.91 $ 7,641.91 $ 7,641.91 $ 5,490.76
$ 608.09 $ 1,058.09 $ 1,658.09 $ 359.24
21.36% 21.36% 21.36% 16.00%
$ 129.89 $ 226.01 $ 354.17 $ 57.48
$ 809.25 $ 809.25 $ 809.25 $ 441.00
$ 939.14 $ 1,035.26 $ 1,163.42 $ 498.48

$ - $ - $ - $ -

$ 939.14 $ 1,035.26 $ 1,163.42 $ 498.48

TARIFA QUINCENAL
Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

$ %
0 1.92%
7.05 6.40%
183.45 10.88%
441 16.00%
583.65 17.92%
809.25 21.36%
2,469.15 23.52%
4,557.75 30.00%
11,183.40 32.00%
16,130.55 34.00%
58,180.35 35.00%

e sirven de base para calcular el impuesto


Cantidad de subsidio para el empleo

$
200.85
200.7
200.7
193.8
188.7
174.75
160.35
145.35
125.1
107.4
0
salario minim 123.22 369.66

nomina imss EMA

Trabajador dias laborados salario IMSS salario mensual SBC Salario mensual UMA

0 01 31 $ 218.24 $ 6,765.44 $ 3,215.94


0 04 18 $ 181.63 $ 3,269.34 $ 1,867.32
0 06 24 $ 181.63 $ 4,359.12 $ 2,489.76
0 07 24 $ 301.91 $ 7,245.80 $ 2,489.76
0 08 24 $ 243.02 $ 5,832.59 $ 2,489.76
0 09 24 $ 256.70 $ 6,160.83 $ 2,489.76
0 10 24 $ 367.26 $ 8,814.25 $ 2,489.76
0 11 24 $ 631.23 $ 15,149.59 $ 2,489.76
0 12 24 $ 578.63 $ 13,887.12 $ 2,489.76
0 13 24 $ 610.19 $ 14,644.60 $ 2,489.76
0 14 24 $ 652.27 $ 15,654.58 $ 2,489.76
0 15 24 $ 409.77 $ 9,834.41 $ 2,489.76
enfermedad y mate
cuota fija
UMA 3 UMA EXCEDENTE IMPORTE fija adcional

EXCEDENTE 3
UMA
3 UMA 20.40% 1.10% 0.40%
$ 103.74 $ 311.22 $ - $ - $ 656.05 $ - $ -
$ 103.74 $ 311.22 $ - $ - $ 656.05 $ - $ -
$ 103.74 $ 311.22 $ - $ - $ 656.05 $ - $ -
$ 103.74 $ 311.22 $ - $ - $ 656.05 $ - $ -
$ 103.74 $ 311.22 $ - $ - $ 656.05 $ - $ -
$ 103.74 $ 311.22 $ - $ - $ 656.05 $ - $ -
$ 103.74 $ 311.22 $ 56.04 $ 1,344.97 $ 656.05 $ 14.79 $ 5.38
$ 103.74 $ 311.22 $ 320.01 $ 7,680.31 $ 656.05 $ 84.48 $ 30.72
$ 103.74 $ 311.22 $ 267.41 $ 6,417.84 $ 656.05 $ 70.60 $ 25.67
$ 103.74 $ 311.22 $ 298.97 $ 7,175.32 $ 656.05 $ 78.93 $ 28.70
$ 103.74 $ 311.22 $ 341.05 $ 8,185.30 $ 656.05 $ 90.04 $ 32.74
$ 103.74 $ 311.22 $ 98.55 $ 2,365.13 $ 656.05 $ 26.02 $ 9.46

34 108 109
enfermedad y maternidad
gastos medicos mayores art. 25
prestaciones en dinero art. 107 invalidez y vida art. 147
2do parrafo
patron trabajador patron trabajador patron trabajador

1.05% 0.375% 0.70% 0.25% 1.75% 0.625%


$ 71.04 $ 25.37 $ 47.36 $ 16.9 $ 118.40 $ 42.3
$ 34.33 $ 12.26 $ 22.89 $ 8.2 $ 57.21 $ 20.4
$ 45.77 $ 16.35 $ 30.51 $ 10.9 $ 76.28 $ 27.2
$ 76.08 $ 27.17 $ 50.72 $ 18.1 $ 126.80 $ 45.3
$ 61.24 $ 21.87 $ 40.83 $ 14.6 $ 102.07 $ 36.5
$ 64.69 $ 23.10 $ 43.13 $ 15.4 $ 107.81 $ 38.5
$ 92.55 $ 33.05 $ 61.70 $ 22.0 $ 154.25 $ 55.1
$ 159.07 $ 56.81 $ 106.05 $ 37.9 $ 265.12 $ 94.7
$ 145.81 $ 52.08 $ 97.21 $ 34.7 $ 243.02 $ 86.8
$ 153.77 $ 54.92 $ 102.51 $ 36.6 $ 256.28 $ 91.5
$ 164.37 $ 58.70 $ 109.58 $ 39.1 $ 273.96 $ 97.8
$ 103.26 $ 36.88 $ 68.84 $ 24.6 $ 172.10 $ 61.5

10 34 45

#REF!
CLASE III

prima de riesgo
guarderias
art. 73 cuotas
patron patron
totales

Err:504 1% trabajador patron


Err:504 $ 67.65 Err:504 $ 84.57 Err:504
Err:504 $ 32.69 Err:504 $ 40.87 Err:504
Err:504 $ 43.59 Err:504 $ 54.49 Err:504
Err:504 $ 72.46 Err:504 $ 90.57 Err:504
Err:504 $ 58.33 Err:504 $ 72.91 Err:504
Err:504 $ 61.61 Err:504 $ 77.01 Err:504
Err:504 $ 88.14 Err:504 $ 115.56 Err:504
Err:504 $ 151.50 Err:504 $ 220.09 Err:504
Err:504 $ 138.87 Err:504 $ 199.26 Err:504
Err:504 $ 146.45 Err:504 $ 211.76 Err:504
Err:504 $ 156.55 Err:504 $ 228.42 Err:504
Err:504 $ 98.34 Err:504 $ 132.39 Err:504
Err:504 $ 1,527.90 Err:504
26 62
descuento por descuento por
descuento
semana trabajador semana trabajador
del IMSS
total EMA EBA

Err:504 $ 21.14 $ 18.72 $ 39.86


Err:504 $ 10.22 $ 4.60 $ 14.81
Err:504 $ 13.62 $ 6.13 $ 19.75
Err:504 $ 22.64 $ 10.19 $ 32.83
Err:504 $ 18.23 $ 8.20 $ 26.43
Err:504 $ 19.25 $ 8.66 $ 27.92
Err:504 $ 57.78 $ 24.79 $ 82.57
Err:504 $ 110.05 $ 42.61 $ 152.65
Err:504 $ 99.63 $ 39.06 $ 138.69
Err:504 $ 105.88 $ 41.19 $ 147.07
Err:504 $ 114.21 $ 44.03 $ 158.24
Err:504 $ 66.20 $ 27.66 $ 93.85
Err:504 $ 658.84 $ 275.84 $ 934.68
dias numero veces salario mensual
Trabajador salario IMSS UMA
laborados transitorio SBC

1 61 $ 218.24 $ 103.74 2.10372084056 $ 13,312.64


1 18 $ 181.63 $ 103.74 1.75081935608 $ 3,269.34
1 24 $ 181.63 $ 103.74 1.75081935608 $ 4,359.12
1 24 $ 301.91 $ 103.74 2.91023871586 $ 7,245.80
1 24 $ 243.02 $ 103.74 2.34263213355 $ 5,832.59
1 24 $ 256.70 $ 103.74 2.47446857396 $ 6,160.83
1 24 $ 367.26 $ 103.74 3.54019928641 $ 8,814.25
1 24 $ 631.23 $ 103.74 6.08475878844 $ 15,149.59
1 24 $ 578.63 $ 103.74 5.57769555607 $ 13,887.12
1 24 $ 610.19 $ 103.74 5.88193349549 $ 14,644.60
1 24 $ 652.27 $ 103.74 6.28758408138 $ 15,654.58
1 24 $ 409.77 $ 103.74 3.94994335153 $ 9,834.41
CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ
TRABAJADO
INFONAVIT
R art 168
PATRON
RETIRO PATRON frac II b
totales
según tabla importe
2% 1.125% 5%

$ 266.25 3.869% $ 515.07 $ 149.77 $ 665.63 $ 1,596.72


$ 65.39 3.575% $ 116.88 $ 36.78 $ 163.47 $ 382.51
$ 87.18 3.575% $ 155.84 $ 49.04 $ 217.96 $ 510.02
$ 144.92 3.869% $ 280.34 $ 81.52 $ 362.29 $ 869.06
$ 116.65 3.869% $ 225.66 $ 65.62 $ 291.63 $ 699.56
$ 123.22 3.869% $ 238.36 $ 69.31 $ 308.04 $ 738.93
$ 176.28 4.016% $ 353.98 $ 99.16 $ 440.71 $ 1,070.14
$ 302.99 4.241% $ 642.49 $ 170.43 $ 757.48 $ 1,873.40
$ 277.74 4.241% $ 588.95 $ 156.23 $ 694.36 $ 1,717.28
$ 292.89 4.241% $ 621.08 $ 164.75 $ 732.23 $ 1,810.95
$ 313.09 4.241% $ 663.91 $ 176.11 $ 782.73 $ 1,935.84
$ 196.69 4.016% $ 394.95 $ 110.64 $ 491.72 $ 1,194.00
trabajador
descuento del
PATRON TRABAJADOR trabajdor

$ 1,446.95 $ 149.77 $ 18.72


$ 345.73 $ 36.78 $ 4.60
$ 460.98 $ 49.04 $ 6.13
$ 787.55 $ 81.52 $ 10.19
$ 633.94 $ 65.62 $ 8.20
$ 669.62 $ 69.31 $ 8.66
$ 970.98 $ 99.16 $ 24.79
$ 1,702.97 $ 170.43 $ 42.61
$ 1,561.05 $ 156.23 $ 39.06
$ 1,646.20 $ 164.75 $ 41.19
$ 1,759.73 $ 176.11 $ 44.03
$ 1,083.36 $ 110.64 $ 27.66
articulo primero transitorio pagina 150

2023

de hasta porcentaje

1.00 3.150%
1.01 1.50 3.281%
1.51 2.00 3.575%
2.01 3.00 3.869%
3.01 3.50 3.953%
3.51 4.00 4.016%
4.01 adelante 4.241%

También podría gustarte