0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas2 páginas

Balance General

Cargado por

ro3254707
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas2 páginas

Balance General

Cargado por

ro3254707
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Balance General

Hotel Brisas Guardalavaca


Acumulado hasta: August/2017

CONCEPTOS Apertura P_100


Real hasta la
P_100
Variaciones
fecha
Absolutas P_100
10 ACTIVO
10.1 Activos Circulantes 3804619.71 60.3 2764335.59 37.2 -1040284.13 (37.6)
Efectivo en Caja (101-108) 129469.92 2.1 106359.41 1.4 -23110.51 (21.7)
Efectivo en Banco y en Otras Instituciones (109-119) 853899.17 13.5 354778.25 4.8 -499120.92 (140.7)
Inversiones a Corto Plazo o Temporales (120-129) 0.00 - 0.00 - 0.00 #DIV/0!
Efectos por Cobrar a Corto Plazo (130-133) EyCxC 6357.06 0.1 2994.37 0.0 -3362.69 (112.3)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (135-139 y 154) EyCxC 832743.85 13.2 767148.55 10.3 -65595.30 (8.6)
Menos: Provisión para Cuentas Incobrables (369) EyCxC -28011.49 (0.4) -37883.49 (0.5) -9872.00 26.1
Pagos Anticipados a Suministradores (146-149) 31056.71 0.5 32131.60 0.4 1074.89 3.3
Adeudos del Órgano u Organismo (167-170) 1065.98 0.0 1147.13 0.0 81.15 7.1
Dividendos y Participaciones por Cobrar (181) 712090.04 11.3 176410.61 2.4 -535679.43 (303.7)
Total de Inventarios 1265948.47 20.1 1361249.15 18.3 95300.68 7.0
Materias Primas y Materiales (183) 366627.88 5.8 392861.36 5.3 26233.48 6.7
Combustibles y Lubricantes (184) 7208.65 0.1 6481.47 0.1 -727.18 (11.2)
Envases y Embalajes (186) 1013.41 0.0 1013.41 0.0 0.00 -
Útiles, Herramientas y Otros (187) 755034.87 12.0 809198.48 10.9 54163.61 6.7
Menos: Desgaste de Útiles y Herramientas (373) -332879.98 (5.3) -347554.64 (4.7) -14674.66 4.2
Mercancías para la Venta (189) 205041.14 3.3 185569.41 2.5 -19471.73 (10.5)
Vestuario y Lencería (192) 472953.04 7.5 530569.39 7.1 57616.35 10.9
Menos: Desgaste de Vestuario y Lencería (367) -212398.61 (3.4) -220178.21 (3.0) -7779.60 3.5
Otros Inventarios (205-207) 3348.07 0.1 3288.48 0.0 -59.59 (1.8)
10.3 Activos Fijos 1910344.46 30.3 2007868.29 27.1 97523.83 4.9
Activos Fijos Tangibles (240-251) 5657199.01 89.7 5738023.33 77.3 80824.32 1.4
Menos: Depreciación de Activos Fijos Tangibles (375-388) -3860857.87 (61.2) -3885261.92 (52.3) -24404.05 0.6
Activos Fijos Intangibles (255 - 263) 234307.89 3.7 218749.91 2.9 -15557.98 (7.1)
Menos: Amortización de Activos Fijos Intangibles (390-399) -167092.53 (2.6) -183489.39 (2.5) -16396.86 8.9
Inversiones en Proceso (265-278) 28434.32 0.5 59766.45 0.8 31332.13 52.4
Equipos por Instalar y Materiales para el Proceso Inversionista (280- 18353.64 60079.91
289) 0.3 0.8 41726.27 69.5
10.4 Activos Diferidos 59494.14 0.9 605.00 0.0 -58889.14 (9,733.7)
Gastos de Producción y Servicios Diferidos (300-305) -23862.98 (0.4) 756.25 0.0 24619.23 3,255.4
Gastos Financieros Diferidos (306-307) 83357.12 1.3 -151.25 (0.0) -83508.37 55,212.1
10.5 Otros Activos 531535.49 8.4 2649966.12 35.7 2118430.63 79.9
Faltantes de Bienes en Investigación (332-333) 1623.05 0.0 3218.36 0.0 1595.31 49.6
Cuentas por Cobrar Diversas – Operaciones Corrientes (334-341) 113517.50 1.8 2256278.73 30.4 2142761.23 95.0
Cuentas por Cobrar en Litigio (347) 416394.94 6.6 390469.03 5.3 -25925.91 (6.6)
10 TOTAL DEL ACTIVO 6305993.80 100.0 7422775.00 100.0 1116781.19 15.0
20.1 Pasivos Circulantes 3054851.86 48.4 2085728.38 28.1 -969123.48 (46.5)
Efectos por Pagar a Corto Plazo (401-404) EyCxP 508596.61 8.1 585441.85 7.9 76845.24 13.1
Cuentas por Pagar a Corto Plazo (405-415) EyCxP 1008100.16 16.0 1034635.93 13.9 26535.77 2.6
Cobros Anticipados (430-433) 1194321.26 18.9 32966.91 0.4 -1161354.35 (3,522.8)
Obligaciones con el Presupuesto del Estado (440-449) 68479.07 1.1 65791.31 0.9 -2687.76 (4.1)
Nóminas por Pagar (455-459) 117068.22 1.9 124671.67 1.7 7603.45 6.1
Retenciones por Pagar (460-469) 13352.54 0.2 14016.17 0.2 663.63 4.7
Gastos Acumulados por Pagar ( 480-489) 86573.47 1.4 173062.61 2.3 86489.14 50.0
Provisión para Vacaciones (492) 57942.92 0.9 54733.80 0.7 -3209.12 (5.9)
Provisión para Pagos de los Subsidios de Seguridad Social a Corto 417.61 408.13
Plazo (500) 0.0 0.0 -9.48 (2.3)
20.4 Otros Pasivos 4251.28 0.1 789364.67 10.6 785113.39 99.5
Sobrantes en Investigación (555-564) 0.10 0.0 2.65 0.0 2.55 96.2
Cuentas por Pagar Diversas (565-568) 3256.18 0.1 789362.02 10.6 786105.84 99.6
Ingresos de Períodos Futuros (570-574) 995.00 0.0 0.00 - -995.00 #DIV/0!
20 TOTAL DEL PASIVO 3059103.13 48.5 2875093.05 38.7 -184010.09 (6.4)
Reservas para Contingencias (645) 140138.21 2.2 140138.21 1.9 0.00 -
Otras Operaciones de Capital (616 - 619) Sector Privado 3106752.46 49.3 3556184.73 47.9 449432.27 12.6
Resultado del Período - 851,359.01 11.5 851359.01 100.0
30 TOTAL DE PATRIMONIO NETO 3246890.67 51.5 4547681.95 61.3 1300791.28 28.6
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO O CAPITAL
CONTABLE 6305993.80 100.0 7422775.00 100.0 1116781.20 15.0

También podría gustarte