0% encontró este documento útil (0 votos)
84 vistas2 páginas

Resultados Campeonato Powerlifting Salamanca

Este documento presenta los resultados del primer campeonato de powerlifting de la ciudad de Salamanca organizado por la Asociación Española de Powerlifting. Se detallan los levantamientos y puntuaciones de los competidores masculinos en diferentes categorías de peso. El ganador absoluto fue Gaspar Fernández Zamorano del club Fuerza Norte con un total de 675 kg en la categoría de -93 kg.

Cargado por

not millan
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
84 vistas2 páginas

Resultados Campeonato Powerlifting Salamanca

Este documento presenta los resultados del primer campeonato de powerlifting de la ciudad de Salamanca organizado por la Asociación Española de Powerlifting. Se detallan los levantamientos y puntuaciones de los competidores masculinos en diferentes categorías de peso. El ganador absoluto fue Gaspar Fernández Zamorano del club Fuerza Norte con un total de 675 kg en la categoría de -93 kg.

Cargado por

not millan
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING

I Campeonato Ciudad de Salamanca


AEP-3 de iniciación de Salamanca y clubes invitados
Salamanca - sábado, 9 septiembre 2023
Rev. 11/09/2023
HOMBRES POWERLIFTING RAW
LEVANTADOR AÑO CLUB PESO COEF. Ord, SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO TOTAL IPFGL
-59 kg
-- López Barrinso David 1995 RSLIFT 58,78 0,1658 20 145,0 157,5 165,0 -75,0 -82,5 -82,5 -175,0 185,0 -195,0 0,0 0,00
-66 kg
1 Flores Vázquez Diego 2002 PNAVAR 65,00 0,1571 22 125,0 -130,0 132,5 100,0 -107,5 112,5 150,0 165,0 177,5 422,5 66,40
2 Vaquero Apesteguia Pablo 2004 PNAVAR 65,24 0,1568 21 147,5 155,0 160,0 85,0 90,0 92,5 170,0 -180,0 -187,5 422,5 66,27
-74 kg
1 Sánchez Hernández Ángel 2003 PSALAM 73,90 0,1469 25 180,0 190,0 195,0 102,5 107,5 -110,0 185,0 195,0 202,5 505,0 74,19
2 Gutiérrez Guerra Mario 2006 PSALAM 73,68 0,1471 28 177,5 185,0 190,0 87,5 97,5 102,5 192,5 197,5 -205,0 490,0 72,10
3 García Egido Raúl 2005 FNORTE 73,56 0,1473 30 180,0 -195,0 -195,0 90,0 -95,0 -95,0 -200,0 200,0 -215,0 470,0 69,21
4 Iglesias Hernández Edu 1993 CRSAL 72,64 0,1482 27 -140,0 150,0 165,0 90,0 95,0 100,0 160,0 170,0 185,0 450,0 66,70
5 Cueto Real Pablo 1998 ELTRAI 71,26 0,1497 26 135,0 145,0 157,5 80,0 85,0 87,5 165,0 177,5 190,0 435,0 65,13
6 Herrero Tabanera Sergio 2005 PSALAM 67,20 0,1544 24 130,0 140,0 -145,0 82,5 87,5 92,5 160,0 175,0 180,0 412,5 63,69
-- Garitano Sarasola Aimar 1993 IZARRA 72,72 0,1481 29 160,0 170,0 175,0 110,0 117,5 -120,0 -190,0 -200,0 -210,0 0,0 0,00
-83 kg
1 Del Pozo Alvarez Luis María 2003 PNAVAR 81,94 0,1393 33 205,0 215,0 230,0 110,0 117,5 122,5 -220,0 -220,0 220,0 572,5 79,77
2 Polo Gonzalez Marco Angel 2001 FENIX 81,76 0,1395 40 190,0 200,0 205,0 112,5 117,5 -122,5 215,0 225,0 235,0 557,5 77,76
3 Poveda Iselmo Pablo 1997 CRSAL 82,30 0,1390 37 -165,0 175,0 182,5 117,5 125,0 132,5 212,5 225,0 242,5 557,5 77,50
4 Garcia Pous Pau 2005 ELTRAI 80,96 0,1402 35 185,0 195,0 205,0 107,5 112,5 -117,5 210,0 222,5 230,0 547,5 76,75
5 Piñeiro Gonzalez Javier 2006 FENIX 77,42 0,1434 36 175,0 185,0 187,5 105,0 110,0 112,5 205,0 215,0 225,0 525,0 75,30
6 Herrero González Sergio 1999 PSALAM 80,88 0,1403 31 160,0 167,5 170,0 107,5 112,5 115,0 220,0 230,0 240,0 525,0 73,63
7 Rodriguez Serrano David 2006 PSALAM 80,32 0,1408 38 180,0 -187,5 -187,5 105,0 110,0 115,0 210,0 225,0 -230,0 520,0 73,19
8 Larraza Cortés Armel 2003 PNAVAR 81,90 0,1394 39 175,0 -190,0 -190,0 102,5 107,5 112,5 192,5 200,0 207,5 495,0 68,99
9 Toro Goñi Alex 2006 PNAVAR 79,18 0,1418 32 160,0 172,5 180,0 97,5 105,0 112,5 -172,5 180,0 190,0 482,5 68,41
10 Muñoz Pajares Héctor 2004 PNAVAR 81,62 0,1396 34 150,0 160,0 165,0 100,0 105,0 -107,5 180,0 190,0 -200,0 460,0 64,22
-93 kg
1 Fernández Zamorano Gaspar 1995 FNORTE 87,56 0,1348 44 240,0 250,0 257,5 140,0 147,5 -150,0 220,0 250,0 270,0 675,0 90,97
2 González Ciudad Roberto 1989 CRSAL 90,94 0,1323 41 170,0 180,0 190,0 115,0 125,0 135,0 200,0 220,0 230,0 555,0 73,41
3 Villegas Güendica David 2002 PNAVAR 90,96 0,1322 43 185,0 195,0 -202,5 107,5 112,5 117,5 200,0 220,0 -227,5 532,5 70,42
4 Fuentes Hernández Rubén 2000 PSALAM 86,62 0,1355 42 120,0 130,0 135,0 67,5 72,5 -80,0 140,0 155,0 175,0 382,5 51,83
-105 kg
1 Pérez Cerrato Markel 2003 GOIERRI 98,92 0,0000 45 207,5 225,0 -237,5 137,5 142,5 147,5 220,0 235,0 -245,0 607,5 77,14
2 Zavide Cascales Alejandro 1996 CRSAL 103,56 0,0000 46 195,0 210,0 217,5 132,5 140,0 145,0 215,0 230,0 240,0 602,5 74,87
-120 kg
1 Arizaleta Legaria Jon 1994 PNAVAR 114,16 0,0000 48 190,0 205,0 207,5 112,5 120,0 127,5 200,0 -210,0 215,0 550,0 65,36
2 Rodriguez Seoane Ruben 2005 FENIX 114,62 0,0000 47 170,0 185,0 200,0 60,0 75,0 85,0 -170,0 190,0 200,0 485,0 57,53

Página 1 de 2
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING
I Campeonato Ciudad de Salamanca
AEP-3 de iniciación de Salamanca y clubes invitados
Salamanca - sábado, 9 septiembre 2023
Rev. 11/09/2023
MEJORES LEVANTADORES POWERLIFTING RAW a pt. IPF GL ABREVIACIONES CLUBES:
Nombre Club Peso Cat. Total GL pt. Clas.
1 Fernández Zamorano Gaspar FNORTE 87,56 -93kg 675,0 90,97 1 CRSAL = CROSSFIT SALAMANCA
2 Del Pozo Alvarez Luis María PNAVAR 81,94 -83kg 572,5 79,77 1 ELTRAI = TEAM ELITETRAINER Santander
3 Polo Gonzalez Marco Angel FENIX 81,76 -83kg 557,5 77,76 2 FENIX = FÉNIX GALICIA POWER
4 Poveda Iselmo Pablo CRSAL 82,30 -83kg 557,5 77,50 3 FNORTE = FUERZA NORTE León
5 Pérez Cerrato Markel GOIERRI 98,92 -105kg 607,5 77,14 1 GOIER = GOIERRI KE Gipuzkoa
6 Garcia Pous Pau ELTRAI 80,96 -83kg 547,5 76,75 4 IZARRA = IZARRA Bizkaia
7 Piñeiro Gonzalez Javier FENIX 77,42 -83kg 525,0 75,30 5 PNAVAR = POWERLIFTING NAVARRA
8 Zavide Cascales Alejandro CRSAL 103,56 -105kg 602,5 74,87 2 PSALAM = POWERLIFTING SALAMANCA
9 Sánchez Hernández Ángel PSALAM 73,90 -74kg 505,0 74,19 1 RSLIFT = RS LIFTING Ávila
10 Herrero González Sergio PSALAM 80,88 -83kg 525,0 73,63 6
11 González Ciudad Roberto CRSAL 90,94 -93kg 555,0 73,41 2
12 Rodriguez Serrano David PSALAM 80,32 -83kg 520,0 73,19 7
13 Gutiérrez Guerra Mario PSALAM 73,68 -74kg 490,0 72,10 2
14 Villegas Güendica David PNAVAR 90,96 -93kg 532,5 70,42 3
15 García Egido Raúl FNORTE 73,56 -74kg 470,0 69,21 3

Página 2 de 2

También podría gustarte