página: 1
Versión Gratuita
AUTO EXPRESSContaportable.
S.A DE C.V.
Balance
Balance de de Comprobación
Comprobación
Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022 Mostrar Saldos : Inactivo
Mostrando todas las cuentas Mostrar movimientos cero: Inactivo
Activo
Codigo Nombre Saldo Inicial Debe Haber Saldo
1 ACTIVO 0.00 257,288.64 85,284.68 172,003.96
11 ACTIVO CORRIENTE 0.00 150,138.64 66,669.68 83,468.96
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 0.00 62,769.38 54,922.44 7,846.94
110101 CAJA 0.00 13,838.13 11,441.25 2,396.88
11010101 Caja General 0.00 13,338.13 11,441.25 1,896.88
11010102 Caja Chica 0.00 500.00 0.00 500.00
110102 BANCOS MONEDA NACIONAL 0.00 48,931.25 43,481.19 5,450.06
11010201 CUENTA CORRIENTE 0.00 48,931.25 43,481.19 5,450.06
1101020105 Banco Agrícola, S.A. 0.00 48,931.25 43,481.19 5,450.06
1102 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 30,037.92 2,118.76 27,919.16
110201 CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS 0.00 30,037.92 2,118.76 27,919.16
11020101 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 0.00 30,037.92 2,118.76 27,919.16
11020101001 Cliente numero 1 0.00 30,037.92 2,118.76 27,919.16
1105 INVENTARIOS 0.00 36,425.00 4,148.23 32,276.77
110501 Bodega sucursal 01 0.00 36,375.00 4,148.23 32,226.77
110506 Gastos de compra de inventario 0.00 50.00 0.00 50.00
1107 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 13,500.00 0.00 13,500.00
110701 Seguros pagados por anticipado 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
110703 Papelería y útiles 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00
110706 Otros gastos pagados por anticipado 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
1109 CREDITO FISCAL – IVA 0.00 4,906.34 2,980.25 1,926.09
110906 Remanente de IVA 0.00 1,926.09 0.00 1,926.09
12 ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 107,150.00 18,615.00 88,535.00
1201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00 107,150.00 18,615.00 88,535.00
120101 Terrenos 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
120102 Edificios 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
120103 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 19,900.00 0.00 19,900.00
12010301 Mobiliario y equipo de Oficina 0.00 10,900.00 0.00 10,900.00
12010302 Equipo de cómputo 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00
120106 Equipo de transporte 0.00 37,250.00 0.00 37,250.00
120108 DEPRECIACIÓN ACUMULADA – PROPIEDADES, PLANTA 0.00 0.00 18,615.00 -18,615.00
12010801 Depreciación acumulada de Edificios (CR) 0.00 0.00 16,875.00 -16,875.00
12010802 Depreciación acumulada de mobiliario y equipo (CR) 0.00 0.00 240.00 -240.00
1201080201 Depreciación acumulada de Mobiliario y equipo de oficina (CR 0.00 0.00 240.00 -240.00
12010804 Depreciación acumulada de equipo de transporte (CR) 0.00 0.00 1,500.00 -1,500.00
30/06/2023 07:53:13 PM
página: 2
Versión AUTO EXPRESS
Gratuita S.A DE C.V.
Contaportable.
BalanceBalance de Comprobación
de Comprobación
Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022 Mostrar Saldos : Inactivo
Mostrando todas las cuentas Mostrar movimientos cero: Inactivo
$0.00 $251,808.39 $79,804.43 $172,003.96
Pasivo
Codigo Nombre Saldo Inicial Debe Haber Saldo
2 PASIVO 0.00 9,622.87 131,587.81 121,964.94
21 PASIVO CORRIENTE 0.00 9,622.87 71,587.81 61,964.94
2102 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 0.00 2,500.00 53,992.50 51,492.50
210201 PROVEEDORES POR PAGAR 0.00 2,500.00 53,992.50 51,492.50
21020101 PROVEEDORES NACIONALES 0.00 2,500.00 52,882.00 50,382.00
21020101001 Proveedor 01 0.00 2,500.00 52,882.00 50,382.00
21020102 OTROS PROVEEDORES 0.00 0.00 1,110.50 1,110.50
21020102001 Proveedor 01 0.00 0.00 1,110.50 1,110.50
2103 ACREEDORES VARIOS 0.00 6,044.33 13,044.33 7,000.00
210309 Alquileres por pagar 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
210314 Otras cuentas por pagar 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
2104 RETENCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 3,472.44 3,472.44
210401 Cotización ISSS / Salud 0.00 0.00 235.86 235.86
210401001 INSAFORP 0.00 0.00 11.61 11.61
210402 COTIZACIÓN A FONDOS DE PENSIONES 0.00 0.00 1,121.94 1,121.94
21040202 AFP Crecer 0.00 0.00 1,121.94 1,121.94
210403 RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 2,114.64 2,114.64
21040301 Retencion con subordinación laboral 0.00 0.00 2,114.64 2,114.64
22 PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00
2201 PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00
220101 Préstamos bancarios (Porción a largo plazo) 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00
$0.00 $2,500.00 $124,476.55 $121,976.55
Capital
Codigo Nombre Saldo Inicial Debe Haber Saldo
3 PATRIMONIO 0.00 25,791.65 75,830.67 50,039.02
31 CAPITAL Y RESERVAS 0.00 0.00 56,860.03 56,860.03
3101 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 55,500.00 55,500.00
310101 CAPITAL SOCIAL MÍNIMO 0.00 0.00 55,500.00 55,500.00
31010101 Capital Social Mínimo pagado 0.00 0.00 55,500.00 55,500.00
3102 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 1,360.03 1,360.03
310201 Reserva legal 0.00 0.00 1,360.03 1,360.03
32 RESULTADOS POR APLICAR 0.00 25,791.65 18,970.64 -6,821.01
30/06/2023 07:53:13 PM
página: 3
AUTO
Versión EXPRESS
Gratuita S.A DE C.V.
Contaportable.
Balance
Balance de Comprobación
de Comprobación
Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022 Mostrar Saldos : Inactivo
Mostrando todas las cuentas Mostrar movimientos cero: Inactivo
3202 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 0.00 25,791.65 18,970.64 -6,821.01
320201 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 0.00 25,791.65 18,970.64 -6,821.01
32020101 Utilidad del presente ejercicio 0.00 25,791.65 18,970.64 -6,821.01
$0.00 $25,791.65 $77,190.70 $51,399.05
Puedes cambiar quien firm
Contador
30/06/2023 07:53:13 PM