Universidad Nacional de San Antonio: Abad Del Cusco
Universidad Nacional de San Antonio: Abad Del Cusco
s
A
A
e TESIS:
"SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE
VALLECITO SUARAY, HUACHANCAY Y MASOCCACCA DEL DISTRITO DE
PUCYURA-PROVINCIA ANTA-REGION CUSCO".
PRESENTADO POR:
Bach. HERNAN EHINER PAUCAR FERNANDEZ.
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL.
JURADOS:
Mgt. lng. VICTOR MANUEL ARANGOITIA VALDIVIA.
lng. EULOGIO GUIDO HOLGADO ESCALANTE.
lng. DANNY TEOFILO NIETO PALOMINO.
cusca 2019
DEDICATORIA
Mis hermanos: Lisbeth y Raúl, con todo cariño les dedico el presente
trabajo.
Como padre ejemplo, guiador del futuro de mis hijos, hago presente este
aporte hacia la sociedad. Que en mérito de mi familia ha sido necesario
hacer la realidad de mis aspiraciones proyectadas.
HERNAN EHINER
,
PRESENTACION
,,
“TESIS: ”SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE COMUNIDADES
CAMPESINAS DE VALLECITO SUARAY, HUACHANCAY Y MASOCCACCA DEL
DISTRITO DE PUCYURA-PROVINCIA ANTA-REGION CUSCO”.
CONTENIDO
,,,
2.3.3 Estudios de fuente de abastecimiento de agua. …pag.32
&$3,78/2PROGRAMACION DE OBRA.
9
6.2 Análisis de ruta crítica. …pag.350
$1(;26
3DQHOIRWRJUiILFR
%LEOLRJUDItD
3ODQRV
9,
PROYECTO: “SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE COMUNIDADES
CAMPESINAS DE VALLECITO SUARAY, HUACHANCAY Y MASOCCACCA
DEL DISTRITO DE PUCYURA- PROVINCIA ANTA- REGION CUSCO”.
Fuente: Google Earth. Ubicación del proyecto y su área de influencia es de108 Hectáreas.
VÍA DE ACCESO
La vía de acceso para llegar al proyecto de estudio, es por la carretera Cusco-Pucyura, y se
encuentra ubicado a 21.50km de Cusco, empleando un tiempo aproximado de 30 minutos en
carro para llegar a la C.C de Huachancay del distrito de Pucyura; luego se optará 2 trochas
carrozables para llegar a las C.C. de Masoccacca y Vallecito Suaray, caminando en un tiempo
de 10 minutos y 30 minutos respectivamente.
2.-: Instalación y mejoramiento del sistema de eliminación de excretas mediante sub sistema
de alcantarillado nuevo.
3.-: Instalación y mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, mediante
lagunas de estabilización y Biodigestor.
Alternativa 02:
1.- Instalación y mejoramiento del sistema de agua potable en los sectores Huachancay,
Masoccacca y Vallecito Suaray.
2.- Instalación y mejoramiento del sistema de eliminación de excretas mediante sub sistema
de alcantarillado nuevo.
3.-: Instalación y mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, mediante
tanque Imhoff, y Biodigestor.
ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Para el presente proyecto, se opta la Alternativa 02, por ser la más adecuada para las
condiciones de viviendas esparcidas, y consolidadas.
1.6. ESTUDIO DE DEMANDA
DEMANDA
Es la cantidad de agua potable necesaria para satisfacer las necesidades de los pobladores,
incluye los consumos: doméstico, público, comercial y pérdidas en la red de distribución.
CONSUMO
Es la cantidad de agua potable que se necesita para abastecer una población, cuyos factores
son número de habitantes de la población y consumo Per cápita, expresado (lts/hab/día).
CUADRO 1.6: Consumo actual de agua en las 3 comunidades.
USOS CONSUMO( lts/hab/día )
DOMESTICO 34.50
PUBLICO 15.00
COMERCIAL 17.00
PÉRDIDAS EN LA RED 20.00
.TOTAL 86.50
Fuente: Elaboración por el JASS.
1.7. FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Las fuentes de abastecimiento de agua potable en los sub sistemas, es por manantes tipo
ladera.
El planteamiento hidráulico del proyecto, es por sub sistemas que permitirá dotar agua
potable en las mejores condiciones de funcionamiento durante su vida útil de este servicio.
RESUMEN EJECUTIVO
b. GEOLOGÍA
VARIABLES GEOLÓGICAS
Regionalmente a las Altiplanicies, localmente a la
GEOMORFOLOGÍA
depresión Anta.
Perteneciente a la formación Quilque (Paleógeno inferior),
ESTRATIGRAFÍA compuesto por una secuencia grano-estrato creciente de
lutitas, areniscas de color rojo y conglomerados.
Dominio Sur Oeste (Altiplánico). Resalta el anticlinal de
TECTÓNICA Piuray.
No se evidencia fallas geológicas en la zona de estudio.
CUADRO [Link]: Variables geológicas de importancia.
Fuente: Estudio de la zona de Anta por el Ing. Geólogo Ruperto Benavente.
C
U
A
D
R
O
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1 1967 151.00 79.20 104.00 60.20 19.20 0.00 0.00 0.00 34.00 40.00 95.00 49.00 631.55
2 1968 75.00 71.00 191.00 40.40 16.70 0.00 0.00 0.00 47.00 55.00 50.00 99.00 645.10
3 1969 66.20 89.00 126.00 0.00 31.00 0.00 17.20 0.00 23.00 100.00 93.00 93.00 638.40
4 1970 73.00 77.00 125.00 52.00 0.00 0.00 25.00 29.00 20.00 69.00 79.00 115.00 664.00
5 1971 114.00 161.00 130.00 62.20 0.00 0.00 20.00 0.00 45.90 40.00 86.00 83.00 742.06
6 1972 114.00 117.00 116.00 76.00 0.00 0.00 6.00 4.00 15.00 58.00 58.00 83.00 647.00
7 1973 189.00 63.00 124.00 76.00 5.00 6.10 0.00 11.00 26.00 47.00 70.00 187.00 804.07
8 1974 160.00 190.00 61.00 60.00 15.20 0.00 9.20 13.00 0.00 39.00 100.00 99.00 746.40
9 1975 142.00 77.00 73.00 45.00 5.00 0.00 11.00 15.00 36.00 18.00 41.00 157.00 620.00
10 1976 137.00 189.00 116.00 119.00 13.00 8.80 0.00 10.00 13.00 54.00 90.00 74.00 823.82
11 1977 152.00 253.00 134.00 32.00 0.00 11.00 10.10 32.00 25.00 33.00 75.00 56.00 813.13
12 1978 139.00 125.00 137.00 57.00 23.00 0.00 3.00 9.50 21.00 42.00 59.00 174.00 789.48
13 1979 172.00 100.00 129.00 42.00 11.00 10.00 8.00 9.00 23.00 18.00 48.00 128.00 698.00
14 1980 123.00 114.00 114.00 91.00 0.00 6.40 7.00 9.20 22.00 71.00 86.00 94.00 737.00
15 1981 114.00 141.00 167.00 97.00 6.00 0.00 12.40 0.00 34.00 32.90 142.00 126.00 872.30
16 1982 149.00 115.00 160.00 61.00 13.00 4.70 5.00 13.00 18.00 19.00 92.00 109.00 758.66
17 1983 99.00 145.00 139.00 15.00 0.00 0.00 14.10 9.70 19.00 61.00 91.00 164.00 756.84
18 1984 150.00 118.00 130.00 70.00 40.00 5.00 9.20 8.00 23.00 105.00 77.00 117.00 816.20
19 1985 185.00 109.00 64.20 57.00 0.00 5.90 12.40 19.00 16.00 36.00 95.00 106.00 705.48
20 1986 139.00 84.00 79.00 53.00 18.00 4.50 9.70 9.60 0.00 47.90 42.60 37.00 524.19
21 1987 136.00 121.00 60.00 66.20 0.00 4.90 10.40 0.00 13.00 73.00 126.00 101.00 691.45
22 1988 141.00 75.00 147.00 27.00 18.00 0.00 0.00 0.00 29.00 72.00 101.00 170.00 782.00
23 1989 196.00 188.00 136.00 57.00 7.00 5.10 9.00 11.40 31.00 43.00 45.00 66.00 794.54
24 1990 174.00 143.00 90.00 21.00 0.00 0.00 8.00 9.20 33.00 74.00 126.00 96.00 777.16
25 1991 96.00 77.00 156.00 27.00 5.00 4.20 9.20 0.00 35.00 74.00 36.00 78.00 595.40
26 1992 96.00 130.00 104.00 55.00 0.00 0.00 12.20 13.00 17.00 59.00 93.00 93.00 672.20
27 1993 136.00 102.00 73.00 79.00 20.00 15.00 11.20 0.00 12.00 66.00 75.00 105.00 694.20
28 1994 109.00 78.00 127.00 46.00 11.00 0.00 10.60 10.20 33.00 40.00 99.00 101.00 664.75
29 1995 185.00 177.00 146.00 19.20 0.00 4.20 0.00 22.70 23.00 34.00 17.00 90.00 718.09
30 1996 175.00 122.00 137.00 46.00 36.60 0.00 0.00 7.00 7.00 49.00 14.00 146.00 739.57
31 1997 149.00 212.00 127.00 102.00 8.00 4.20 0.00 9.20 31.00 72.00 67.00 158.00 939.36
32 1998 130.00 135.00 76.00 38.00 6.00 0.00 9.80 0.00 16.00 55.00 101.00 95.00 661.76
33 1999 163.00 118.00 120.00 67.00 24.20 0.00 9.20 29.00 19.00 86.00 45.00 124.00 804.40
34 2000 172.00 162.00 168.00 25.00 23.30 0.00 10.00 40.00 14.00 65.00 128.00 165.00 972.20
35 2001 115.00 144.00 90.00 63.00 0.00 0.00 9.20 26.00 25.00 21.20 54.00 53.00 600.40
36 2002 108.00 100.00 171.00 52.00 8.00 4.70 0.00 10.20 26.00 0.00 120.00 139.00 738.81
37 2003 143.00 116.00 69.00 63.00 11.00 5.10 10.90 8.00 23.00 52.00 102.00 97.00 699.99
38 2004 196.10 91.70 53.80 16.40 0.00 0.00 33.40 11.50 53.10 23.90 85.80 100.70 666.33
39 2005 143.80 87.50 184.30 110.00 7.00 4.20 9.20 9.20 10.90 32.70 40.10 106.40 745.25
40 2006 132.90 131.60 132.10 40.00 13.90 15.80 14.90 15.10 33.80 43.90 51.10 82.80 707.97
41 2007 147.50 93.80 67.20 47.90 11.50 55.40 9.20 14.40 14.10 66.50 79.00 62.20 668.67
42 2008 79.10 169.80 116.40 50.10 16.80 8.80 5.50 9.20 23.60 44.50 60.80 104.80 689.25
43 2009 94.00 12.90 115.10 17.20 0.00 33.60 18.00 53.10 0.00 45.70 98.90 53.30 541.94
44 2010 123.60 60.90 118.80 97.60 8.90 7.30 14.50 9.20 0.00 44.60 62.30 82.70 630.41
45 2011 95.50 113.30 71.30 11.30 13.30 0.00 9.20 9.70 15.30 46.60 76.00 123.40 584.99
46 2012 98.80 112.40 87.60 21.50 9.80 0.00 12.00 0.00 15.50 12.20 76.90 76.80 523.54
47 2013 235.70 174.80 129.70 53.20 0.00 4.20 9.20 18.00 23.90 41.60 88.80 145.80 925.04
48 2014 112.20 107.30 132.30 59.40 5.30 6.10 12.70 9.20 24.50 46.90 52.20 125.00 692.94
49 2015 97.30 105.20 138.40 61.60 8.60 5.40 11.40 12.80 25.40 44.40 86.30 143.20 739.93
N°Datos 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Media 135.01 119.88 117.57 52.00 9.16 6.92 9.50 12.19 21.86 48.79 76.77 106.64 706.32
[Link] 36.81 44.22 34.45 26.50 7.04 8.95 5.70 10.16 10.48 21.72 28.48 35.73 98.34
[Link] 27.26 36.89 29.30 50.97 76.86 129.32 59.96 83.30 47.95 44.51 37.09 33.50 13.73
[Link] 235.74 253.00 191.00 119.00 31.00 55.40 33.43 53.07 53.09 105.00 142.00 187.00 972.20
[Link] 62.00 12.87 53.81 7.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 14.00 37.00 523.54
Fuente: SENAMHI.
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1 1967 102.51 92.50 101.60 27.00 6.50 2.00 0.00 0.00 0.00 36.50 0.00 75.60 444.20
2 1968 101.80 100.50 111.90 88.00 5.80 0.00 0.40 1.00 29.40 58.30 42.50 153.00 692.60
3 1969 78.30 171.20 79.90 18.30 19.80 0.00 0.00 1.70 29.90 59.70 65.20 71.40 595.40
4 1970 59.10 118.40 140.30 19.00 1.80 0.60 11.00 19.00 32.80 70.90 57.20 125.60 655.70
5 1971 149.90 106.60 84.50 74.60 6.30 5.30 30.90 8.60 16.30 84.60 86.70 54.40 708.70
6 1972 144.40 77.80 88.30 16.80 2.90 3.30 7.20 3.90 22.80 29.80 54.70 72.90 524.80
7 1973 170.60 92.60 132.50 86.10 2.30 1.00 3.70 3.40 42.10 46.10 48.20 177.40 806.00
8 1974 128.90 161.60 83.60 40.00 1.50 0.10 0.00 5.70 3.50 55.70 51.00 127.50 659.10
9 1975 192.10 66.80 57.20 29.70 3.40 0.00 6.50 27.30 12.20 7.90 50.20 100.20 553.50
10 1976 221.30 120.90 99.60 75.20 14.00 0.00 9.10 11.80 14.50 65.10 88.80 96.50 816.80
11 1977 102.50 157.70 12.50 34.50 3.60 8.20 1.00 34.60 5.90 43.30 60.90 108.00 572.70
12 1978 124.70 131.00 55.30 66.80 22.50 0.70 0.30 0.60 51.10 47.50 51.00 170.10 721.60
13 1979 119.50 83.10 123.10 42.90 13.00 8.70 0.70 2.50 26.80 25.30 47.80 66.80 560.20
14 1980 116.70 122.80 69.30 47.60 7.90 0.00 4.40 0.00 29.90 65.00 71.50 78.00 613.10
15 1981 175.40 106.10 88.50 48.70 11.40 0.00 3.40 0.00 13.70 12.30 86.70 117.90 664.10
16 1982 101.10 131.60 108.80 46.80 6.20 0.00 0.90 8.10 11.50 18.40 85.60 81.80 600.80
17 1983 106.20 126.40 135.00 23.20 3.70 0.00 5.30 1.00 12.60 62.90 60.20 83.10 619.60
18 1984 225.40 80.80 124.40 56.90 1.80 3.90 0.00 9.80 45.90 108.90 120.80 144.30 922.90
19 1985 178.90 115.50 143.10 58.80 0.00 9.20 3.40 4.90 14.00 37.90 122.50 98.60 786.80
20 1986 128.40 84.00 54.00 29.80 3.40 6.20 0.50 0.90 5.50 26.00 44.30 100.50 483.50
21 1987 198.06 142.40 71.00 82.80 0.00 1.30 1.30 11.40 4.20 114.20 69.40 103.10 800.01
22 1988 129.10 119.40 74.20 33.20 15.60 11.60 0.90 0.00 43.30 60.80 116.50 122.40 727.00
23 1989 76.30 86.20 125.70 65.50 6.20 0.00 1.80 4.20 7.50 17.30 69.60 102.70 563.00
24 1990 223.30 88.40 48.60 13.10 2.10 1.30 9.20 0.00 8.20 26.50 101.80 107.60 630.10
25 1991 163.80 84.30 166.50 108.90 4.60 0.00 0.00 0.00 9.90 36.20 47.60 113.70 735.50
26 1992 151.40 126.80 119.30 39.60 9.40 9.10 0.00 6.10 30.70 48.70 60.70 88.50 690.30
27 1993 168.00 90.40 60.70 47.40 7.50 32.00 0.00 5.80 12.80 73.70 93.80 66.50 658.60
28 1994 90.10 163.60 105.10 49.60 11.00 5.10 1.50 0.00 21.40 49.30 72.20 112.00 680.90
29 1995 107.10 102.40 104.00 14.90 0.00 19.40 0.00 21.40 8.00 50.70 83.80 58.20 569.90
30 1996 206.70 104.50 76.20 16.60 46.60 0.00 2.70 6.90 18.00 46.20 111.90 201.50 840.80
31 1997 177.20 163.00 173.90 45.50 11.80 0.00 0.00 0.00 25.70 40.20 40.50 116.60 795.30
32 1998 122.00 94.80 94.40 17.80 0.00 0.00 0.60 1.20 28.80 26.70 70.20 102.60 559.10
33 1999 131.90 98.00 70.50 32.30 11.00 0.00 0.00 6.30 19.60 58.40 49.00 133.20 610.20
34 2000 123.30 127.70 104.80 31.00 4.80 0.00 0.00 7.10 12.30 44.40 200.40 148.40 804.20
35 2001 116.90 176.10 22.60 31.00 1.60 1.90 0.00 1.60 6.80 38.30 45.20 58.90 500.90
36 2002 129.10 119.40 74.20 33.20 15.60 11.60 0.90 0.00 13.30 62.10 116.50 122.40 698.30
37 2003 76.30 86.20 125.70 65.50 6.20 0.00 1.80 4.20 27.50 17.30 69.60 102.70 583.00
38 2004 233.30 88.40 48.40 48.60 13.10 2.10 1.30 9.20 0.00 48.20 101.80 107.60 670.10
39 2005 163.80 84.30 166.50 108.90 4.60 0.00 0.00 0.00 9.90 36.20 47.60 113.70 735.50
40 2006 151.40 126.80 119.30 39.60 9.10 9.10 4.10 6.10 30.70 48.70 60.70 88.50 694.10
41 2007 168.00 90.40 60.70 47.40 7.50 32.00 0.00 5.80 12.80 73.70 93.80 66.50 658.60
42 2008 90.10 163.60 105.10 49.60 11.00 5.10 1.50 0.00 21.40 49.30 72.20 112.00 680.90
43 2009 107.10 102.40 104.00 14.90 0.00 19.40 0.00 21.40 8.00 50.70 117.40 57.00 602.30
44 2010 140.80 58.70 107.30 93.60 5.80 0.00 4.00 0.00 1.00 49.40 74.00 88.40 623.00
45 2011 108.80 109.40 64.40 7.60 8.70 2.10 0.00 3.90 13.90 51.70 90.20 131.90 592.40
46 2012 112.50 108.30 79.10 21.30 5.30 0.00 3.30 0.70 14.10 7.00 91.30 82.10 525.00
47 2013 268.50 168.50 124.40 56.90 1.80 3.90 0.00 9.80 45.90 108.90 120.80 144.30 1053.70
48 2014 103.40 179.30 131.90 67.60 3.90 3.20 3.70 0.00 38.90 38.20 60.20 110.20 740.50
49 2015 70.50 167.70 149.60 71.40 8.10 10.50 2.30 6.70 27.70 72.30 116.60 140.00 843.40
N°Datos 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Media 139.50 115.70 97.40 46.00 7.30 4.70 2.80 5.60 20.20 48.70 76.80 106.30 670.80
[Link] 47.07 31.79 36.18 25.81 7.72 7.49 5.02 7.57 13.46 24.18 32.52 32.52 117.78
[Link]. 33.79 27.47 37.15 56.13 105.16 160.14 178.71 134.60 66.56 49.65 42.37 30.60 17.56
[Link] 268.50 176.10 173.90 108.90 46.60 32.00 30.90 34.60 51.10 114.60 200.40 201.50 225.40
[Link] 59.10 66.80 12.50 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 0.00 54.40 0.00
Fuente: SENAMHI.
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1 1967 35.80 61.30 80.00 82.00 5.20 1.00 0.00 0.00 22.70 18.80 27.20 61.00 395.00
2 1968 123.00 53.00 78.00 31.20 2.50 0.00 6.50 9.00 45.90 17.80 35.00 140.80 542.70
3 1969 59.90 147.70 77.90 9.90 27.60 0.00 1.00 8.20 17.00 118.10 90.10 73.60 631.00
4 1970 96.60 109.60 148.80 27.40 6.60 5.00 15.30 11.30 6.00 87.60 66.00 71.90 652.10
5 1971 148.20 136.20 39.60 19.00 14.00 0.00 4.00 16.00 14.00 68.00 65.00 108.00 632.00
6 1972 66.00 52.00 47.00 23.00 7.00 15.00 7.00 16.00 1.00 14.00 3.00 42.00 293.00
7 1973 100.90 98.80 15.00 13.00 6.20 1.70 10.50 2.20 33.60 37.80 36.80 176.60 533.10
8 1974 121.30 153.10 202.40 94.70 6.20 13.10 2.50 0.00 1.00 54.00 38.00 136.00 822.30
9 1975 278.00 71.00 226.30 31.40 2.90 0.80 33.90 43.60 49.40 19.60 37.00 58.80 852.70
10 1976 165.30 113.10 79.70 54.50 34.00 4.00 9.00 11.00 3.50 28.00 19.00 85.50 606.60
11 1977 219.00 161.00 96.00 97.00 0.00 0.00 6.00 118.00 32.00 0.00 0.00 44.20 773.20
12 1978 132.70 108.30 57.50 26.10 31.40 6.90 6.20 24.50 27.70 21.30 17.90 64.30 524.80
13 1979 79.90 84.60 82.80 19.50 6.60 3.70 0.00 0.00 11.40 0.00 10.90 30.10 329.50
14 1980 31.80 27.00 30.30 13.80 3.00 0.00 11.40 7.70 2.20 26.30 13.70 32.20 199.40
15 1981 48.30 40.20 41.40 47.70 13.20 0.00 4.00 21.20 18.30 50.50 62.40 98.10 445.30
16 1982 61.80 38.40 18.00 13.00 0.00 0.00 0.00 8.00 25.00 10.00 4.00 33.00 211.20
17 1983 40.40 35.90 61.30 19.20 6.80 2.20 14.30 4.90 6.70 36.40 9.20 25.10 262.40
18 1984 33.50 55.00 56.00 46.00 15.00 5.00 0.00 6.20 0.00 75.00 63.00 121.00 475.70
19 1985 12.80 13.40 10.90 1.60 2.90 0.00 1.30 6.90 6.00 67.00 24.00 14.00 160.80
20 1986 28.00 60.00 52.00 5.00 16.00 16.00 0.00 1.00 2.00 4.00 17.00 56.00 257.00
21 1987 85.00 80.00 17.00 17.00 7.00 17.00 1.00 0.00 0.00 62.00 38.00 42.00 366.00
22 1988 110.00 79.00 85.00 28.00 6.00 1.00 0.00 3.00 2.00 52.00 38.00 66.00 470.00
23 1989 187.00 109.00 74.00 17.00 2.00 1.00 23.00 2.00 24.00 22.00 40.00 70.00 571.00
24 1990 238.00 167.00 213.00 42.80 12.50 7.60 38.10 0.00 3.30 39.60 63.00 100.80 926.30
25 1991 147.50 74.90 136.40 106.80 6.40 4.60 0.00 3.50 5.40 30.40 32.80 75.70 624.40
26 1992 100.60 74.30 160.30 85.60 15.50 1.30 6.10 5.00 3.00 38.00 43.00 43.00 575.70
27 1993 38.00 62.00 81.90 18.80 14.40 32.70 0.00 0.00 4.80 37.40 63.70 58.60 412.30
28 1994 35.10 123.70 43.60 3.10 0.00 26.20 1.00 0.00 6.10 17.70 34.50 22.60 313.60
29 1995 41.50 60.00 23.90 20.40 21.80 6.60 14.60 25.30 2.30 37.50 32.70 26.10 312.70
30 1996 195.10 115.10 57.10 27.70 25.50 0.00 8.90 59.60 38.80 27.00 65.50 141.80 762.10
31 1997 117.30 108.70 68.20 62.00 6.70 4.20 0.00 4.40 17.20 52.20 35.60 114.50 591.00
32 1998 85.00 120.00 225.00 62.00 15.00 1.00 1.00 0.00 36.00 0.00 12.00 32.00 589.00
33 1999 21.00 62.00 75.00 26.00 11.00 0.00 0.00 4.00 17.00 66.00 65.00 61.00 408.00
34 2000 204.00 115.00 98.00 29.00 7.00 0.00 21.00 35.00 10.00 28.00 15.00 39.00 601.00
35 2001 83.00 105.00 100.00 7.00 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 35.00 41.00 43.00 421.00
36 2002 187.00 183.00 136.00 50.00 30.00 0.00 3.00 9.00 37.00 9.00 23.00 82.00 749.00
37 2003 52.00 33.00 11.00 12.00 0.00 1.00 1.00 4.00 35.00 39.00 59.00 44.00 291.00
38 2004 274.00 176.00 140.00 89.00 32.00 0.00 0.00 2.00 6.00 75.00 45.00 49.00 888.00
39 2005 32.00 52.00 129.00 69.00 22.00 8.00 6.00 6.00 2.00 73.00 56.00 124.00 579.00
40 2006 118.00 108.00 232.00 65.00 27.00 0.00 22.00 51.00 13.00 18.00 16.00 56.00 726.00
41 2007 126.00 131.00 31.00 10.00 22.00 3.00 4.00 2.00 55.00 65.00 64.00 62.00 575.00
42 2008 56.00 85.00 120.00 23.00 2.00 0.00 7.00 12.00 20.00 42.00 62.00 32.00 461.00
43 2009 230.00 163.00 267.00 120.00 4.00 0.00 5.00 33.00 31.00 71.00 65.00 213.00 1202.00
44 2010 108.76 76.61 91.86 34.28 11.63 4.89 8.85 1.98 15.58 39.20 38.17 62.10 493.89
45 2011 93.36 91.26 99.43 37.31 11.53 3.78 2.23 9.91 15.96 38.78 39.32 84.75 527.64
46 2012 95.14 91.02 96.84 36.83 11.65 4.68 7.69 3.40 15.96 46.89 39.40 58.82 508.32
47 2013 170.23 108.50 88.84 35.57 11.77 3.78 2.23 21.91 16.91 26.40 41.51 91.21 620.87
48 2014 90.76 111.54 87.52 35.20 11.70 4.80 8.35 1.98 16.70 41.23 37.18 73.45 520.50
49 2015 74.92 106.27 84.40 35.06 11.55 4.42 6.10 16.63 16.37 35.04 41.21 88.96 521.93
N°Da tos 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Medi a 107.74 93.75 93.35 38.38 11.59 4.53 6.76 12.88 16.16 39.19 38.50 72.03 534.86
Des [Link] ta nd 68.68 41.31 62.85 29.21 9.41 6.77 8.55 20.52 14.33 24.74 20.71 41.27 206.70
[Link] ri a c. 63.74 44.07 67.32 76.11 81.21 149.49 126.53 159.26 88.69 63.13 53.80 57.30 38.65
[Link] x 278.00 183.00 267.00 120.00 34.00 32.70 38.10 118.00 55.00 118.10 90.10 213.00 1202.00
[Link] ni mo 12.80 13.40 10.90 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 160.80
Fuente: SENAMHI
Fuente: SENAMHI.
REGIONALIZACION DE DATOS
CUADRO [Link]: Precipitación media anual en la zona de proyecto (PMA).
Altitud
Estación PMA(mm)
(m.s.n.m)
Anta Ancachuro 3345 706.32
Kayra 3219 670.8
Pisac 2974 534.86
Zona de Proyecto 3400 Y
Suma 9538 1911.98
Media 3197.67 637.33
Desv. Estándar 198.98 90.49
Fuente: Elaboración propia.
y=0.683X-1689.7
y=0.683(3400)-1689.7
X=3400.00 m.s.n.m.
y=632.50mm=PMA (zona de proyecto).
Población(hab) Dotación(lt/hab/día)
hasta 500 60
500-1000 60-80
1000-2000 80-100
Fuente: Minsa 1962.
ASUMIENDO DOTACIÓN EN EL DISEÑO
Comparando las diferentes dotaciones y consumo en los cuadros anteriores. La dotación que
asumiremos para los diseños, será de 100 lt/hab./día,
lt/s).
VARIACIONES DE CONSUMO
Son variaciones del consumo de una población durante las horas del día, y durante los días del
año, obteniéndose los coeficientes de la demanda máxima horaria y diaria respectivamente.
a. Variaciones diarias (caudal máximo diario, MCD, Qmd)
Se denomina así, al consumo promedio del día, máximo consumo con respecto al promedio
anual de la demanda, estas variaciones día a día reflejan la actividad doméstica y están en
función a las condiciones climatológicas.
Para el presente proyecto, se ha adoptado el 130% del consumo promedio anual (K1 = 1.30),
Dónde:
Pf = Población futura.
Pa = Población actual.
r = 2 %. Según INEI en Cusco.
t = 20 años.
Fuente: Patrón de los valores de calidad ambiental para el método de Batelle Columbus.
A los señales de alerta corresponden, cambios netos negativos, deberán prestarse especial
atención, ya que implica cambios de carácter adverso sustanciales. En el proyecto integral de
saneamiento básico de agua, desagüe y tratamiento de aguas servidas, sería el caso de realizar
cambio en los valores de calidad ambiental con el proyecto y sin el proyecto en el efecto de
vida silvestre.
CUADRO [Link]: Medidas de mitigación en los impactos negativos.
Riesgos de salud para el operador y población Capacitar a los operadores del sistema
OPERACION
cercana por la mala operación del mecanismo respecto a la manipulación adecuada de
de desinfección cloro y los riesgos que implica
Fase de construcción
Emisión de polvo y partículas en suspensión producto Este es un impacto negativo de carácter temporal. Se
del movimiento de tierras y movilización de la recomienda especial cuidado en las proximidades de
maquinaria (volquetes). las viviendas, para mitigar este impacto se deberá
regar las zonas propensas a emitir polvo y otros.
Contaminación del aire por emisión de gases como el Impacto negativo, que es producto del uso de la
CO y SOX maquinaria (volquetes y otros menores). Sin embargo,
este impacto no reviste mucha importancia debido a la
presencia de los factores de dispersión y que es de
carácter temporal. Para poder mitigarlos se optimizar
el uso de los equipos, así como de los volquetes
evitando el uso innecesario de estos.
Producción de ruidos molestos durante las Este también es un impacto negativo temporal. Se
actividades del movimiento de tierras y recomienda disminuir los niveles de ruido sobre todo
transporte de materiales mediante volquetes. en las proximidades de las viviendas y al igual que en
el anterior caso evitar el uso innecesario de equipos y
volquetes.
Riesgo de accidentes a los pobladores Señalizar de forma adecuada los lugares donde la
población estará expuesta temporalmente a peligros
de accidentes debido a las zanjas abiertas y además
rellenar las zanjas apenas se termine con la instalación
de las tuberías.
Erosión por pérdida de la cobertura vegetal Se deberá realizar la restitución de la vegetación, pues
la pérdida de esta propicia la erosión.
Alteración del flujo hídrico No alterar de manera significativa los cursos naturales
de agua durante la ejecución y si se alterase volver a
restablecer este curso una vez terminada la ejecución
de la estructura.
Alteraciones socioeconómicas por utilización de Impacto positivo de carácter temporal, se recomienda
mano de obra tanto local como foránea. que la mano de obra sea en lo posible local y dando
preferencia a la población de los sectores
involucrados.
Fase de operación
Mejora de la Salud de los pobladores. Impacto positivo, que permitirá mejorar la salud los
pobladores y consecuentemente dar mejores
condiciones de vida a los mismos.
Riesgo de daños en la infraestructura Se deberá cercar el perímetro de las captaciones y
reservorios para evitar el daño que se pueda causar a
estas con el ingreso de personas y/o animales en
forma indiscriminada. Se realizara un cerco vivo con
plantas nativas esto para no dañar el entorno
paisajístico.
Construcción de nuevas viviendas Impacto positivo, que evitara la migración ya que se
contara con mejores condiciones de vida.
Fase de mantenimiento
Alteración del servicio de agua. Programar las labores de mantenimiento del sistema
de manera que se altere lo menos posible el servicio.
=156.64kg.
CHEQUEO
)
- Por asentamiento: P1= <1 kg/ , donde P1=0.05kg/ .
)
P2= <1kg/ , donde P2=0.171kg/ .
