NO CTA
PROVEEDOR PEDIDO NO. FACTURA VALOR FACT U$ CONTABILIDAD C/D PROVEEDOR NO. DEBITO MES
UNILEVER DE MEXICO 011-UN-01-17 A0200100502100003853 1,749.00 CD-117 2002-05 DB-2634 FEBRERO
HUNTS 002-HW-01-17 9023625326 37,546.70 CD-108 2002-06 DB-2640 FEBRERO
MAGNA INTERNATIONAL 017-WE-01-17 302723 5,179.94 CD-124 2002-20 DB-2640 FEBRERO
GRUPO ALZA 243-GA-13-16 35145, 35147, 35158 246.33 CD-117 2002-38 DB-2641 FEBRERO
HEARTLAND 008-HS-01-17 122949 6,013.64 CD-114 2002-20 DB-2662 FEBRERO
HUNTS 003-HW-02-17 9023657866 32,462.38 CD-109 2002-06 DB-2663 FEBRERO
BEST BRAND COMPANY ALEMANIA 013-BA-01-17 217 6,577.90 CD-120 2002-18 DB-2664 FEBRERO
FEDURO INTERNATIONAL (KAO) 018-FE-01-17 406 20,285.89 CD-125 2002-35 DB-2673 FEBRERO
GRUPO ALZA 021-GA-01-17 35218, 35219, 35220 19,817.42 CD-160 2002-38 DB-2678 FEBRERO
16006006-16006007-
RECKITT COSTA RICA 001-RC-01-17 16006008 43,120.01 CD-107 2002-12 DB-2685 FEBRERO
YBARRA 037-YB-01-17 36120033 46,008.51 CD-125 2002-21 DB-2703 MARZO
EDGEWELL PERSONAL CARE 016-ED-01-17 70179829 12,150.00 CD-123 2002-10 DB-2707 MARZO
COSECHA DORADA 039-CD-01-17 5326 4,921.90 CD-126 2002-20 DB-2715 MARZO
HUNTS 026-HW-03-17 9023824337 34,745.74 CD-106 2002-06 DB-2716 MARZO
ENERGIZER 035-EG-01-17 70184414 13,822.95 CD-116 2002-10 DB-2717 MARZO
HOJALMAR, S.A. 036-HA-01-17 0999-00000913 9,400.00 CD-115 2002-16 DB-2718 MARZO
ABSORMEX 019-AB-02-17 AX4344, AX4356 36,202.90 CD-158 2002-11 DB-2721 MARZO
EDGEWELL PERSONAL CARE 023-ED-02-17 70180135 37,731.84 CD-162 2002-10 DB-2722 MARZO
HUNTS 033-HW-04-17 9023789055 40,805.50 CD-113 2002-06 DB-2724 MARZO
RECKITT MEXICO 030-RM-07-17 17000418, 17000419 45,520.28 CD-110 2002-13 DB-2736 MARZO
17000341, 342, 343,
RECKITT COSTA RICA 029-RC-06-17 343A 34,275.25 CD-109 2002-12 DB-2737 MARZO
AX4342, AX4343,
ABSORMEX 012-AB-01-17 AX4357 32,047.30 CD-118 2002-11 DB-2753 ABRIL
GCD0017094,
TAJIN 052-ET-01-17 GCD0017095 7,358.40 CD-120 2002-20 DB-2763 ABRIL
35357, 59-60-68-81-83-
GRUPO ALZA 048-GA-02-17 84 27,633.08 CD-114 2002-38 DB-2764 ABRIL
18148, 18149, 18160,
MERCANTIL DE ALIMENTOS 020-LU-01-17 18167 27,826.06 CD-159 2002-15 DB-2765 ABRIL
HUNTS 044-HW-05-17 9023934985 32,988.01 CD-111 2002-06 DB-2770 ABRIL
LABORATORIOS FIDE, S.A. 028-FI-01-17 157, 158 48,822.00 CD-108 2002-22 DB-2771 ABRIL
5602625, 5602627,
COAMESA DE COSTA RICA 059-CO-01-17 564896 10,406.70 CD-198 2002-26 DB-2780 ABRIL
ECO FOODS (LA CHULA) 041-EF-02-17 188, 189 22,046.90 CD-108 2002-01 DB-2781 ABRIL
VOORTMAN 043-VC-01-17 SL1/20472801, 20473226 5,507.98 CD110 2002-20 DB-2782 ABRIL
ENERGIZER 053-EG-02-17 70189016 20,966.80 2002-10 DB-2785 ABRIL
EDGEWELL PERSONAL CARE 046-ED-03-17 70181104 28,945.80 CD-113 2002-10 DB-2786 ABRIL
EDGEWELL PERSONAL CARE 233-ED-10-16 70178417 2002-10 DB-2786 ABRIL
RECKITT EE.UU 045-RU-09-17 17000632 30,523.60 CD-112 2002-12 DB-2787 ABRIL
RECKITT COSTA RICA 042-RC-08-17 17000791 16,980.00 CD-109 2002-12 DB-2800 ABRIL
17000859, 860, 861, 862,
RECKITT COSTA RICA 047-RC-10-17 872 29,200.80 CD-118 2002-12 DB-2800 ABRIL
RECKITT MEXICO 055-RM-13-17 17000941 9,342.66 CD-125 2002-13 DB-2800 ABRIL
FEDURO INTERNATIONAL (SMUCKERS)) 060-FE-02-17 413 11,441.77 CD-199 2002-35 DB-2806 MAYO
19989, 19990, 19991,
MERCANTIL DE ALIMENTOS 040-LU-02-17 19992, 19993 33,642.30 CD-107 2002-15 DB-2807 MAYO
ABSORMEX 051-AB-03-17 AX4462, 4463, MX1322 36,966.65 CD-119 2002-11 DB-2822 MAYO
RECKITT MEXICO 056-RM-14-17 17001041 42,564.33 CD-126 2002-13 DB-2833 MAYO
RECKITT MEXICO 057-RM-15-17 17001078 43,390.86 CD-127 2002-13 DB-2839 MAYO
MERCANTIL DE ALIMENTOS 058-LU-03-17 21697, 21699, 21702 29,349.71 CD-128 2002-15 DB-2850 JUNIO
ECO FOODS (LA CHULA) 024-EF-01-17 2017-0611-L-05734/0 21,592.00 CD-104 2002-01 DB-2862 JUNIO
RECKITT MEXICO 244-RM-43-16 16005841 24,094.32 CD-106 2002-13 DS-177 MARZO
RECKITT MEXICO 049-RM-11-17 17000794, 17000795 48,686.63 CD-115 2002-13 DS-181 ABRIL
RECKITT COSTA RICA 050-RC-12-17 17000681, 17000682 25,996.15 CD-116 2002-12 DS-181 ABRIL