0% encontró este documento útil (0 votos)
231 vistas25 páginas

Estados Financieros

Este documento presenta el estado financiero de una empresa para los años 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017. Incluye información sobre los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, así como indicadores económicos como razón corriente, rotación de activos fijos, margen bruto y margen operacional para diferentes años.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
231 vistas25 páginas

Estados Financieros

Este documento presenta el estado financiero de una empresa para los años 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017. Incluye información sobre los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, así como indicadores económicos como razón corriente, rotación de activos fijos, margen bruto y margen operacional para diferentes años.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Estado de

2021
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo $ 1,004,410,362
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
corrientes
$ 2,485,332,624
Inventarios corrientes $ 435,946,328
Otros activos financieros corrientes $ 121,423,681
Total ACTIVO CORRIENTE $ 4,368,374,240

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo $ 3,869,839,792
Activos intangibles distintos de la plusvalía $ 154,088,664
Inversiones en subsidiarias $ 974,519,756
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no
corrientes
$ 36,934,472
Total ACTIVO NO CORRIENTE $ 8,392,836,915
Total ACTIVO $ 12,761,211,155

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 3,810,788,998
Otros pasivos financieros corrientes $ 26,377,695
Pasivos por impuestos corrientes, corriente $ 283,540,342
Total PASIVO CORRIENTE $ 4,281,107,497

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no
corrientes
$ 2,553,354,033
Pasivo por impuestos diferidos $ 184,692,343
Otros pasivos financieros no corrientes $ 60,124,544
Total PASIVO NO CORRIENTE $ 3,273,706,379
Total PASIVO $ 7,554,813,876

PATRIMONIO
Capital emitido $ 61,876,974
Prima de emisión $ 176,946,356
Superavit por revaluación $ -
Otras reservas $ 2,289,498,942
Ganancias acumuladas $ 2,680,116,988
Total PATRIMONIO $ 5,206,397,279

Total PASIVO Y PATRIMONIO $ 12,761,211,155


Estado de Situación Financiera

2020 2019 2018 2017

$ 4,079,446,674 $ 126,000,693 $ 165,319,406 $ 1,106,580,764


$ 1,713,223,112 $ 4,229,303,017 $ 3,889,254,261 $ 3,190,395,240
$ 510,891,755 $ 361,619,967 $ 326,986,271 $ 289,390,616
$ 16,655,875 $ 13,430,781 $ 69,675,884 $ 9,460,447
$ 6,784,934,233 $ 5,108,009,311 $ 4,779,410,186 $ 4,957,509,987

$ 5,030,254,422 $ 3,521,917,710 $ 3,320,394,283 $ 3,417,503,879


$ 174,409,010 $ 138,117,014 $ 128,082,284 $ 98,518,627
$ - $ - $ 949,279,933 $ 945,837,959
$ 52,371,576 $ 18,635,153 $ 24,264,003 $ 22,109,045
$ 8,231,909,694 $ 8,117,304,811 $ 7,709,835,161 $ 7,506,687,342
$ 15,016,843,927 $ 13,225,314,122 $ 12,489,245,347 $ 12,464,197,329

$ 4,530,755,365 $ 3,504,199,130 $ 2,825,409,703 $ 2,716,802,704


$ 157,780,529 $ 79,502,357 $ 66,841,410 $ 50,298,686
$ 361,046,975 $ 441,330,509 $ 492,526,761 $ 780,017,279
$ 5,131,725,930 $ 4,110,713,568 $ 3,440,225,975 $ 3,603,329,343

$ 3,496,548,712 $ 2,609,427,493 $ 2,604,465,532 $ 120,870,881


$ 311,613,209 $ 340,893,254 $ 89,735,281 $ 123,642,967
$ 208,343,371 $ 81,944,187 $ 95,291,475 $ 34,618,902
$ 4,714,297,554 $ 3,648,247,585 $ 3,553,955,274 $ 964,237,727
$ 9,846,023,484 $ 7,758,961,153 $ 6,994,181,249 $ 4,567,567,070

$ 93,406,974 $ 93,866,974 $ 95,026,774 $ 93,526,774


$ 142,296,356 $ 173,856,356 $ 153,066,356 $ 153,066,356
$ - $ - $ - $ 1,670,174
$ 2,663,469,357 $ 2,807,396,521 $ 2,496,933,619 $ 2,879,513,004
$ 2,154,595,847 $ 2,393,275,099 $ 2,752,079,330 $ 4,770,895,932
$ 5,170,820,443 $ 5,466,352,969 $ 5,495,064,098 $ 7,896,630,259

$ 15,016,843,927 $ 13,225,314,122 $ 12,489,245,347 $ 12,464,197,329


34618902 964237727 93526774
Estado de Resultados

2021 2020 2019 2018 2017

Ingresos de actividades ordinarias $ 6,806,439,420 $ 8,556,694,233 $ 6,205,544,493 $ 6,441,513,228 $ 7,195,706,570


Costo de ventas $ 2,773,443,124 $ 2,682,479,777 $ 2,006,735,250 $ 1,617,819,862 $ 2,040,492,514
Ganancia bruta $ 4,032,996,296 $ 5,874,214,456 $ 4,198,809,243 $ 4,823,693,366 $ 5,155,214,056
Gastos de administración $ 1,218,215,854 $ 1,298,765,706 $ 1,131,558,748 $ 1,265,732,738 $ 1,554,889,686
Gastos de ventas $ 379,198,662 $ 1,164,710,822 $ 405,929,119 $ 751,430,268 $ 1,040,707,877
Ganancia (pérdida) por actividades de $ 3,189,598,529 $ 3,125,217,907 $ 2,936,954,419 $ 3,194,537,762 $ 2,560,572,996
operación
Otros Ingresos + Ingresos Financieros $ 8,472,766 $ 81,157,680 $ 17,750,722 $ 422,196,427 $ 347,974,138
Otros gastos $ 195,809 $ 269,078,049 $ 43,317,330 $ 27,207,081 $ 301,440,024
Costos financieros $ 408,799,403 $ 400,353,178 $ 188,416,252 $ 321,114,821 $ 50,785,635
Ganancia (pérdida), antes de impuestos $ 3,877,300,068 $ 3,167,645,877 $ 3,799,539,487 $ 4,022,111,208 $ 3,376,451,148
Ingreso (gasto) por impuestos $ 513,735,378 $ 738,224,637 $ 746,541,291 $ 613,587,200 $ 746,766,388
Ganancia (pérdida) $ 3,363,564,690 $ 2,429,421,240 $ 3,052,998,196 $ 3,408,524,008 $ 2,629,684,760
INDICADORES ECONÓMICOS DEL SEC

2017 2018 2019


Indicadores de liquidez
RC - Razón Corriente 1.38 1.39 1.24
PC Prueba Ácida 1.30 1.29 1.15

Indicadores de liquidez
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2017 2018 2019 2020

Indicadores de liquidez RC - Razón Corriente

2021 2020 2019


Indicadores
PPI - Periododedeactividad
Permanencia de
Inventarios (días)
PPC - Periodo Promedio de Cobro 77 114 65
(días) 124 96 245
Rot
Rot AF
AT -- Rotación
Rotación de
de Activos
Activos Fijos
Totales 1.86 1.28 1.76
(veces) 1.65 0.95 1.21

120 3

100 2.5

80 2

60 1.5

40 1

20 0.5

0 0
2021 2020 2019 2018 2017 2021 20

Indicadores de actividad Rot AF - Rota


PPI - Periodo de Permanencia de Inventarios (días) Rot AT - Rota
2021 2020 2019
Indicadores de endeudamiento
NE - Nivel de Endeudamiento 59.20% 65.57% 58.67%
RCI - 7.80 7.81 15.59
RDP - 0.82 0.99 0.75

2021 2020 2019


Indicadores de rentabilidad
MB - Margen Bruto 71.64% 74.88% 67.66%
MO - Margen Operacional 35.58% 49.59% 47.33%
MN - Margen Neto 36.55% 52.91% 49.20%
ROA - Return on Assets 20.61% 22.70% 23.08%
ROE - Return on Equity 50.51% 65.92% 55.85%

2021 2020 2019


Indicadores de rentabilidad
MB - Margen Bruto 0.72 0.75 0.68
MO - Margen Operacional 0.36 0.50 0.47
MN - Margen Neto 0.37 0.53 0.49
ROA - Return on Assets 0.21 0.23 0.23
ROE - Return on Equity 0.51 0.66 0.56

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2021 2020

ROA - Return on Assets


ECONÓMICOS DEL SECTOR

2020 2021

1.32 1.02
1.22 0.92

2018 2017

44 38
164 169
2.58 1.99
1.79 1.37

0
2021 2020 2019 2018 2017

Rot AF - Rotación de Activos Fijos


Rot AT - Rotación de Activos Totales (veces)
2018 2017

56.00% 36.65%
9.95 50.42
0.63 0.46

2018 2017

68.65% 59.25%
36.52% 46.86%
28.39% 49.42%
19.45% 26.99%
44.21% 42.59%

2018 2017

0.69 0.59
0.37 0.47
0.28 0.49
0.19 0.27
0.44 0.43

2021 2020 2019 2018 2017

ROA - Return on Assets ROE - Return on Equity


NIT + RAZON
NIT RAZON_SOCIAL SOCIAL CIIU
860005224 Bavaria S.A. 860005224 Bavaria S. C1103
830110912 CERVECERIA BBC S.A.830110912 CERVECER C1103
900136638 CERVECERIA DEL VALL 900136638 CERVECE C1103
890900168 CERVECERIA UNION S890900168 CERVECE C1103
830101107 Malteria Tropical S.A.S 830101107 Malteria Tr C1103
830101107 Malteria Tropical S.A.S. 830101107 Malteria Tr C1103
860005224 Bavaria S.A. 860005224 Bavaria S. C1103
890900168 Cervecería Unión S.A 890900168 Cervecería C1103
900136638 CERVECERIA DEL VALL900136638 CERVECE C1103
830110912 CERVECERIA BBC S.A.830110912 CERVECER C1103
900653415 ARCA DISTRIBUCIONES 900653415 ARCA DI C1103
830110912 CERVECERIA BBC S.A.830110912 CERVECER C1103
830101107 Malteria Tropical S.A.S. 830101107 Malteria Tr C1103
860005224 Bavaria & Cía S.C.A 860005224 Bavaria & C1103
890900168 Cerveceria Unión SA 890900168 Cerveceria C1103
900136638 CERVECERIA DEL VALL 900136638 CERVECE C1103
900818374 20 Mission Cerveza SAS 900818374 20 Mission C1103
830101107 MALTERIA TROPICAL 830101107 MALTERI C1103
890900168 CERVECERIA UNION S890900168 CERVECE C1103
900136638 CERVECERIA DEL VALL 900136638 CERVECE C1103
900641533 CERVECERIA BBC DE L
9 00641533 CERVECE C1103
900818374 20 MISSION CERVEZA 900818374 20 MISS C1103
860005224 BAVARIA Y CIA SCA 860005224 BAVARIA C1103
900818374 20 MISSION CERVEZA 900818374 20 MISS C1103 - Producció
890900168 CERVECERIA UNION S.890900168 CERVECEC1103 - Producció
900136638 CERVECERIA DEL VALL 900136638 CERVECEC1103 - Producció
860005224 BAVARIA & CIA S.C.A 860005224 BAVARIAC1103 - Producció
900641533 CERVECERIA BBC DE L 900641533 CERVECEC1103 - Producció

AÑO
Data 2017 2018 2019
SUM of Ingreso 7,195,706,570 6,441,513,228 6,205,544,493
SUM of Costo 2,040,492,514 1,617,819,862 2,006,735,250
SUM of Gastos 1,554,889,686 1,265,732,738 1,131,558,748
SUM of Gastos 1,040,707,877 751,430,268 405,929,119
SUM of Costos 50,785,635 321,114,821 188,416,252

2017 2018 2019


Part CV 28.36% 25.12% 32.34%
Part GA 21.61% 19.65% 18.23%
Part GV 14.46% 11.67% 6.54%
Part CF 0.71% 4.99% 3.04%

Estructura de Costos - Sector


Cervecero 2017 - 2021
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
2017 2018 2019 2020 2021

Part CV Part GA Part GV Part CF


Cuentas
comerciales por
Efectivo y cobrar y otras Otros activos
equivalentes al cuentas por cobrar Inventarios financieros
AÑO efectivo corrientes corrientes corrientes
2017 785,733,944 2,484,432,687 233,470,744 9,025,202
2017 458,264 87,220 1,932,006 201,649
2017 70,587,493 471,942,774 36,910,142 217,465
2017 249,688,768 232,192,398 16,614,574 16,131
2017 112,295 1,740,161 463,150 -
2018 500 4,236,952 621,622 -
2018 123,268,730 2,557,795,310 270,363,408 69,625,450
2018 25,766,713 668,706,317 18,120,743 -
2018 15,980,639 657,145,911 34,388,545 -
2018 267,007 31,463 2,278,485 50,434
2018 35,817 1,338,308 1,213,468 -
2019 37,355 345,009 3,181,084 -
2019 61,991 15,562,798 740,820 -
2019 72,247,781 2,661,582,382 286,626,609 13,430,781
2019 44,248,357 880,247,200 21,759,988 -
2019 9,236,687 669,551,241 49,113,872 -
2019 168,522 2,014,387 197,594 -
2020 6,083,658 7,416,972 622,066 -
2020 15,065,533 411,889,899 21,493,635 -
2020 13,680,283 517,076,937 41,056,966 -
2020 509 6,363 3,052,725 -
2020 215,629 2,172,421 279,478 -
2020 4,044,401,062 774,660,520 444,386,885 16,655,875
2021 150,086 807,201 142,992 -
2021 137,449,448 530,983,188 22,252,685 -
2021 36,112,154 519,507,468 50,622,861 -
2021 830,546,481 1,433,774,345 359,748,890 121,423,681
2021 152,193 260,422 3,178,900 -

2020 2021 Total Result


8,556,694,233 6,806,439,420 35,205,897,944
2,682,479,777 2,773,443,124 11,120,970,527
1,298,765,706 1,218,215,854 6,469,162,732
1,164,710,822 379,198,662 3,741,976,748
400,353,178 408,799,403 1,369,469,289

2020 2021
31.35% 40.75%
15.18% 17.90%
13.61% 5.57%
4.68% 6.01%
Cuentas
comerciales por
Activos cobrar y otras
intangibles cuentas por
Activos Corrientes Propiedades, planta distintos de la Inversiones en cobrar no
totales y equipo plusvalía subsidiarias corrientes
3,749,639,619 2,348,805,506 97,276,982 945,837,959 14,161,195
3,424,060 28,263,069 - - -
625,153,196 544,890,131 1,167,476 - 3,054,866
575,609,874 435,904,039 74,169 - 4,077,505
3,683,238 59,641,134 - - 815,479
6,477,718 58,970,045 - - 998,407
3,223,464,844 2,300,856,759 127,249,234 949,279,933 16,226,177
789,658,819 414,772,516 45,203 - 2,786,001
753,335,375 508,127,648 787,847 - 4,253,418
3,773,130 30,500,609 - - -
2,700,300 7,166,706 - - -
5,792,514 36,902,829 - - -
19,030,049 58,607,905 - - -
3,266,448,011 2,443,597,187 137,597,449 - 8,606,094
1,029,354,170 437,834,894 106,680 - 4,246,909
784,931,319 544,455,148 412,885 - 5,782,150
2,453,248 519,747 - - -
16,358,349 57,950,150 - - -
519,041,457 434,465,122 71,302 - 4,790,910
618,727,525 523,436,458 1,003,972 - 6,182,388
3,413,390 34,768,658 73,659 - -
2,752,273 519,748 8,290 - -
5,624,641,239 3,979,114,286 173,251,787 - 41,398,278
1,245,009 950,260 - - -
759,635,714 436,664,188 52,160 - 6,798,500
645,009,233 499,967,713 486,685 25,239,696 7,253,630
2,957,207,072 2,899,401,301 153,478,682 949,280,060 22,882,342
5,277,212 32,856,330 71,137 - -
Pasivos por
Cuentas por pagar Otros pasivos impuestos
Total de Activos no comerciales y otras financieros corrientes,
Corrientes Total de Activos cuentas por pagar corrientes corriente
5,997,342,666 9,746,982,285 2,173,063,808 40,883,154 580,613,138
30,197,386 33,621,446 2,179,681 1,266,251 18,665
549,406,287 1,174,559,483 202,707,061 1,939,082 67,945,405
655,152,784 1,230,762,658 331,691,038 6,210,199 131,440,071
274,588,219 278,271,457 7,161,116 - -
288,218,225 294,695,943 8,374,814 - -
6,217,112,976 9,440,577,820 2,040,677,490 56,377,115 296,674,482
649,352,837 1,439,011,656 518,586,314 5,979,341 123,531,952
513,543,480 1,266,878,855 250,706,662 2,479,368 72,320,327
34,440,937 38,214,067 4,420,356 1,204,527 -
7,166,706 9,867,006 2,644,067 801,059 -
40,875,639 46,668,153 6,808,617 790,090 800,151
286,929,387 305,959,436 7,740,453 - -
6,555,499,653 9,821,947,664 2,117,054,117 72,487,426 308,253,466
679,690,549 1,709,044,719 866,375,660 6,197,452 85,660,976
551,100,986 1,336,032,305 506,075,101 27,389 46,571,196
3,208,597 5,661,845 145,182 - 44,720
280,649,155 297,007,504 8,668,918 - -
666,055,817 1,185,097,274 374,024,278 8,311,523 78,303,143
531,236,111 1,149,963,636 382,378,325 2,931,366 36,153,015
34,842,317 38,255,707 528,296 916,353 134,182
3,197,516 5,949,789 28,289 - 14,204
6,715,928,778 12,340,570,017 3,765,127,259 145,621,287 246,442,431
2,056,924 3,301,933 57,776 7 73,293
531,564,836 1,291,200,550 449,875,095 946,866 105,106,651
532,947,724 1,177,956,957 379,934,187 17,802 39,565,319
7,293,339,964 10,250,547,036 2,976,458,563 24,425,449 138,181,650
32,927,467 38,204,679 4,463,377 987,571 613,429
Cuentas
comerciales por
pagar y otras Pasivo por Otros pasivos
Pasivos Corrientes cuentas por pagar impuestos financieros no Total de Pasivos no
totales no corrientes diferidos corrientes Corrientes
2,849,283,471 96,760,332 56,005,684 - 734,553,831
4,092,900 23,400,283 2,268,026 4,391,569 30,059,878
273,426,548 - 28,490,713 10,528,451 90,457,403
469,341,308 710,266 31,205,405 19,698,882 103,493,476
7,185,116 - 5,673,139 - 5,673,139
8,398,814 - 1,934,341 - 2,962,772
2,446,759,635 2,577,258,352 32,063,913 69,769,228 3,403,101,391
648,097,607 265,467 24,622,315 13,328,533 71,325,807
326,806,982 33,289 27,834,376 5,645,012 39,827,842
6,171,753 26,908,424 3,280,336 3,344,469 33,533,229
3,991,184 - - 3,204,233 3,204,233
8,425,527 13,914,793 3,080,925 3,397,553 20,393,271
8,041,004 - 5,231,871 - 6,118,871
2,569,319,528 2,595,193,932 283,284,035 65,797,869 3,520,391,608
968,262,144 228,590 21,818,072 7,131,609 55,535,051
556,475,463 90,178 27,478,351 5,617,156 39,779,237
189,902 - - - 6,029,547
8,945,469 - 5,350,414 - 6,237,414
468,670,754 3,317,982 27,004,243 1,027,091 57,840,971
423,662,154 3,883,582 30,081,647 124,771 44,858,166
1,732,713 35,036,622 663,365 2,713,493 38,413,480
42,493 - - - 6,795,719
4,228,672,347 3,454,310,526 248,513,540 204,478,016 4,560,151,804
147,632 4,095,058 - - 4,095,058
562,380,461 2,638,156 24,920,299 124,610 53,696,591
421,364,661 2,956,127 28,611,765 - 40,713,750
3,290,900,674 2,541,933,336 130,346,407 58,215,011 3,170,870,829
6,314,069 1,731,356 813,872 1,784,923 4,330,151
Superavit por Ganancias
Total Pasivos Capital emitido Prima de emisión revaluación Otras reservas acumuladas
3,583,837,302 791,336 142,296,356 1,670,174 2,432,281,652 3,586,105,465
34,152,778 350,000 10,770,000 - 62,832 -11,714,164
363,883,951 60,500,000 - - 135,120,830 615,054,702
572,834,784 5,438 - - 180,926,137 479,038,280
12,858,255 31,880,000 - - 131,121,553 102,411,649
11,361,586 31,880,000 - - 187,975,020 63,479,337
5,849,861,026 791,336 142,296,356 - 1,890,254,494 1,557,374,608
719,423,414 5,438 - - 176,440,123 545,184,662
366,634,824 60,500,000 - - 241,884,682 597,859,349
39,704,982 350,000 10,770,000 - 62,832 -12,673,747
7,195,417 1,500,000 - - 316,468 855,121
28,818,798 560,000 31,560,000 - 62,832 -14,333,477
14,159,875 31,880,000 - - 207,729,651 52,189,910
6,089,711,136 791,336 142,296,356 - 2,123,137,912 1,466,010,924
1,023,797,195 5,438 - - 196,878,640 490,405,427
596,254,700 60,500,000 - - 279,587,486 399,690,119
6,219,449 130,200 - - - -687,804
15,182,883 31,880,000 - - 208,423,580 41,521,041
526,511,725 5,438 - - 203,240,024 457,382,068
468,520,320 60,500,000 - - 279,664,529 341,278,787
40,146,193 100,000 - - - -1,990,486
6,838,212 130,200 - - - -1,018,623
8,788,824,151 791,336 142,296,356 - 1,972,141,224 1,317,423,060
4,242,690 130,200 - - - -1,070,957
616,077,052 5,438 - - 194,727,302 482,432,739
462,078,411 60,500,000 - - 280,002,870 375,375,676
6,461,771,503 791,336 142,296,356 - 1,814,768,770 1,830,919,071
10,644,220 450,000 34,650,000 - - -7,539,541
Ingresos de
Total de Patrimonio actividades
Patrimonio total y Pasivos ordinarias Costo de ventas Ganancia bruta
6,163,144,983 9,746,982,285 5,176,912,793 1,442,226,910 3,734,685,883
-531,332 33,621,446 10,594,196 11,635,210 -1,041,014
810,675,532 1,174,559,483 1,035,219,187 269,992,733 765,226,454
657,927,874 1,230,762,658 935,764,964 300,396,284 635,368,680
265,413,202 278,271,457 37,215,430 16,241,377 20,974,053
283,334,357 294,695,943 39,581,827 19,453,651 20,128,176
3,590,716,794 9,440,577,820 4,582,163,579 1,150,638,560 3,431,525,019
719,588,242 1,439,011,656 701,437,389 137,908,117 563,529,272
900,244,031 1,266,878,855 1,094,733,095 286,798,661 807,934,434
-1,490,915 38,214,067 14,300,032 15,314,213 -1,014,181
2,671,589 9,867,006 9,297,306 7,706,660 1,590,646
17,849,355 46,668,153 20,334,844 20,529,244 -194,400
291,799,561 305,959,436 36,904,621 21,333,234 15,571,387
3,732,236,528 9,821,947,664 4,535,456,053 1,425,188,717 3,110,267,336
685,247,524 1,709,044,719 622,343,245 161,292,779 461,050,466
739,777,605 1,336,032,305 990,171,560 378,116,747 612,054,813
-557,604 5,661,845 334,170 274,529 59,641
281,824,621 297,007,504 35,258,046 21,926,082 13,331,964
658,585,549 1,185,097,274 585,561,599 175,608,883 409,952,716
681,443,316 1,149,963,636 983,040,399 449,035,602 534,004,797
-1,890,486 38,255,707 2,041,471 4,042,854 -2,001,383
-888,423 5,949,789 185,654 508,551 -322,897
3,551,745,866 12,340,570,017 6,950,607,064 2,031,357,805 4,919,249,259
-940,757 3,301,933 411,294 874,518 -463,224
675,123,498 1,291,200,550 742,650,492 234,269,263 508,381,229
715,878,546 1,177,956,957 1,130,939,189 569,689,542 561,249,647
3,788,775,533 10,250,547,036 4,917,899,402 1,950,250,650 2,967,648,752
27,560,459 38,204,679 14,539,043 18,359,151 -3,820,108
Ganancia (pérdida) Otros Ingresos +
Gastos de por actividades de Ingresos
administración Gastos de ventas operación Financieros Otros gastos
1,283,167,185 888,226,753 1,614,124,789 332,363,525 247,902,687
612,598 10,798 -1,670,580 327,258 220,242
99,151,703 49,862,571 588,031,744 2,817,241 28,749,513
156,834,600 102,607,755 358,298,066 12,434,071 20,506,106
15,123,600 - 1,788,977 32,043 4,061,476
15,366,441 - 141,377 - 4,620,358
1,018,247,493 640,849,757 2,123,373,133 350,945,364 -
128,960,373 54,609,266 382,289,479 23,533,728 15,423,311
102,466,609 55,131,793 689,507,641 46,813,327 6,519,983
691,822 63 -1,076,876 728,143 19,315
- 839,389 303,008 175,865 624,114
882,096 105,769 -859,521 1,338,914 318,766
9,759,454 - 58,499,651 - 4,165,575
960,751,406 292,879,111 2,116,158,422 12,468,765 -
73,619,282 68,392,455 299,094,192 2,231,325 21,189,968
86,345,657 44,506,868 464,056,983 1,497,177 17,641,362
200,853 44,916 4,692 214,541 1,659
7,548,501 - 1,736,721 - -
74,908,227 37,059,025 283,755,871 1,458,136 -
80,851,339 44,469,927 395,258,506 728,231 13,647,276
530,594 - -2,548,207 3,026 16,230
84,779 41,785 -323,531 126,241 142
1,134,842,266 1,083,140,085 2,447,338,547 78,842,046 255,414,401
170,319 45,334 -11,436 863,295 195,809
66,889,742 45,588,576 377,581,745 535,079 -
83,257,503 30,924,014 435,973,611 467,253 -
1,066,846,468 302,581,418 2,381,141,460 6,599,688 -
1,051,822 59,320 -5,086,851 7,451 -
Costos Ganancia (pérdida), Ingreso (gasto)
financieros antes de impuestos por impuestos Ganancia (pérdida)
45,211,914 2,338,041,660 494,590,638 1,843,451,022
1,026,302 -2,583,696 328,924 -2,912,620
1,299,879 588,971,308 92,250,759 496,720,549
3,243,315 406,262,725 159,172,536 247,090,189
4,225 45,759,151 423,531 45,335,620
103,086 62,839,314 -2,911,822 65,751,136
307,230,582 2,830,926,924 385,523,547 2,445,403,377
3,305,981 448,800,833 135,564,262 313,236,571
9,883,093 680,830,446 95,921,321 584,909,125
592,079 -1,589,317 -629,734 -959,583
- 303,008 119,626 183,382
1,088,000 -1,250,117 409,613 -1,659,730
142,773 58,356,878 3,895,169 54,461,709
176,469,207 2,932,289,941 577,567,929 2,354,722,012
5,523,310 350,173,380 91,716,044 258,457,336
5,187,653 459,947,960 72,949,822 386,998,138
5,309 21,445 2,714 18,731
127,941 44,600,205 807,365 43,792,840
4,644,778 316,078,170 90,644,193 225,433,977
7,771,444 388,155,532 59,568,726 328,586,806
30,275 -2,575,456 669,201 -3,244,657
7,457 -330,819 - -330,819
387,771,283 2,421,718,245 586,535,152 1,835,183,093
7,204 -18,595 33,739 -52,334
4,157,028 376,967,411 126,482,762 250,484,649
10,394,596 428,933,125 66,249,430 362,683,695
393,921,427 3,076,816,675 320,818,940 2,755,997,735
319,148 -5,398,548 150,507 -5,549,055
actividades Participación
Participación Participación
NIT ordinarias acumulada de
Empresas ingresos
900818374 411,294 20% 0.01% empresas20%
890900168 742,650,492 20% 10.91% 40%
900136638 1,130,939,189 20% 16.62% 60%
860005224 4,917,899,402 20% 72.25% 80%
900641533 14,539,043 20% 0.21% 100%
6,806,439,420

Grado de concentración del sector


Participación acumulada de ingresos

1.2
1 99.79%100%
0.8
Participación acumulada
0.6 de ingresos
0.4
27.53%
0.2
10.92%
0 0.01%
0.2 0.4 0.6 0.8 1
Participación acumulada de empresas
Participación
acumulada de
ingresos
0.01%
10.92%
27.53%
99.79%
100%
TASA DE CRECIMIENTO
2017 2018
Suma de Ingresos de actividades ordinarias $ 6,806,439,420 $ 8,556,694,233

TASA CRECIMIENTO 2018


Ventas 2017 $ 6,806,439,420
Ventas 2018 $ 8,556,694,233
Tasa Crecimiento 2018 0.257

TASA CRECIMIENTO 2019


Ventas 2018 $ 8,556,694,233
Ventas 2019 $ 6,205,544,493
Tasa Crecimiento 2019 -0.275

TASA CRECIMIENTO 2020 Tasa de


Ventas 2019 $ 6,205,544,493 0.3
Ventas 2020 $ 6,441,513,228 0.257
0.2
Tasa Crecimiento 2020 0.038
0.1
TASA CRECIMIENTO 2021 0
Ventas 2020 $ 6,441,513,228 TASA CREC. TASA C
-0.1 2018 201
Ventas 2021 $ 7,195,706,570
Tasa Crecimiento 2021 0.117 -0.2
-0.3
-0.4
TASA CR
CIMIENTO
2019 2020 2021 Total General
$ 6,205,544,493 $ 6,441,513,228 $ 7,195,706,570 ###

TASA CRECIMIENTO ANUAL


TASA CREC. 2018 0.257
TASA CREC. 2019 -0.275
TASA CREC. 2020 0.038
TASA CREC. 2021 0.117

Tasa de crecimiento en ventas


0.3
0.257
0.2
0.1 0.117
0.038
0
TASA CREC. TASA CREC. TASA CREC. TASA CREC. Column F
-0.1 2018 2019 2020 2021

-0.2
-0.3 -0.275

-0.4
TASA CRECIMIENTO ANUAL
Departamento Distribución
Antioquía 40%
Bogotá 20%
Cundinamarca 20% Distribución geográfica d
Valle del Cauca 20%
empresas del sector CIIU
bución geográfica de las
sas del sector CIIU 1103

Antioquía
Bogotá
Cundinamarca
Valle del Cauca

También podría gustarte