0% encontró este documento útil (0 votos)
65 vistas3 páginas

Factura de Servicios de Comcel S.A.

El documento es una factura de telefonía móvil que resume los servicios y cargos del cliente Miguel Jerónimo Mejía Torres por el período del 16 de julio al 15 de agosto de 2020. Incluye un plan de navegación de $103,899 con 35 GB de datos y 500 minutos ilimitados a Estados Unidos, Canadá y México. Además, detalla el consumo de datos y minutos del cliente en los últimos meses, así como el total a pagar de $143,080.97.

Cargado por

Mascota On Line
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
65 vistas3 páginas

Factura de Servicios de Comcel S.A.

El documento es una factura de telefonía móvil que resume los servicios y cargos del cliente Miguel Jerónimo Mejía Torres por el período del 16 de julio al 15 de agosto de 2020. Incluye un plan de navegación de $103,899 con 35 GB de datos y 500 minutos ilimitados a Estados Unidos, Canadá y México. Además, detalla el consumo de datos y minutos del cliente en los últimos meses, así como el total a pagar de $143,080.97.

Cargado por

Mascota On Line
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

150343 1/1 Página No.

1 / 3
Sr. MIGUEL JERONIMO MEJIA TORRES
COMCEL S.A. CL. 9 Nro. 4 84 LAS FLORES
NIT 800.153.993-7 CHIRIGUANA/CESAR
1
181415
Referencia de Pago Total: 5076036570
Fecha de Carga de Minutos: 16-Ago-2020 Factura de venta No.: E 5394541824
Período de Facturación: 16-Jul-2020 - a 15-Ago-2020 Fecha de Facturación: 16-Ago-2020
Suspensión a partir de: 03-Sep-2020 Código Interno 1.07603657

Tu Plan Navegala 1 L ULTRA Mx Sm de $103,899

CUFE=9d7b7d439ceb827de10131d7b4f8609fbf60ea7a
35 GB

Ilimitados 500 Minutos


a Estados unidos, Canada,
Puerto Rico y Mexico

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763005318468 DE 31-Mar-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5360452512 AL 5428523000
Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto
Rico: $499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

Mayor información en claro.com.co

(0.01) 103,899.99 0.00 0.00 39,180.99 0.00 143,080.97


Impuestos IVA:16,379.61 Consumo:1,311.90 * La tasa de interés moratorio es del 27.18% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Histórico de Cosumos
LLAMADAS * DATOS(EN GB)
342 324 17.21
350 18
265 14.15 14.16 14.42 13.79
300 247 240 16 12.47
Minutos\Segundos

213 225 14
250 10.36
12
Gigas

200 10
150 8
6
100 4
50 2
0 0
ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL PROM FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO PROM
Meses Meses

Linea 3163727922

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Sr. MIGUEL JERONIMO MEJIA TORRES


Referencia de Pago Total: 5076036570

(415)7707175320010(8020)5076036570(3902)14308097
No. de Identificación: CC.: 77105336
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7 Marque esta casilla para cancelar el total de su factura (Servicio, Servicios Número Celular: 3163727922
Suplementarios y Equipo)
€B^^^B€j2;*8CR+:[ywo(6 @&T/j9r,;n+
{T}€B^^^B€ Factura de venta No.: E 5394541824
Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque $$).+:Gb 4p?<$x1I+ 4Dm@%'xznsrhyv=}${&9 .=,
%+"VW'2' ?8U*c3Qa%Ojt `]0M,'Nn"B= GC2p%QF$2.
 Jds+#(j-2%]a}j.otw 7x+#s C#=~la;-^:P7aP#c\~$[G
IzKuVsm&f@4@VTU&UMWySsp'{W0$Tal9 %-xQu$[5

Cód. Bco. No Cheque gn%Y+ 9kn(gzfj\3HD! 6I4U


/\10N+* %s 9k\1JqB
G+3V0R(,IWh1J€^*0
;&$u}'$OH&>:zJL:rC^Hj
@!///!@w2Ut%a2``#.M7|
+ |!dWq<rU/r~]{ )RC%J
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
01-Sep-2020 143,080.97

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
150343 1/1 Página No. 2 / 3

Detalle Cosumos
Desde Hasta Valor Impuestos Total
1. Deuda anterior
Valor
Cargos anteriores 143,162.99 143,162.99
Pagos Recibidos (143,163.00) (143,163.00)
Subtotal $ (0.01) (0.01)
2. Cargos fijos
Servicio Datos 16-ago-2020 15-sep-2020 53,411.00 10,148.09 63,559.09
Servicio Datos con Impoconsumo 16-ago-2020 15-sep-2020 15,058.46 3,463.45 18,521.91
Cargo Fijo Mensual 16-ago-2020 15-sep-2020 17,739.02 4,079.97 21,818.99
Subtotal $ 86,208.48 17,691.51 103,899.99
5. Equipo a crédito
Total Equipos Financiados 39,180.99 0.00 39,180.99
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 125,389.46 17,691.51 143,080.97

INFORMACIÓN DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO


Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interes Saldo Actual Cuotas
9876540055413733 SMG GALAXYA1032GB NG 73,516.43 39,180.99 0.00 0.00 35,873.40 11 de 12
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 73,516.43 39,180.99 0.00 0.00 35,873.40

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3163727922

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA
INFORMACIÓN GENERAL

Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el
usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: [email protected]
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en
nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Los contratos de adquisición de bienes muebles o de prestación de servicios mediante sistemas de financiación se encuentran reglamentados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el capítulo tercero título II de la Circular Única, la cual puede ser consultada en la página web de esta entidad
www.sic.gov.co En caso de tener alguna queja relacionada con su crédito, puede dirigirla a esta Superintendencia.

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio Si tu servicio cuenta con la exención del IVA por tratarse de planes
por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia de voz y datos móviles con cargo fijo mensual inferior a $71.214,
crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y una vez finalizado el beneficio asociado al Decreto 540, verás
evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo. reflejado el IVA en tu factura; es decir que el cargo fijo mensual a
partir del 14 de agosto de 2020, incluirá el IVA.

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)


Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en
Bogotá ó al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados
Puntos de contacto Virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co
AGUACHICA VALLEDUPAR Cl 12 Cra 9 C.C. Orbe Plaza Lc 128
Calle 5 N° 22-05 Av. Hurtado Centro Comercial Guatapuri L 225


(415)7707175320010(8020)1076036571(3902)10389998

(415)7707175320010(8020)4067220128(3902)03918099
Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
REFERENCIA DE PAGO: 1076036571 REFERENCIA DE PAGO: 4067220128
Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque

Cód. Bco. No Cheque Cód. Bco. No Cheque

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 103,899.98 Valor a pagar por Equipo 39,180.99

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
150343 2/1 Página No. 3 / 3

Sr. MIGUEL JERONIMO MEJIA TORRES


COMCEL S.A.
Número Celular 3163727922
NIT 800.153.993-7 Código Interno 1.07603657

CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES


Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($) Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($)
Tiempo Aire al Aire Tiempo Aire al Aire
16-jul 03:09 3106444455 0:41 0.00 0.00 0.00 06-ago 10:53 3043661109 0:35 0.00 0.00 0.00
16-jul 17:41 3114399980 0:35 0.00 0.00 0.00 06-ago 16:35 3135014070 0:11 0.00 0.00 0.00
16-jul 21:35 3207328753 0:34 0.00 0.00 0.00 06-ago 16:49 3114399980 0:37 0.00 0.00 0.00
17-jul 10:57 3114399980 0:42 0.00 0.00 0.00 08-ago 06:58 3114399980 0:50 0.00 0.00 0.00
17-jul 14:44 3207328753 0:43 0.00 0.00 0.00 08-ago 09:37 3114399980 0:08 0.00 0.00 0.00

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763005318468 DE 31-Mar-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5360452512 AL 5428523000
17-jul 20:07 3162716901 0:31 0.00 0.00 0.00 08-ago 19:42 3114399980 0:15 0.00 0.00 0.00
18-jul 08:38 3114151834 0:44 0.00 0.00 0.00 09-ago 09:19 3229339286 0:38 0.00 0.00 0.00
18-jul 18:19 3013721635C 8:21 0.00 0.00 0.00 09-ago 10:45 3114399980 0:10 0.00 0.00 0.00
18-jul 22:11 3106444455 0:14 0.00 0.00 0.00 09-ago 19:34 3207328753 1:00 0.00 0.00 0.00
19-jul 07:43 3207328753 1:16 0.00 0.00 0.00 10-ago 19:05 3205784050 10:24 0.00 0.00 0.00
19-jul 07:47 3207323734 1:45 0.00 0.00 0.00 11-ago 06:43 3205470019 1:51 0.00 0.00 0.00
19-jul 08:52 3207328753 0:32 0.00 0.00 0.00 12-ago 08:18 3146221528 1:21 0.00 0.00 0.00
19-jul 21:28 3106444455 13:59 0.00 0.00 0.00 12-ago 09:24 3114399980 0:31 0.00 0.00 0.00
20-jul 10:43 3153051612 0:18 0.00 0.00 0.00 12-ago 15:17 3114399980 0:19 0.00 0.00 0.00
20-jul 13:34 3226108211 0:20 0.00 0.00 0.00 12-ago 18:42 3218243392 0:12 0.00 0.00 0.00
20-jul 13:49 3114399980 0:11 0.00 0.00 0.00 12-ago 19:10 3226693924 7:31 0.00 0.00 0.00
20-jul 16:27 3153051612 2:40 0.00 0.00 0.00 13-ago 08:32 3106444455 0:25 0.00 0.00 0.00
20-jul 18:34 3114399980 0:51 0.00 0.00 0.00 13-ago 09:31 3205712786 0:08 0.00 0.00 0.00
20-jul 20:21 3207328753 0:22 0.00 0.00 0.00 13-ago 10:59 3205712786 29:17 0.00 0.00 0.00
20-jul 20:31 3046712884 0:44 0.00 0.00 0.00 13-ago 13:00 3207328753 0:30 0.00 0.00 0.00
21-jul 09:03 3114399980 2:03 0.00 0.00 0.00 13-ago 16:03 3126176028 0:57 0.00 0.00 0.00
21-jul 09:10 3172516078 1:42 0.00 0.00 0.00 13-ago 16:33 3117941113 2:11 0.00 0.00 0.00
21-jul 13:04 3207328753 0:55 0.00 0.00 0.00 13-ago 19:33 3136474020 0:17 0.00 0.00 0.00
22-jul 11:09 3207328753 0:59 0.00 0.00 0.00 14-ago 08:27 3106444455 0:22 0.00 0.00 0.00
22-jul 12:30 3146221528 6:20 0.00 0.00 0.00 14-ago 10:47 3136474020 3:18 0.00 0.00 0.00
22-jul 19:58 3106819047 2:01 0.00 0.00 0.00 14-ago 15:07 3013721635C 1:06 0.00 0.00 0.00
23-jul 09:35 3106444455 5:44 0.00 0.00 0.00 14-ago 19:17 3207328753 0:42 0.00 0.00 0.00
23-jul 10:54 3183289230 1:29 0.00 0.00 0.00 14-ago 19:21 3022688154 0:06 0.00 0.00 0.00
23-jul 10:58 3146221528 1:04 0.00 0.00 0.00 14-ago 20:00 3207328753 0:09 0.00 0.00 0.00
23-jul 11:43 3106444455 2:36 0.00 0.00 0.00 15-ago 11:28 3152646497 0:05 0.00 0.00 0.00
24-jul 08:48 3106444455 4:48 0.00 0.00 0.00 Subtotal 243:13 $0.00 $0.00
24-jul 13:04 3106444455 1:55 0.00 0.00 0.00 A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
24-jul 13:38 3106444455 8:02 0.00 0.00 0.00 E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
24-jul 15:42 3106444455 2:18 0.00 0.00 0.00 C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
24-jul 15:51 3218243392 1:04 0.00 0.00 0.00 P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
24-jul 16:02 3216773550 0:21 0.00 0.00 0.00 BN: Consumos realizados del bono
24-jul 16:19 3114399980 0:20 0.00 0.00 0.00 PQ: Consumos realizados del paquete
24-jul 18:47 3046475985 2:05 0.00 0.00 0.00
24-jul 20:01 3107370387 4:49 0.00 0.00 0.00
25-jul 08:04 3114399980 0:38 0.00 0.00 0.00
25-jul 08:18 3114399980 0:37 0.00 0.00 0.00
25-jul 12:15 3106444455 2:46 0.00 0.00 0.00
25-jul 12:45 3002504959 3:27 0.00 0.00 0.00
25-jul 12:50 3217766311 0:46 0.00 0.00 0.00
25-jul 12:53 3106444455 3:38 0.00 0.00 0.00
25-jul 15:02 3114151834 1:45 0.00 0.00 0.00
25-jul 15:52 3007326123 1:09 0.00 0.00 0.00
26-jul 06:22 3217766311 0:29 0.00 0.00 0.00
27-jul 10:11 3126696694 4:55 0.00 0.00 0.00
27-jul 10:18 3167865887 1:20 0.00 0.00 0.00
27-jul 11:19 3205712786 4:54 0.00 0.00 0.00
28-jul 10:31 3217766311 0:38 0.00 0.00 0.00
28-jul 14:21 3152192482 1:44 0.00 0.00 0.00
28-jul 15:49 3205712786 1:42 0.00 0.00 0.00
28-jul 21:10 3106444455 1:02 0.00 0.00 0.00
29-jul 09:24 3106444455 0:33 0.00 0.00 0.00
29-jul 11:02 3114151834 0:27 0.00 0.00 0.00
29-jul 11:24 3212961779 1:06 0.00 0.00 0.00
29-jul 11:26 3114151834 1:49 0.00 0.00 0.00
29-jul 13:03 3207328753 0:38 0.00 0.00 0.00
29-jul 14:53 3114399980 0:36 0.00 0.00 0.00
29-jul 18:25 3106444455 0:54 0.00 0.00 0.00
29-jul 20:59 3114399980 1:44 0.00 0.00 0.00
31-jul 06:11 3114399980 0:09 0.00 0.00 0.00
31-jul 08:32 3136582557 10:12 0.00 0.00 0.00
31-jul 14:31 3152192482 0:17 0.00 0.00 0.00
01-ago 11:24 3146221528 0:30 0.00 0.00 0.00
01-ago 12:48 3106444455 0:19 0.00 0.00 0.00
01-ago 15:57 3216778553 0:20 0.00 0.00 0.00
01-ago 17:11 3106444455 1:12 0.00 0.00 0.00
01-ago 17:25 3114399980 0:31 0.00 0.00 0.00
01-ago 18:54 3106444455 0:39 0.00 0.00 0.00
01-ago 22:13 3046712884 0:28 0.00 0.00 0.00
02-ago 12:06 3229339286 1:00 0.00 0.00 0.00
02-ago 12:27 3229339286 0:18 0.00 0.00 0.00
02-ago 12:44 3114399980 0:13 0.00 0.00 0.00
02-ago 13:47 3106444455 2:01 0.00 0.00 0.00
02-ago 13:50 3106444455 7:44 0.00 0.00 0.00
02-ago 17:37 3114399980 0:32 0.00 0.00 0.00
02-ago 17:38 3114399980 0:20 0.00 0.00 0.00
02-ago 17:39 3146221528 3:03 0.00 0.00 0.00
02-ago 19:55 3146221528 0:30 0.00 0.00 0.00
03-ago 06:27 3114399980 1:30 0.00 0.00 0.00
03-ago 08:46 3223999248 0:37 0.00 0.00 0.00
03-ago 09:36 3106444455 0:20 0.00 0.00 0.00
03-ago 10:37 3114399980 0:18 0.00 0.00 0.00
03-ago 10:48 3106444455 1:38 0.00 0.00 0.00
03-ago 12:28 3207328753 0:11 0.00 0.00 0.00
03-ago 14:32 3114399980 0:23 0.00 0.00 0.00
03-ago 15:54 3207328753 0:26 0.00 0.00 0.00
04-ago 07:55 3135893733 0:57 0.00 0.00 0.00
04-ago 07:56 3135667148 0:49 0.00 0.00 0.00
04-ago 07:58 3043661109 2:24 0.00 0.00 0.00
04-ago 16:50 3106444455 1:19 0.00 0.00 0.00
04-ago 19:36 3016704068 1:06 0.00 0.00 0.00
04-ago 19:48 3217766311 0:15 0.00 0.00 0.00
05-ago 16:44 3207323734 0:35 0.00 0.00 0.00
05-ago 16:46 3106444455 1:51 0.00 0.00 0.00
05-ago 19:26 *123 0:01 0.00 0.00 0.00
05-ago 19:45 *123 0:44 0.00 0.00 0.00
05-ago 19:46 3217766311 0:11 0.00 0.00 0.00
05-ago 20:37 3114399980 3:21 0.00 0.00 0.00
06-ago 08:24 3207323734 0:19 0.00 0.00 0.00
06-ago 10:49 3053301091 1:39 0.00 0.00 0.00

También podría gustarte