INVENTARIO REPUESTOS
PESQUERA
STEFANELLI C.A.
Cantidad N de Parte Descripcion Precio Unitario($) Subtotal
9 8N7764 Concha BCDA STD 285.67
10 5B2410 Manguera del Tomafuerza 41.39
1 2W2604 Bombin 114.99
19 5P4941 Sello 76.74
2 8N7770 Concha viela 0.25 105.46
11 8N7774 Concha viela oversi 109.2
1 8N7766 Concha BCDA 0,25 188.2
25 5L9371 Tubos manifold 82.04
2 8N7769 Concha viela STD 101.82
17 7L2149 Empaque de Escape 4.94
2 7M4046 Buje 22.64
3 7L8055 Sello Bomba de Agua 13.06
1 3N9160 Anillo de Baffle 96.56
4 2S6443 Anillo de Caja 7251 54.8
10 8L8227 Sellos 41.71
1 2W2606 Bombin 207.51
1 4W0510 Indicador 110.75
1 4W0506 Indicador 110.75
1 7L8240 Coupling Manifold 284.98
1 6L6481 Codo del Astercooler 329.62
6 2S1304 Abrazaderas Turbo 50.55
Cantidad N de Parte Descripcion Precio Unitario($) Subtotal
8 6L3005 Abrazaderas Turbo 23.06
2 5L4182 Tubo Extension 1963.68
2 2S1305 Asiento 40.45
1 5L9738 Coupling de Turbo 103.31
1 2N3220 Engranaje de Gobernador 55.29
1 5M6228 bearing 3.32
3 8N2275 Buje de Vela 60.15
2 1L6716 Rolinera de Tomafuerza 51.17
2 5L2652 Bujes 23.47
2 5L2660 Bujes 21.35
4 2S3966 Espejo Sello de Bomba 74
11 5H4475 Bujes 19.21
1 1W0936 Engranaje de Gobernador 65.37
1 5L2648 bearing 23.05
2 3N4052 Eje de bomba 105.29
1 2S1310 Espaciador Turbo 15.2
3 7M9923 Espaciador Turbo 14.23
28 9F7707 Reten de botones 1.32
1 5L2806 Buje de bomba 29.74
14 6L2960 Anillos de Coupling Turbo 5.03
1 7W7155 Campana de tomafuerza (usado) 825.13
Cantidad N de Parte Descripcion Precio Unitario($) Subtotal
16 8L9757 Empaques 12.59
4 3N2012 Empaque de Turbo 10.46
3 2N3553 Sello Taquetera 12.87
1 2S1302 Rueda del Turbo 374.69
11 3S9643 Estopera Termostato 10.78
3 2N8377 Horometro 135.67
3 4N7526 Sello Bomba de Agua 26.84
1 7N9810 Pasador de Piston 85.58
1 1W1822 Valvula de admision 59.54
1 5L9738 Couplinbg de Turbo 103.31
8 6L2961 Anillos Coupling Turbo 14.43
10 8N7780 Protector de Valvula 1.85
1 3T2159 Tacometro Digital 325.16
2 3N4050 Coupling de Gobernador 257.88
2 4L6193 Manifold 2853.89
14 6L2960 Anillos Coupling Turbo 5.03
4 2S1305 Asientos 40.45
1 7M4603 Cuerpo del inyector 41.05
2 3N4049 Eje de coupling del Gobernador 352.16
3 4L4662 Coupling g 95.22
2 4L5816 Albol de leva B. inyeccion (usado) 1852.14
Cantidad N de Parte Descripcion Precio Unitario($) Subtotal
2 5L9738 Acoplador de Escape 103.31
3 3N4416 Pirometro 301.66
1 3N7012 Pirometro 280.93
2 5L9195 Guaya de mando 75.51
4 7T9070 Tacos de cluch 11.59
3 4S7456 Empaque de Camara 29.36
5 4L3020 Empaque de Manifold 6.44
1 1P1758 Tornillo 34.26
4 4L8546 Valvulas Check 37.6
2 5P8970 Sellos de Camisa 17.69
53 7B2420 Ferrule de Camara 2.34
64 6B6224 Ferrule de Camara 2.97
1 5L8992 Tapa de Gobernador 8.72
4 1P7325 Bujes Bombba Inyeccion 15.65
2 8F8858 Botones de levantdores 7.93
4 5L2880 Albol de Leva 5497.14
1 1W1132 Contrapesas de Gobernador 398.84
1 4M9215 Engranaje Idler 75.74
3 7S0687 Indicador filtro de ire 17.62
1 2S2781 Plungel Bomba de Aceite 65.96
1 5L2880 Albol de leva 398 (usado) 5,497.14
Cantidad N de Parte Descripcion Precio Unitario($) Subtotal
1 1F6936 Empaque Bomba de Aceite 0.78
17 7M4926 Reten de Pasadores 3.39
1 5N1964 Ring retenedor 32.3
1 1W6005 Buching 17.58
1 2N3221 Engranaje de Gobernador 57.41
1 6L8741 Plug tapon 3.24
13 4S7458 Diafragma valvula 1.03
5 7L7465 Paletas motor arranque 30.87
5 3S3535 Sellos de bomba de agua 2.69
6 4N4044 Anillos turbo 15.41
2 8N0703 Bujes 19.43
2 5N5621 Coupling 304.8
2 5L2648 Buje bomba de aceite 23.05
3 5L2651 Buje bomba de aceite 20.44
2 3F7445 Buching flange 18.04
2 3B1304 Eje Bomba Transferencia 14.63
16 5L5486 Levantadores Valvula 93.41
1 6L8761 Sleeve 229.14
2 4S8598 Rejilla de catel 10.72
1 8N5301 Buching 62.56
100 4L6788 Tornillos de camara (usados) 22.06
Cantidad N de Parte Descripcion Precio Unitario($) Subtotal
1 2N1861 Enfriador de aceite 2444.11
26 7L0138 Camaras (usadas) 3030.55
1 4L7221 Bomba (nueva) 1622.88
8 4W4794 Termostato 39.51
1 3N5799 Manifold (nuevo) 6221.28
1 3N5800 Manifold (nuevo) 6430.87
2 6L6482 Codos (usados) 488.37
5 4L6193 Manifold (usados) 2853.54
4 4L8800 Bomba de aguas (usadas) 815.8
7 6L9868 Tubos manifokld (usados) 3821.35
2 3N7950 Housing filtro aceite (usado) 7113.21
1 3N2822 Palanca de Gobernador (usado) 44.38
5 4N4040 Cartuchos Turbo 398 (usado) 2064.42
1 9N0111 Cartucho Turbo 398 (usado) 1352.14
1 4W5549 Enfriador de Aceite 398 Usados 2629.05
3 3N6366 Bombas H Usadas 2311.56
2 3N7107 Tuberia de Agua Usada 659.27
1 2N1861 Enfriador de caja 7251 usado 2444.11
4 5N3050 Codos de linea de agua 620.48
4 6N8453 Caracol de fuego 398 (usados) 677.33
4 7C3372 Motores de arranque aire (usado) 3971.72
Cantidad N de Parte Descripcion Precio Unitario($) Subtotal
4 6B6765 Street hill (usado) 48.41
1 3N1340 Adaptador (usado) 246.39
6 3N3320 Tubos descarga del Turbo (usados) 173.2
4 1N9930 Tubos linea de agua 476.14
2 2N7597 Tubos manifold (usados) 3821.35
4 8L3972 Bafles de ciguenal (usados) 656.33
2 1N5742 Cremalleras (usadas) 781.12
2 8N1355 Cremalleras (usadas) 1769.25
42 1P0009 Vielas (usadas) 1604.27
2 8N1342 Tapa (usadas) 609.93
3 8N9174 Camisas (usadas) 233.52
2 1678633 Contrapesas (usadas) 1671.7
2 5L3328 Rolineras Cluch (usadas) 575.13
6 5N2460 Tubos de agua (usados) 83.55
15 2N3598 Tapa valvula camara (usados) 234.95
9 8S4048 Caracol de aire 398 (usado) 432.34
2 6L2787 Housing del volante (usado) 3877.82
4 6L2062 Housing frontal motor 6961.57
2 2N8961 Tanques de agua (usados) 4369.14
2 5L6297 Adaptador flexible (nuevo) 1638.99
4 6L1550 Motor Electrico arranque (usado) 1361.33
Cantidad N de Parte Descripcion Precio Unitario($) Subtotal
7 8L4857 Tapas de registro P (usadas) 94.83
12 1F4418 Tapas de registro G (usadas) 192.39
1 1N5748 Volante usado 5072.87
1 1678133 Damper Usado 1671.79
1 3N6988 Block usados -
1 - Caja Marina Twin Disc (nueva) 35000
1 MG540 Caja marina desarmada 5000
1 4N5816 3N6988 Bloque con Albol de leva (usado) -
1 - Caja Marina (reparada) 10000
2 - Motor Frio Marino CMO14 SABROE