CORPORACION MAXIDREAMS, C.A.
PRESUPUESTO DE VENTAS
PERIODO: AÑO 2013
VENTAS DEL PERIODO Y VENTAS DE AÑOS ANTERIORES EN UNIDADES
PRODUCTO 2012 2011 2010 2009
MAXI LUXURY 50 X 70 5,000 3,500 2,500
MAXI LUXURY 50 X 80 5,000 3,500 2,500
MAXI LUXURY 50 X 100 5,000 3,000 2,200
MAXI PILLOW 45 X 65 4,500 3,200 2,900
MAXI CLINICA 40 X 60 4,500 3,200 2,900
MAXI BABY 27 X 35 4,500 3,000 2,700
MAXI BABY´S HUG LACTANCIA 4,500 3,000 2,700
MAXI ELEGANCE 50 X 70 3,700 2,900 2,400
MAXI TWIN ESTANDAR 4,500 3,200 2,900
INCIDENCIAS
ECONOMIA
PRODUCTO GERENCIAL P.V.P
GENERAL
MAXI LUXURY 50 X 70 0.8 1.1 1,142.00
MAXI LUXURY 50 X 80 1.1 0.9 1,473.00
MAXI LUXURY 50 X 100 0.8 0.9 1,702.00
MAXI PILLOW 45 X 65 0.8 0.9 961.00
MAXI CLINICA 40 X 60 0.8 1.15 773.00
MAXI BABY 27 X 35 1.2 0.95 611.00
MAXI BABY´S HUG LACTANCIA 1.2 1.1 2,071.00
MAXI ELEGANCE 50 X 70 1.1 0.95 1,470.00
MAXI TWIN ESTANDAR 1.1 0.95 1,760.00
CALCULO DE LA TENDENCIA DE VENTA
MAXI LUXURY 50 X 70 (Y) (X) YX X2
2009 0 0 0 0
2010 2500 -1 -2500 1
2011 3500 0 0 0
2012 5000 1 5000 1
11000 2 2500 2
MAXI LUXURY 50 X 80 (Y) (X) YX X2
2009 0 0 0 0
2010 2500 -1 -2500 1
2011 3500 0 0 0
2012 5000 1 5000 1
11000 2 2500 2
MAXI LUXURY 50 X 100 (Y) (X) YX X2
2009 0 0 0 0
2010 2200 -1 -2200 1
2011 3000 0 0 0
2012 5000 1 5000 1
10200 2 2800 2
MAXI PILLOW 45 X 65 (Y) (X) YX X2
2009 0 0 0 0
2010 2900 -1 -2900 1
2011 3200 0 0 0
2012 4500 1 4500 1
10600 2 1600 2
MAXI CLINICA 40 X 60 (Y) (X) YX X2
2009 0 0 0 0
2010 2900 -1 -2900 1
2011 3200 0 0 0
2012 4500 1 4500 1
10600 2 1600 2
MAXI BABY 27 X 35 (Y) (X) YX X2
2009 0 0 0 0
2010 2700 -1 -2700 1
2011 3000 0 0 0
2012 4500 1 4500 1
10200 2 1800 2
MAXI BABY´S HUG LACTANCIA (Y) (X) YX X2
2009 0 0 0 0
2010 2700 -1 -2700 1
2011 3000 0 0 0
2012 4500 1 4500 1
10200 2 1800 2
MAXI ELEGANCE 50 X 70 (Y) (X) YX X2
2009 0 0 0 0
2010 2400 -1 -2400 1
2011 2900 0 0 0
2012 3700 1 3700 1
9000 2 1300 2
MAXI TWIN ESTANDAR (Y) (X) YX X2
2009 0 0 0 0
2010 2900 -1 -2900 1
2011 3200 0 0 0
2012 4500 1 4500 1
10600 2 1600 2
CALCULO DE VENTAS NORMALES Y CRECIMIENTO
VENTAS NORMALES
PRODUCTOS TENDENCIA VENTAS AJUSTES CR
MAXI LUXURY 50 X 70 6,167 5,000 1,500 -333
MAXI LUXURY 50 X 80 6,167 5,000 1,275 -108
MAXI LUXURY 50 X 100 6,200 5,000 2,220 -1,020
MAXI PILLOW 45 X 65 5,133 4,500 1,900 -1,267
MAXI CLINICA 40 X 60 5,133 4,500 1,105 -472
MAXI BABY 27 X 35 5,200 4,500 2,000 -1,300
MAXI BABY´S HUG LACTANCIA 5,200 4,500 1,800 -1,100
MAXI ELEGANCE 50 X 70 4,300 3,700 1,460 -860
MAXI TWIN ESTANDAR 5,133 4,500 1,105 -472
-6,932
PRESUPUESTO DE VENTAS
VENTAS VENTAS
CONCEPTOS AJUSTES CAMBIOS
REALIZABLES POSIBLES
MAXI LUXURY 50 X 70 5,000 1,500 980 7,480
MAXI LUXURY 50 X 80 5,000 1,275 500 6,775
MAXI LUXURY 50 X 100 5,000 2,220 0 7,220
MAXI PILLOW 45 X 65 4,500 1,900 650 7,050
MAXI CLINICA 40 X 60 4,500 1,105 225 5,830
MAXI BABY 27 X 35 4,500 2,000 1100 7,600
MAXI BABY´S HUG LACTANCIA 4,500 1,800 750 7,050
MAXI ELEGANCE 50 X 70 3,700 1,460 0 5,160
MAXI TWIN ESTANDAR 4,500 1,105 225 5,830
PRESUPUESTO DE VENTAS DISTRIBUIDO EN UNIDADES Y BOLIVARES
VENTAS EN
CONCEPTO I II III
UNIDADES
MAXI LUXURY 50 X 70 6,289 1,509 1,321 1,572
MAXI LUXURY 50 X 80 6,600 1,584 1,386 1,650
MAXI LUXURY 50 X 100 4,464 1,071 937 1,116
MAXI PILLOW 45 X 65 4,164 999 874 1,041
MAXI CLINICA 40 X 60 4,930 1,183 1,035 1,232
MAXI BABY 27 X 35 7,182 1,724 1,508 1,796
MAXI BABY´S HUG LACTANCIA 7,854 1,885 1,649 1,964
MAXI ELEGANCE 50 X 70 4,494 1,078 944 1,123
MAXI TWIN ESTANDAR 5,599 1,344 1,176 1,400
51,576 12,378 10,831 12,894
VENTAS EN
CONCEPTO I II III
BOLIVARES
MAXI LUXURY 50 X 70 7,182,114.13 1,723,707.39 1,508,243.97 1,795,528.53
MAXI LUXURY 50 X 80 9,721,800.00 2,333,232.00 2,041,578.00 2,430,450.00
MAXI LUXURY 50 X 100 7,597,728.00 1,823,454.72 1,595,522.88 1,899,432.00
MAXI PILLOW 45 X 65 4,001,604.00 960,384.96 840,336.84 1,000,401.00
MAXI CLINICA 40 X 60 3,810,632.33 914,551.76 800,232.79 952,658.08
MAXI BABY 27 X 35 4,388,202.00 1,053,168.48 921,522.42 1,097,050.50
MAXI BABY´S HUG LACTANCIA 16,265,634.00 3,903,752.16 3,415,783.14 4,066,408.50
MAXI ELEGANCE 50 X 70 6,605,445.00 1,585,306.80 1,387,143.45 1,651,361.25
MAXI TWIN ESTANDAR 9,855,046.67 2,365,211.20 2,069,559.80 2,463,761.67
69,428,206.13 16,662,769.47 14,579,923.29 17,357,051.53
3
2
41,200 9888
8652
10300
12360
a 3,667
b 1,250
y 6,167
a 3,667
b 1,250
y 6,167
a 3,400
b 1,400
y 6,200
a 3,533
b 800
y 5,133
a 3,533
b 800
y 5,133
a 3,400
b 900
y 5,200
a 3,400
b 900
y 5,200
a 3,000
b 650
y 4,300
a 3,533
b 800
y 5,133
TOTAL ECONOMIA SUB FACTORES PPTO EN
CRECIMIENTO P.V.P
UND GENERAL TOTAL ADM UND
-333 7,147 0.8 5,717 1.1 6,289 1,142.00
-108 6,667 1.1 7,333 0.9 6,600 1,473.00
-1,020 6,200 0.8 4,960 0.9 4,464 1,702.00
-1,267 5,783 0.8 4,627 0.9 4,164 961.00
-472 5,358 0.8 4,287 1.15 4,930 773.00
-1,300 6,300 1.2 7,560 0.95 7,182 611.00
-1,100 5,950 1.2 7,140 1.1 7,854 2,071.00
-860 4,300 1.1 4,730 0.95 4,494 1,470.00
-472 5,358 1.1 5,894 0.95 5,599 1,760.00
51,576
IVARES
IV
1,887
1,980
1,339
1,249
1,479
2,155
2,356
1,348
1,680
15,473
IV
2,154,634.24
2,916,540.00
2,279,318.40
1,200,481.20
1,143,189.70
1,316,460.60
4,879,690.20
1,981,633.50
2,956,514.00
20,828,461.84
PPTO EN BS
7,182,114.13
9,721,800.00
7,597,728.00
4,001,604.00
3,810,632.33
4,388,202.00
16,265,634.00
6,605,445.00
9,855,046.67
69,428,206.13
CORPORACION MAXIDREAMS, C.A.
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
PERIODO:AÑO 2013
MAXI LUXURY 50 X 70
PRESUPUESTO INVENTARIO INVENTARIO PRESUPUESTO DE
PERIODOS
VENTAS FINAL INICIAL PRODUCCION
I TRIMESTRE 1,509 700 417 1,793
II TRIMESTRE 1,321 500 700 1,121
III TRIMESTRE 1,572 450 500 1,522
IV TRIMESTRE 1,887 420 450 1,857
TOTAL 6,292
MAXI LUXURY 50 X 80
PRESUPUESTO INVENTARIO INVENTARIO PRESUPUESTO DE
PERIODOS
VENTAS FINAL INICIAL PRODUCCION
I TRIMESTRE 1,584 800 417 1,967
II TRIMESTRE 1,321 620 800 1,141
III TRIMESTRE 1,572 500 620 1,452
IV TRIMESTRE 1,887 450 500 1,837
TOTAL 6,397
MAXI LUXURY 50 X 100
PRESUPUESTO INVENTARIO INVENTARIO PRESUPUESTO DE
PERIODOS
VENTAS FINAL INICIAL PRODUCCION
I TRIMESTRE 1,071 750 417 1,405
II TRIMESTRE 937 730 750 917
III TRIMESTRE 1,116 650 730 1,036
IV TRIMESTRE 1,339 600 650 1,289
TOTAL 4,647
MAXI PILLOW 45 X 65
PRESUPUESTO INVENTARIO INVENTARIO PRESUPUESTO DE
PERIODOS
VENTAS FINAL INICIAL PRODUCCION
I TRIMESTRE 999 650 375 1,274
II TRIMESTRE 874 550 650 774
III TRIMESTRE 1,041 500 550 991
IV TRIMESTRE 1,249 400 500 1,149
TOTAL 4,189
MAXI CLINICA 40 X 60
PRESUPUESTO INVENTARIO INVENTARIO PRESUPUESTO DE
PERIODOS
VENTAS FINAL INICIAL PRODUCCION
I TRIMESTRE 1,183 730 375 1,538
II TRIMESTRE 1,035 620 730 925
III TRIMESTRE 1,232 520 620 1,132
IV TRIMESTRE 1,479 460 520 1,419
TOTAL 5,015
MAXI BABY 27 X 35
PRESUPUESTO INVENTARIO INVENTARIO PRESUPUESTO DE
PERIODOS
VENTAS FINAL INICIAL PRODUCCION
I TRIMESTRE 1,724 700 375 2,049
II TRIMESTRE 1,508 580 700 1,388
III TRIMESTRE 1,796 450 580 1,666
IV TRIMESTRE 2,155 390 450 2,095
TOTAL 7,197
MAXI BABY´S HUG LACTANCIA
PRESUPUESTO INVENTARIO INVENTARIO PRESUPUESTO DE
PERIODOS
VENTAS FINAL INICIAL PRODUCCION
I TRIMESTRE 1,885 720 375 2,230
II TRIMESTRE 1,649 610 720 1,539
III TRIMESTRE 1,964 500 610 1,854
IV TRIMESTRE 2,356 350 500 2,206
TOTAL 7,829
MAXI ELEGANCE 50 X 70
PRESUPUESTO INVENTARIO INVENTARIO PRESUPUESTO DE
PERIODOS
VENTAS FINAL INICIAL PRODUCCION
I TRIMESTRE 1,078 600 308 1,370
II TRIMESTRE 944 450 600 794
III TRIMESTRE 1,123 300 450 973
IV TRIMESTRE 1,348 200 300 1,248
TOTAL 4,385
MAXI TWIN ESTANDAR
PRESUPUESTO INVENTARIO INVENTARIO PRESUPUESTO DE
PERIODOS
VENTAS FINAL INICIAL PRODUCCION
I TRIMESTRE 1,344 700 375 1,669
II TRIMESTRE 1,176 500 700 976
III TRIMESTRE 1,400 350 500 1,250
IV TRIMESTRE 1,680 150 350 1,480
TOTAL 5,374
CORPORACION MAXIDREAMS, C.A.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS
PERIODO: AÑO 2013
GASTOS DE VENTAS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
GASTOS FIJOS
SUELDO PERSONAL DE VENTAS 60,000.00 60,000.00 60,000.00
POLIZA DE TRABAJADORES 30,000.00 30,000.00 30,000.00
DEPRECIACION VEHICULO 5,000.00 5,000.00 5,000.00
ALQUILER LOCAL 34,000.00 34,000.00 34,000.00
GASTOS UNIFORMES 10,000.00 - 10,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS 139,000.00 129,000.00 139,000.00
GASTOS DE VENTAS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
GASTOS VARIABLES
COMISION A VENDEDORES 333,255.39 291,598.47 347,141.03
AUMENTO DE SALARIO - - 12,000.00
BONIFICACION TRABAJADORES 12,000.00 12,000.00 12,000.00
AGASAJOS TRABJADORES 3,000.00 3,000.00 3,600.00
VIATICOS A VENDEDORES 18,000.00 18,000.00 18,000.00
GASTOS DE FLETES 8,331.38 7,289.96 8,678.53
GASTOS DE EMBALAJE 1,416,335.41 1,239,293.48 1,475,349.38
GASTOS DE TRANSPORTE 6,665.11 5,831.97 6,942.82
TOTAL GASTOS FIJOS 1,797,587.29 1,577,013.88 1,883,711.76
GASTOS FIJOS 536,000.00
GASTOS VARIABLES 7,509,647.03
TOTAL GASTOS DE VENTAS 8,045,647.03
.A.
TAS
IV TRIMESTRE TOTAL
60,000.00 240,000.00
30,000.00 120,000.00
5,000.00 20,000.00
34,000.00 136,000.00
- 20,000.00
129,000.00 536,000.00
IV TRIMESTRE TOTAL
416,569.24 1,388,564.12
12,000.00 24,000.00
12,000.00 48,000.00
3,600.00 13,200.00
18,000.00 72,000.00
10,414.23 34,714.10
1,770,419.26 5,901,397.52
8,331.38 27,771.28
2,251,334.11 7,509,647.03
CORPORACION MAXIDREAMS, C.A.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION
PERIODO:AÑO 2013
GASTOS DE ADMINISTRACION I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
GASTOS FIJOS
SUELDO PERSONAL DE ADMON 900,000.00 900,000.00 900,000.00
ASIGNACION A DIRECTORES 320,000.00 320,000.00 320,000.00
POLIZA DE TRABAJADORES 165,000.00 165,000.00 165,000.00
GASTOS DE REGISTRO 8,000.00 8,000.00 8,000.00
MANTENIMIENTO DE OFICINA 6,500.00 6,500.00 6,500.00
IMPUESTOS MUNICIPALES 3,000.00 3,000.00 3,000.00
GASTOS DE PAPELERIA 1,100.00 1,100.00 1,100.00
EQUIPOS DE SEGURIDAD 12,000.00 12,000.00 12,000.00
ALQUILER LOCAL 51,000.00 51,000.00 51,000.00
GASTOS UNIFORMES 45,000.00 45,000.00 45,000.00
GASTOS DEPRECIACION 600,000.00 600,000.00 600,000.00
SERVICIOS PUBLICOS 8,000.00 8,000.00 8,000.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 10,000.00 10,000.00 10,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS 2,129,600.00 2,129,600.00 2,129,600.00
GASTOS DE ADMINISTRACION I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
GASTOS VARIABLES
BONIFICACION TRABAJADORES 180,000.00 180,000.00 180,000.00
AUMENTO DE SALARIO - - 180,000.00
AGASAJOS TRABJADORES 3,000.00 3,000.00 3,600.00
TELEFONO 800.00 840.00 882.00
GASTOS DE REPARACION 1,666.28 1,457.99 1,735.71
TOTAL GASTOS FIJOS 185,466.28 185,297.99 366,217.71
GASTOS FIJOS 8,518,400.00
GASTOS VARIABLES 1,103,590.92
TOTAL GASTOS DE VENTAS 9,621,990.92
A.
TRACION
IV TRIMESTRE TOTAL
900,000.00 3,600,000.00
320,000.00 1,280,000.00
165,000.00 660,000.00
8,000.00 32,000.00 2,500,000.00
6,500.00 26,000.00 250000
3,000.00 12,000.00
1,100.00 4,400.00
12,000.00 48,000.00
51,000.00 204,000.00
45,000.00 180,000.00
600,000.00 2,400,000.00
8,000.00 32,000.00
10,000.00 40,000.00
2,129,600.00 8,518,400.00
IV TRIMESTRE TOTAL
180,000.00 720,000.00
180,000.00 360,000.00
3,600.00 13,200.00
926.10 3,448.10
2,082.85 6,942.82
366,608.95 1,103,590.92
CORPORACION MAXIDREAMS, C.A.
PRESUPUESTO DE MATERIALES
PERIODO: AÑO 2013
MAXI LUXURY 50 X 70
TELA FIBRA DE PO
PPTO DE UNIDAD DE PPTO DE PPTO DE
PERIODOS COSTO TOTAL BS REQ
PROD MEDIDA m2 MAT PROD
I TRIMESTRE 1,793 0.721 1,293 350.00 452,390.20 1,793
II TRIMESTRE 1,121 0.721 808 350.00 282,809.65 1,121
III TRIMESTRE 1,522 0.721 1,098 350.00 384,143.99 1,522
IV TRIMESTRE 1,857 0.721 1,339 350.00 468,543.29 1,857
TOTAL 4,537 1,587,887.14
MAXI LUXURY 50 X 80
TELA FIBRA DE PO
PPTO DE UNIDAD DE PPTO DE PPTO DE
PERIODOS COSTO TOTAL BS REQ
PROD MEDIDA m2 MAT PROD
I TRIMESTRE 1,967 0.878 1,727 350.00 604,561.53 1,967
II TRIMESTRE 1,141 0.878 1,002 350.00 350,538.34 1,141
III TRIMESTRE 1,452 0.878 1,275 350.00 446,281.55 1,452
IV TRIMESTRE 1,837 0.878 1,613 350.00 564,424.06 1,837
TOTAL 5,617 1,965,805.48
MAXI LUXURY 50 X 100
TELA FIBRA DE PO
PPTO DE UNIDAD DE PPTO DE PPTO DE
PERIODOS COSTO TOTAL BS REQ
PROD MEDIDA m2 MAT PROD
I TRIMESTRE 1,405 0.986 1,385 350.00 484,759.67 1,405
II TRIMESTRE 917 0.986 905 350.00 316,608.54 917
III TRIMESTRE 1,036 0.986 1,021 350.00 357,523.60 1,036
IV TRIMESTRE 1,289 0.986 1,271 350.00 444,902.92 1,289
TOTAL 4,582 1,603,794.73
MAXI PILLOW 45 X 65
TELA FIBRA DE PO
PPTO DE UNIDAD DE PPTO DE PPTO DE
PERIODOS COSTO TOTAL BS REQ
PROD MEDIDA m2 MAT PROD
I TRIMESTRE 1,274 0.649 827 350.00 289,470.87 1,274
II TRIMESTRE 774 0.649 503 350.00 175,914.05 774
III TRIMESTRE 991 0.649 643 350.00 225,105.65 991
IV TRIMESTRE 1,149 0.649 746 350.00 261,040.78 1,149
TOTAL 2,719 951,531.35
MAXI CLINICA 40 X 60
TELA FIBRA DE PO
PPTO DE UNIDAD DE PPTO DE PPTO DE
PERIODOS COSTO TOTAL BS REQ
PROD MEDIDA m2 MAT PROD
I TRIMESTRE 1,538 0.536 824 350.00 288,551.31 1,538
II TRIMESTRE 925 0.536 496 350.00 173,573.15 925
III TRIMESTRE 1,132 0.536 607 350.00 212,441.37 1,132
IV TRIMESTRE 1,419 0.536 761 350.00 266,185.64 1,419
TOTAL 2,688 940,751.47
MAXI BABY 27 X 35
TELA FIBRA DE PO
PPTO DE UNIDAD DE PPTO DE PPTO DE
PERIODOS COSTO TOTAL BS REQ
PROD MEDIDA m2 MAT PROD
I TRIMESTRE 2,049 0.208 426 400.00 170,450.18 2,049
II TRIMESTRE 1,388 0.208 289 400.00 115,499.90 1,388
III TRIMESTRE 1,666 0.208 346 400.00 138,569.60 1,666
IV TRIMESTRE 2,095 0.208 436 400.00 174,270.72 2,095
TOTAL 1,497 598,790.40
MAXI BABY´S HUG LACTANCIA
TELA FIBRA DE PO
PPTO DE UNIDAD DE PPTO DE PPTO DE
PERIODOS COSTO TOTAL BS REQ
PROD MEDIDA m2 MAT PROD
I TRIMESTRE 2,230 0.761 1,697 400.00 678,799.82 2,230
II TRIMESTRE 1,539 0.761 1,171 400.00 468,575.10 1,539
III TRIMESTRE 1,854 0.761 1,411 400.00 564,205.40 1,854
IV TRIMESTRE 2,206 0.761 1,679 400.00 671,567.28 2,206
TOTAL 5,958 2,383,147.60
MAXI ELEGANCE 50 X 70
TELA FIBRA DE PO
PPTO DE UNIDAD DE PPTO DE PPTO DE
PERIODOS COSTO TOTAL BS REQ
PROD MEDIDA m2 MAT PROD
I TRIMESTRE 1,370 0.761 1,043 350.00 364,927.91 1,370
II TRIMESTRE 794 0.761 604 350.00 211,384.68 794
III TRIMESTRE 973 0.761 741 350.00 259,258.43 973
IV TRIMESTRE 1,248 0.761 950 350.00 332,418.12 1,248
TOTAL 3,337 1,167,989.14
MAXI TWIN ESTANDAR
TELA FIBRA DE PO
PPTO DE UNIDAD DE PPTO DE PPTO DE
PERIODOS COSTO TOTAL BS REQ
PROD MEDIDA m2 MAT PROD
I TRIMESTRE 1,669 1.205 2,011 350.00 703,845.92 1,669
II TRIMESTRE 976 1.205 1,176 350.00 411,580.03 976
III TRIMESTRE 1,250 1.205 1,506 350.00 527,130.39 1,250
IV TRIMESTRE 1,480 1.205 1,783 350.00 624,121.47 1,480
TOTAL 6,476 2,266,677.80
13,466,375.11
AXIDREAMS, C.A.
DE MATERIALES
AÑO 2013
URY 50 X 70
FIBRA DE POLYESTER
UNIDAD DE PPTO DE TOTAL BS
COSTO
MEDIDA Kg MAT REQ
0.520 932 785.00 731,783.95
0.520 583 785.00 457,471.37
0.520 792 785.00 621,389.25
0.520 965 785.00 757,913.10
3,272 2,568,557.68
URY 50 X 80
FIBRA DE POLYESTER
UNIDAD DE PPTO DE TOTAL BS
COSTO
MEDIDA Kg MAT REQ
0.700 1,377 785.00 1,081,049.67
0.700 798 785.00 626,816.85
0.700 1,017 785.00 798,020.53
0.700 1,286 785.00 1,009,277.64
3,515,164.69
RY 50 X 100
FIBRA DE POLYESTER
UNIDAD DE PPTO DE TOTAL BS
COSTO
MEDIDA Kg MAT REQ
0.800 1,124 785.00 882,147.41
0.800 734 785.00 576,152.32
0.800 829 785.00 650,608.00
0.800 1,031 785.00 809,617.60
3,718 2,918,525.33
OW 45 X 65
FIBRA DE POLYESTER
UNIDAD DE PPTO DE TOTAL BS
COSTO
MEDIDA Kg MAT REQ
0.420 535 785.00 420,156.49
0.420 325 785.00 255,332.87
0.420 416 785.00 326,732.70
0.420 483 785.00 378,891.24
1,759 1,381,113.30
ICA 40 X 60
FIBRA DE POLYESTER
UNIDAD DE PPTO DE TOTAL BS
COSTO
MEDIDA Kg MAT REQ
0.320 492 785.00 386,375.74
0.320 296 785.00 232,417.78
0.320 362 785.00 284,463.07
0.320 454 785.00 356,427.68
1,605 1,259,684.27
BY 27 X 35
FIBRA DE POLYESTER
UNIDAD DE PPTO DE TOTAL BS
COSTO
MEDIDA Kg MAT REQ
0.120 246 785.00 192,985.66
0.120 167 785.00 130,770.32
0.120 200 785.00 156,890.10
0.120 251 785.00 197,311.32
864 677,957.40
UG LACTANCIA
FIBRA DE POLYESTER
UNIDAD DE PPTO DE TOTAL BS
COSTO
MEDIDA Kg MAT REQ
0.650 1,449 785.00 1,137,837.09
0.650 1,001 785.00 785,448.24
0.650 1,205 785.00 945,748.38
0.650 1,434 785.00 1,125,713.55
5,089 3,994,747.25
ANCE 50 X 70
FIBRA DE POLYESTER
UNIDAD DE PPTO DE TOTAL BS
COSTO
MEDIDA Kg MAT REQ
0.600 822 785.00 645,320.24
0.600 476 785.00 373,802.09
0.600 584 785.00 458,459.63
0.600 749 785.00 587,831.55
2,631 2,065,414
ESTANDAR
FIBRA DE POLYESTER
UNIDAD DE PPTO DE TOTAL BS
COSTO
MEDIDA Kg MAT REQ
0.760 1,268 785.00 995,647.84
0.760 742 785.00 582,213.74
0.760 950 785.00 745,669.21
0.760 1,125 785.00 882,871.05
4,085 3,206,401.84
21,587,565.26
CORPORACION MAXIDREAMS, C.A.
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIALES
PERIODO:AÑO 2013
TELA
PRESUPUESTO PPTO DE COMPRAS
PERIODOS INV. FINAL INV. INICIAL
MATERIALES DE MATERIALES
I TRIMESTRE 11,233.15 3,824.03 12,360.00 2,697.18
II TRIMESTRE 6,952.78 4,756.42 3,824.03 7,885.17
III TRIMESTRE 8,648.04 5,817.03 4,756.42 9,708.64
IV TRIMESTRE 10,576.41 15,472.71 5,817.03 20,232.09
TOTAL 40,523.09
FIBRA DE POLYESTER
PRESUPUESTO PPTO DE COMPRAS
PERIODOS INV. FINAL INV. INICIAL
MATERIALES DE MATERIALES
I TRIMESTRE 8,246.25 2,816.86 10,000.00 1,063.11
II TRIMESTRE 5,121.56 3,494.76 2,816.86 5,799.47
III TRIMESTRE 6,354.12 4,277.99 3,494.76 7,137.34
IV TRIMESTRE 7,778.16 15,472.71 4,277.99 18,972.88
TOTAL 32,972.79
GOMAS LOS TIGRES C.A
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIALES EN BS
PERIODO: II TRIMESTRE 2019
AZUCAR GELATINA SIN SABOR
COSTO UNITARO COSTO UNITARO
PERIODOS
Bs. 325.00 Bs. 400.00
PRESUPUESTO DE COMPRAS PRESUPUESTO DE COMPRAS
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL
CORPORACION MAXIDREAMS, C.A.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD
PERIODO: AÑO 2013
PERIODO MONTO BS.
I TRIMESTRE 16,662.77
II TRIMESTRE 14,579.92
III TRIMESTRE 17,357.05
IV TRIMESTRE 20,828.46
TOTAL 69,428.21
REDES
PERIODO RADIO TV TOTAL
SOCIALES
I TRIMESTRE 6,665.11 3,332.55 6,665.11 16,662.77
II TRIMESTRE 5,831.97 2,915.98 5,831.97 14,579.92
III TRIMESTRE 6,942.82 3,471.41 6,942.82 17,357.05
IV TRIMESTRE 8,331.38 4,165.69 8,331.38 20,828.46
TOTAL 27,771.28 13,885.64 27,771.28 69,428.21
CORPORACION MAXIDREAMS, C.A.
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
PERIODO: AÑO 2013
ELABORACION DE FUNDA PARA ALMOHADAS
PPTO HORAS TOTAL COSTO DE
PERIODO COSTO
PRODUCCIÓN REQUERIDAS MOD Bs/Hr
I TRIMESTRE 15,294.83 180 250 45,000.00
II TRIMESTRE 9,575.60 180 250 45,000.00
III TRIMESTRE 11,876.19 180 250 45,000.00
IV TRIMESTRE 14,579.43 180 250 45,000.00
TOTAL 180,000.00
APERTURA DE FIBRA PARA ELABORAR ALGODÓN
PPTO HORAS TOTAL COSTO DE
PERIODO COSTO
PRODUCCIÓN REQUERIDAS MOD Bs/Hr
I TRIMESTRE 15,294.83 180 250 45,000.00
II TRIMESTRE 9,575.60 180 250 45,000.00
III TRIMESTRE 11,876.19 180 250 45,000.00
IV TRIMESTRE 14,579.43 180 250 45,000.00
TOTAL 180,000.00
LLENADO DE LA ALMOHADA
PPTO HORAS TOTAL COSTO DE
PERIODO COSTO
PRODUCCIÓN REQUERIDAS MOD Bs/Hr
I TRIMESTRE 15,294.83 210 320.0 67,200.00
II TRIMESTRE 9,575.60 210 320.0 67,200.00
III TRIMESTRE 11,876.19 210 320.0 67,200.00
IV TRIMESTRE 14,579.43 210 320.0 67,200.00
TOTAL 268,800.00
CERRADO Y EMBALAJE FINAL
PPTO HORAS TOTAL COSTO DE
PERIODO COSTO
PRODUCCIÓN REQUERIDAS MOD Bs/Hr
I TRIMESTRE 15,294.83 210 320.0 67,200.00
II TRIMESTRE 9,575.60 210 320.0 67,200.00
III TRIMESTRE 11,876.19 210 320.0 67,200.00
IV TRIMESTRE 14,579.43 210 320.0 67,200.00
TOTAL 268,800.00
PERIODO TRABAJADORES COSTO M.O TOTAL
I TRIMESTRE 3.00 224,400.00 673,200.00
II TRIMESTRE 3.00 224,400.00 673,200.00
III TRIMESTRE 3.00 224,400.00 673,200.00
IV TRIMESTRE 3.00 224,400.00 673,200.00
TOTAL 12.00 897,600.00 2,692,800.00
CORPORA
PRESUPUESTO DE COSTOS IND
PE
I TRIMESTRE
GASTOS FIJOS
ALQUILER LOCAL
GASTOS UNIFORMES
DEPRECIACION MAQUINARIA
POLIZA DE TRABAJADORES
GASTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL GASTOS FIJOS
GASTOS VARIABLES
GASTOS DE REPARACION
AGASAJOS TRABJADORES
BONO DE PRODUCCION
TOTAL GASTOS VARIABLES
TOTAL GASTOS INDIRECTOS
MANO DE OBRA TOTAL MANO DE OBRA
% MOD
INDIRECTA INDIRECTA
TRABAJADORES 20% 538,560.00
MATERIALES TOTAL MATERIALES
% DEL COSTO
INDIRECTOS INDIRECTOS
CINTA SUBLIMADA 1.0% 134,663.75
HILO 1.0% 134,663.75
BOLSA BULTO 0.5% 107,937.83
TIRRAJE 1.0% 134,663.75
BOLSA PLASTICA 0.5% 107,937.83
TOTAL 619,866.91
CORPORACION MAXIDREAMS, C.A.
ESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CARGA FABRIL)
PERIODO: AÑO 2013
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 340,000.00
15,000.00 - 15,000.00 - 30,000.00
43,750.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00 175,000.00
45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 180,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00
