CASA SR.
JUAN CARLOS NEGRETE
ELABORADO POR:
AGOSTO DE
2013 ING. LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS
ING. EDUARDO RAFAEL REVUELTAS SOTO
TABLA DE CONTENIDO
1. DATOS GENERALES __________________________________________________________ 3
Nombre del Proyecto________________________________________________________________ 3
Ubicación _________________________________________________________________________ 3
Solicitante_________________________________________________________________________ 3
Fecha ____________________________________________________________________________ 3
2. UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO _________________________________ 3
3. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA ___________________________________________ 3
Columnas _________________________________________________________________________ 4
Vigas _____________________________________________________________________________ 4
4. CONSIDERACIONES DE DISEÑO _______________________________________________ 4
Hipótesis de Cargas para diseño estructuras en concreto __________________________________ 5
Espectro de Diseño _________________________________________________________________ 6
5. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES ____________________________________ 6
Concreto __________________________________________________________________________ 6
Acero estructural___________________________________________________________________ 7
Cubierta __________________________________________________________________________ 7
6. VARIABLES USADAS EN EL DISEÑO ___________________________________________ 7
LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS - EDUARDO RAFAEL REVUELTAS SOTO
Ingenieros Civiles. Ms I.C. U. de Los Andes
Consultoría Estructural – Consultoría en Geotecnia - Construcciones – Interventorías Asesorías - Alquiler de equipo para construcción
Cra. 14 N.44-106 Local 1 y 2. Edificio Portal de las Palmeras Tel. 7851161 - Cel.3116524057 – 3205316555
Montería - Córdoba
ANEXOS
ANALISIS DE CARGAS
ESPECTRO DE DISEÑO
DATOS DE ENTRADA MODELO VIVIENDA BIFAMILIAR
MEMORIA DE CALCULO DE ZAPATAS
DATOS DE ENTRADA MODELO ZAPATAS CORRIDAS
MEMORIA DE CALCULO DE COLUMNAS
MEMORIA DE CALCULO DE VIGAS NIVEL 2
MEMORIA DE CALCULO DE VIGAS CUBIERTA
CHEQUEO DE DERIVA
LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS - EDUARDO RAFAEL REVUELTAS SOTO
Ingenieros Civiles. Ms I.C. U. de Los Andes
Consultoría Estructural – Consultoría en Geotecnia - Construcciones – Interventorías Asesorías - Alquiler de equipo para construcción
Cra. 14 N.44-106 Local 1 y 2. Edificio Portal de las Palmeras Tel. 7851161 - Cel.3116524057 – 3205316555
Montería - Córdoba
DISEÑO ESTRUCTURAL MERCADO BOSCONIA
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
CASA JUAN CARLOS NEGRETE
Ubicación
Cereté - Córdoba
Solicitante
Ing. Cesar Negrete
Fecha
Noviembre de 2013
2. UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto se localiza en un predio de la ciudad de Monteria en el Departamento del
Cordoba.
El proyecto trata de la construcción de una edificación para una casa unifamiliar en la
ciudad de Cereté. Dicha vivienda presenta dos plantas y su respectiva cubierta.
3. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA
La estructura se solucionó con un sistema de pórticos tridimensionales de concreto
reforzado resistentes a momentos con capacidad moderada de disipación de energía
(DMO) tal y como lo describe la NSR10 para edificaciones ubicadas en zona de
amenaza intermedia como es el caso del municipio de Monteria. En el diseño se tuvo
especial cuidado de que la estructura garantizara los requisitos de deriva exigidos por la
norma al igual que el control de deflexiones tanto inmediatos como a largo plazo.
En el diseño de todos los elementos de concreto se consideró el cumplimiento de
requisitos de resistencia y de deformación.
A continuación se especifican los elementos que conforman las distintas estructuras:
LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS - EDUARDO RAFAEL REVUELTAS SOTO
Ingenieros Civiles. Ms I.C. U. de Los Andes
Consultoría Estructural – Consultoría en Geotecnia - Construcciones – Interventorías Asesorías - Alquiler de equipo para construcción
Cra. 14 N.44-106 Local 1 y 2. Edificio Portal de las Palmeras Tel. 7851161 - Cel.3116524057 – 3205316555
Montería - Córdoba
Columnas
Las columnas de todo el proyecto tienen como dimensión típica 25x25 cm. Las
dimensiones de las columnas estuvieron dominadas por el chequeo de deriva de la
estructura de acuerdo a su localización en la planta del proyecto. La configuración de
columnas planteada garantiza el buen comportamiento de la estructura ante cargas
verticales y horizontales.
Vigas
En el diseño de las vigas se tuvo en cuenta el chequeo de las deflexiones a largo plazo
con lo cual se estableció que las dimensiones de las vigas son de 25x35 cm en todos el
segundo nivel, en cubierta se obtuvieron vías de 20 x 30 cm..
Los nervios que se localizan a nivel de la placa de entrepiso (en la losa aligerada) tienen
como dimensión 10x35 cm. Esta placa que se encuentra nervada es para cuartos
principalmente y en la cubierta se encuentran nervios de 10x30 cm son para losas
canales y la placa de tanque.
Cimentación
Para el diseño de la cimentación, se utilizó el estudio de suelo realizados por la
UNIVERSIDAD DEL SINU.
Debido a la naturaleza del suelo en el lote, la configuración arquitectónica de la vivienda
y por ser un lote medianero se utilizó como cimentación zapatas corridas.
Las dimensiones y localización de las zapatas en planta se pueden observar en los
planos anexos a la presente memoria de cálculo.
Las vigas de cimentación utilizadas en el proyecto son de 25x35 cm (VCIM) para muros
a primer nivel y 30 x 40 cm (VCIM-1, 2, 3 y 4) a nivel -0.80 m. para las zapatas corridas.
4. CONSIDERACIONES DE DISEÑO
Para el modelo de la estructura de concreto se analizó su comportamiento ante la acción
de las cargas verticales y horizontales, revisándose la deriva, deformaciones, fuerzas
sobre los elementos, permitiendo realizar el diseño de los elementos estructurales.
Para el análisis de la edificación se modeló tridimensionalmente en el programa de
computador SAP2000 y se hicieron las siguientes consideraciones:
LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS - EDUARDO RAFAEL REVUELTAS SOTO
Ingenieros Civiles. Ms I.C. U. de Los Andes
Consultoría Estructural – Consultoría en Geotecnia - Construcciones – Interventorías Asesorías - Alquiler de equipo para construcción
Cra. 14 N.44-106 Local 1 y 2. Edificio Portal de las Palmeras Tel. 7851161 - Cel.3116524057 – 3205316555
Montería - Córdoba
Se incluyó en los modelos de computador el efecto de segundo orden P-Delta con un
total de tres iteraciones.
La edificación se modeló mediante un Análisis de Fuerza Horizontal Equivalente,
descrito en el capítulo A.4. de la NSR10.
El diseño de la estructura se llevó a cabo por el método de resistencia, teniendo en
cuenta los resultados obtenidos del análisis y de acuerdo a las especificaciones dadas
por la NSR10 para una zona de amenaza sísmica intermedia.
Se chequeó la deriva con el fin de que esta estuviera dentro del límite permisible del 1%.
Los resultados incluyen diseño biaxial de columnas con chequeo de esbeltez de los
elementos y diseño a flexión y cortante para las vigas.
Se revisaron las deflexiones de las vigas con el fin de estuvieran dentro de los límites
máximos permisibles y se consideraron los efectos a largo plazo.
Se realizó revisión, chequeo y diseño de los elementos por esfuerzos cortantes.
Hipótesis de Cargas para diseño estructuras en concreto
Se consideraron las siguientes hipótesis de cargas de acuerdo a lo descrito por la
NSR10:
1.4 CM
1.2 CM + 1.6 CV
1.2 CM + 1.6 CV + 0.8W
1.2 CM + 1.6 W + 1.0CV
1.2 CM + 1.0 CV + SX + 0.3 SY
1.2 CM + 1.0 CV + SX - 0.3 SY
1.2 CM + 1.0 CV - SX - 0.3 SY
1.2 CM + 1.0 CV - SX + 0.3 SY
1.2 CM + 1.0 CV + 0.3 SX + SY
1.2 CM + 1.0 CV + 0.3 SX - SY
1.2 CM + 1.0 CV – 0.3 SX - SY
1.2 CM + 1.0 CV – 0.3 SX + SY
0.9 CM + 1.6 W
0.9 CM + SX + 0.3 SY
0.9 CM + SX – 0.3 SY
LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS - EDUARDO RAFAEL REVUELTAS SOTO
Ingenieros Civiles. Ms I.C. U. de Los Andes
Consultoría Estructural – Consultoría en Geotecnia - Construcciones – Interventorías Asesorías - Alquiler de equipo para construcción
Cra. 14 N.44-106 Local 1 y 2. Edificio Portal de las Palmeras Tel. 7851161 - Cel.3116524057 – 3205316555
Montería - Córdoba
0.9 CM – SX – 0.3 SY
0.9 CM – SX + 0.3 SY
0.9 CM + 0.3 SX + SY
0.9 CM + 0.3 SX – SY
0.9 CM – 0.3 SX – SY
0.9 CM – 0.3 SX + SY
Espectro de Diseño
Para el análisis se utilizó el espectro de diseño descrito en la NSR10 que se muestra a
continuación, utilizando para su construcción las variables respectivas que se
especificaran más adelante:
5. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES
Concreto
Para los solados en la cimentación usar un concreto de 2500 psi (f´c = 175 kg/cm 2)
En todos los elementos estructurales (zapatas, vigas de cimiento, columnas y losa de
entrepiso y cubierta) usar un concreto de 3000 psi (f´c = 210 kg/cm 2)
Se recomienda realizar un diseño de mezcla para el concreto a usar en la parte
estructural con los agregados que se encuentren en la zona del proyecto.
LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS - EDUARDO RAFAEL REVUELTAS SOTO
Ingenieros Civiles. Ms I.C. U. de Los Andes
Consultoría Estructural – Consultoría en Geotecnia - Construcciones – Interventorías Asesorías - Alquiler de equipo para construcción
Cra. 14 N.44-106 Local 1 y 2. Edificio Portal de las Palmeras Tel. 7851161 - Cel.3116524057 – 3205316555
Montería - Córdoba
Acero estructural
Todo el acero a usarse en el proyecto debe tener una resistencia a la fluencia de 60000
psi (4200 kg/cm2)
Cubierta
La cubierta usada en el análisis de carga será en asbesto cemento
6. VARIABLES USADAS EN EL DISEÑO
Localización Cereté
Zona Sísmica INTERMEDIA
Aa 0.1
Av 0.15
Tipo de Perfil Suelo E
Fa 2.5
Fv 3.35
Grupo Importancia I
I 1.0
Ro 5.0
a 1.0
p 1.0
R 5.0
Velocidad del Viento = 80 km/h
Carga Viva losa entrepiso = 800 kg/cm2
Carga Viva losa canal = 300 kg/cm2
Carga Viva cubierta = 35 kg/cm2
LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS - EDUARDO RAFAEL REVUELTAS SOTO
Ingenieros Civiles. Ms I.C. U. de Los Andes
Consultoría Estructural – Consultoría en Geotecnia - Construcciones – Interventorías Asesorías - Alquiler de equipo para construcción
Cra. 14 N.44-106 Local 1 y 2. Edificio Portal de las Palmeras Tel. 7851161 - Cel.3116524057 – 3205316555
Montería - Córdoba
LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS
Maestría en Ingeniería Estructural
U. de los Andes
Mat. 2520277243 CND
Miembro Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS)
Especialista en Geotecnia
EDUARDO REVUELTAS SOTO
Maestría en Ingeniería Estructural
U. de los Andes
Mat. 1320277169 BLV
Especialista en Geotecnia
LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS - EDUARDO RAFAEL REVUELTAS SOTO
Ingenieros Civiles. Ms I.C. U. de Los Andes
Consultoría Estructural – Consultoría en Geotecnia - Construcciones – Interventorías Asesorías - Alquiler de equipo para construcción
Cra. 14 N.44-106 Local 1 y 2. Edificio Portal de las Palmeras Tel. 7851161 - Cel.3116524057 – 3205316555
Montería - Córdoba
ANEXOS
LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS - EDUARDO RAFAEL REVUELTAS SOTO
Ingenieros Civiles. Ms I.C. U. de Los Andes
Consultoría Estructural – Consultoría en Geotecnia - Construcciones – Interventorías Asesorías - Alquiler de equipo para construcción
Cra. 14 N.44-106 Local 1 y 2. Edificio Portal de las Palmeras Tel. 7851161 - Cel.3116524057 – 3205316555
Montería - Córdoba
ANALISIS DE CARGA CASA NEGRETE
PLACA TIPO
CARGA MUERTA (ton/m2) 0.670
Placa (ton/m2) 0.12
Muros (ton/m2) 0.4
Acabados (ton/m2) 0.11
Cielo Raso (ton/m2) 0.03
Ductos (ton/m2) 0.01
CARGA VIVA (ton/m2) 0.18
PLACA CANAL CUBIERTA
CARGA MUERTA (ton/m2) 0.310
Placa (ton/m2) 0.12
Muros (ton/m2) 0.05
Acabados (ton/m2) 0.11
Cielo Raso (ton/m2) 0.025
Ductos (ton/m2) 0.005
CARGA VIVA (ton/m2) 0.25
CARGA DE CUBIERTA
CARGA MUERTA (ton/m2) 0.08
Cubierta asbesto-cemento 0.03
Entramado 0.025
Cielo Raso (ton/m2) 0.025
CARGA VIVA (ton/m2) 0.035
ESPECTRO ELASTICO DE DISEÑO
VIVIENDA NEGRETE
DATOS GENERALES
Sistema Pórticos resistentes
Localización Monteria Estructural a momentos
Zona Sísmica Intermedia Ct 0.047
Aa 0.1 a 0.9
Altura Edificio
Av 0.15 (m) 6.55
Período
Fundamental
Edificación (Ta)
Tipo de Perfil E (seg) 0.26
Fa 2.5 k 1.0
Fv 3.35 Ro 5.0
I 1.00 fa 1.0
To 0.20 fp 1.0
Tc 0.96 fr 1.0
TL 8.0 R 5.0
DATOS DEL ESPECTRO
Período (T) Sa (g) Sv(m/s) Sd(m)
0 0.625 0.000 0.000
0.1 0.625 0.098 0.002
To 0.20 0.625 0.196 0.006
0.3 0.625 0.293 0.014
0.4 0.625 0.390 0.025
0.6 0.625 0.585 0.056
0.8 0.625 0.780 0.099
Tc 0.96 0.625 0.941 0.144
1.01 0.597 0.940 0.152
1.10 0.548 0.940 0.166
1.30 0.464 0.940 0.196
1.50 0.402 0.940 0.226
2 0.302 0.940 0.302
2.5 0.241 0.940 0.377
3 0.201 0.940 0.452
3.5 0.172 0.940 0.528
3.8 0.159 0.940 0.573
4.0 0.151 0.940 0.603
7.0 0.086 0.940 1.055
TL 8.0 0.075 0.940 1.212
10 0.048 0.755 1.212
ESPECTRO ELASTICO DE ACELERACIONES DE DISEÑO
0.700
0.600
Aceleración (Sa) (g)
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
0 2 4 6 8 10
Período (T) (seg)
SAP2000 v7.10 File: CNEGRETE Ton-m Units PAGE 1
11/12/13 15:25:11
er
S T A T I C L O A D C A S E S
STATIC CASE SELF WT
CASE TYPE FACTOR
D DEAD 1.0000
L DEAD 0.0000
R E S P O N S E S P E C T R U M C A S E S
SPECTRUM EXCITATION MODAL DIRECTION
CASE ANGLE COMBO COMBO
SX 0.0000 SRSS SRSS
SY 0.0000 SRSS SRSS
SAP2000 v7.10 File: CNEGRETE Ton-m Units PAGE 2
11/12/13 15:25:11
er
J O I N T D A T A
JOINT GLOBAL-X GLOBAL-Y GLOBAL-Z RESTRAINTS ANGLE-A ANGLE-B ANGLE-C
4 3.77792 -1.27257 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 6.82137 -1.27258 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 4.86687 -1.27257 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 4.86687 2.79099 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 3.08614 0.00000 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 3.08614 15.00128 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 0.06169 7.07743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 3.08614 7.07743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19 1.07948 0.00000 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 1.07948 7.07743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
21 2.08281 0.00000 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
22 2.08281 7.07743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
23 0.02461 2.79027 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
24 7.41187 2.79137 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 4.01484 1.15625 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
26 4.01484 5.58274 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
28 0.08086 9.37743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
29 7.41187 9.37743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
30 4.08495 9.37743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
31 4.59222 7.07743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
32 7.41187 7.07743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 6.10187 -1.27257 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
34 6.10187 7.07743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS - EDUARDO RAFAEL REVUELTAS SOTO
Ingenieros Civiles. Ms I.C. U. de Los Andes
Consultoría Estructural – Consultoría en Geotecnia - Construcciones – Interventorías Asesorías - Alquiler de equipo para construcción
Cra. 14 N.44-106 Local 1 y 2. Edificio Portal de las Palmeras Tel. 7851161 - Cel.3116524057 – 3205316555
Montería - Córdoba
35 6.82137 0.00000 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
36 4.86687 7.07743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
37 4.86687 15.00128 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
39 1.16528 9.37743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
40 1.16528 15.00128 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
41 2.12571 9.37743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 2.12571 15.00128 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
43 0.11173 12.88685 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
44 7.41187 12.88685 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
45 6.10187 9.37743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 6.10187 15.00128 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
47 4.86687 0.00000 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
48 6.10187 0.00000 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
49 1.07948 5.58274 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
50 2.08281 5.58274 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
51 3.08614 5.58274 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
52 6.10187 5.58274 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
53 1.16528 10.77242 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
54 2.12571 10.77242 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
55 3.08614 10.77242 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
56 4.86687 10.77242 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
57 6.10187 10.77242 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
58 4.34980 2.79091 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
59 3.08614 2.79072 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
60 3.08614 9.37743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
61 3.08614 12.88685 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
62 1.07948 2.79042 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
63 2.08281 2.79057 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
64 4.01484 2.79086 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
65 6.10187 2.79117 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
66 4.86687 9.37743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
67 4.86687 12.88685 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
68 3.77728 12.88685 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
69 1.16528 12.88685 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
70 2.12571 12.88685 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
71 6.10187 12.88685 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
84 3.08614 8.22743 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
85 3.08610 16.30130 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
86 5.02690 15.00130 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
87 5.02690 16.30130 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
88 4.04990 7.48009 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
89 3.77730 16.30130 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
90 4.86690 16.30130 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
92 6.82137 -1.27258 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
93 6.82137 0.00000 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
104 3.77792 -1.27257 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
112 7.41187 12.88685 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
117 0.11173 12.88685 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
141 3.77728 12.88685 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
151 7.41187 0.52500 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
156 3.77728 14.47628 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
159 7.41187 14.47626 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
161 3.88550 0.52500 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
162 0.12620 14.47630 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
163 7.41187 11.82963 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
164 0.10211 11.82963 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
165 3.77728 11.82963 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS - EDUARDO RAFAEL REVUELTAS SOTO
Ingenieros Civiles. Ms I.C. U. de Los Andes
Consultoría Estructural – Consultoría en Geotecnia - Construcciones – Interventorías Asesorías - Alquiler de equipo para construcción
Cra. 14 N.44-106 Local 1 y 2. Edificio Portal de las Palmeras Tel. 7851161 - Cel.3116524057 – 3205316555
Montería - Córdoba
166 7.41187 13.68155 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
168 3.77728 13.68156 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
169 0.11896 13.68157 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
170 0.07086 8.17758 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
171 4.34958 8.17758 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
172 7.41187 8.17758 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
173 0.00463 0.52500 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
174 0.02693 3.05387 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
175 7.41187 3.05387 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
176 4.40368 3.05387 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
177 0.06005 6.88016 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
178 0.08167 9.47500 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
179 4.63572 6.88016 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
180 4.06343 9.47500 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
181 7.41187 6.88016 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
182 7.41187 9.47500 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
183 0.01578 1.78944 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
184 0.03809 4.31831 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
185 7.41187 1.78944 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
186 7.41187 4.31831 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
187 4.14459 1.78944 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
188 4.66278 4.31831 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
189 1.88896 0.00000 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
190 1.88900 0.52500 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
191 5.59795 0.00000 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
192 5.59790 0.52500 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
193 1.95413 15.00128 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
194 5.59458 15.00127 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
195 5.59458 14.47627 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
196 1.95410 14.47630 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
AA1 0.00000 0.00000 0.00000 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000
AA2 0.00000 0.00000 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
AA3 0.00000 0.00000 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
AB1 3.77790 0.00000 0.00000 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000
AB2 3.77792 0.00000 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
AB3 3.77792 0.00000 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
AC1 7.41190 0.00000 0.00000 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000
AC2 7.41187 0.00000 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
AC3 7.41187 0.00000 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
BA1 0.04920 5.58270 0.00000 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000
BA2 0.04924 5.58274 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
BA3 0.04924 5.58274 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
BB1 4.92190 5.58270 0.00000 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000
BB2 4.92187 5.58274 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
BB3 4.92187 5.58274 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
BC1 7.41190 5.58270 0.00000 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000
BC2 7.41187 5.58274 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
BC3 7.41187 5.58274 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
CA1 0.09250 10.77240 0.00000 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000
CA2 0.09248 10.77242 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
CA3 0.09248 10.77242 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
CB1 3.77790 10.77240 0.00000 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000
CB2 3.77728 10.77242 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
CB3 3.77728 10.77242 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
CC1 7.41190 10.77240 0.00000 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000
CC2 7.41187 10.77242 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
CC3 7.41187 10.77242 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
LIBARDO JOSE GARCIA HOYOS - EDUARDO RAFAEL REVUELTAS SOTO
Ingenieros Civiles. Ms I.C. U. de Los Andes
Consultoría Estructural – Consultoría en Geotecnia - Construcciones – Interventorías Asesorías - Alquiler de equipo para construcción
Cra. 14 N.44-106 Local 1 y 2. Edificio Portal de las Palmeras Tel. 7851161 - Cel.3116524057 – 3205316555
Montería - Córdoba
DA1 0.13100 15.00130 0.00000 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000
DA2 0.13098 15.00128 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
DA3 0.13098 15.00128 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
DB1 3.77790 15.00130 0.00000 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000
DB2 3.77728 15.00128 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
DB3 3.77728 15.00128 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
DC1 7.41190 15.00130 0.00000 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000
DC2 7.41187 15.00126 3.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
DC3 7.41187 15.00126 6.00000 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
SAP2000 v7.10 File: CNEGRETE Ton-m Units PAGE 3
11/12/13 15:25:11
er
F R A M E E L E M E N T D A T A
FRAME JNT-1 JNT-2 SECTION ANGLE RELEASES SEGMENTS R1 R2 FACTOR LENGTH
1 16 85 N10X35 0.000 000000 11 0.000 0.000 0.500 1.300
