BRIDAS PESOS Y DIMENSIONES
CLASE#150
DIMETRO PESO APROXIMADO KG/PZA
NOMINAL
IN WN SO/THR SW BL
1/2 0.90 0.45 0.45 0.45
3/4 0.90 0.90 0.90 0.90
1 1.36 0.90 0.90 0.90
1 3/4 1.36 1.36 1.36 1.36
1 1/2 1.81 1.36 1.36 1.81
2 2.72 2.27 2.27 2.27
2 1/2 3.63 3.18 3.18 3.18
3 4.54 3.63 3.63 4.09
3 1/2 5.45 5 5 5.90
4 6.81 5.90 5.90 7.72
5 8.63 6.81 6.81 9.09
6 10.9 8.63 8.63 11.81
8 17.72 13.63 13.63 20.45
10 23.63 19.54 19.54 31.81
12 36.36 29.09 29.09 50
14 50 40.90 47.72 63.63
16 63.63 44.54 63.63 81.84
18 68.18 59.09 72.72 100
20 81.81 75 88.63 129.54
22 102.27 84.09 111.36 161.36
24 118.18 100 125 195.45
* W.N.= WELDING NECK (BRIDA DE CUELLO)
S.O.= SLIP ON (DESLIZABLE)
THR= THREADED (ROSCADA)
S.W.= SOCKET WELD (SOLDAR)
B.L.= BLIND (CIEGA)
BRIDAS PESOS Y DIMENSIONES
CLASE#300
DIMETRO PESO APROXIMADO KG/PZA
NOMINAL
IN WN SO/THR SW BL
1/2 0.90 0.90 0.90 0.90
3/4 1.36 1.36 1.36 1.36
1 1.81 1.36 1.36 1.36
1 3/4 2.27 1.81 1.81 1.81
1 1/2 3.18 2.72 2.72 2.72
2 4.09 3.18 3.18 3.63
2 1/2 5.45 4.54 4.54 5.45
3 6.81 5.90 5.90 7.27
3 1/2 8.18 7.72 7.72 9.54
4 11.36 10 10 12.27
5 14.54 12.72 12.72 15.90
6 19.09 17.72 17.72 22.72
8 30.45 26.36 26.36 36.81
10 41.36 36.81 41.36 56.81
12 63.63 52.27 63.63 84.09
14 81.81 75 86.36 113.63
16 113.63 86.36 113.63 134.09
18 145.45 113.63 134.09 179.54
20 181.81 143.18 168.18 229.54
22 211.36 168.18 197.72 290.90
24 263.63 215.90 250 359.09
* W.N.= WELDING NECK (BRIDA DE CUELLO)
S.O.= SLIP ON (DESLIZABLE)
THR= THREADED (ROSCADA)
S.W.= SOCKET WELD (SOLDAR)
B.L.= BLIND (CIEGA)
BRIDAS PESOS Y DIMENSIONES
CLASE#600
DIMETRO PESO APROXIMADO KG/PZA
NOMINAL
IN WN SO/THR SW BL
1/2 0.90 0.90 0.90 0.90
3/4 0.90 1.36 1.36 1.36
1 1.81 1.81 1.81 1.81
1 3/4 2.72 2.27 2.27 2.27
1 1/2 3.63 3.18 3.18 3.63
2 5.45 4.09 4.09 4.54
2 1/2 8.18 5.90 5.45 6.81
3 10.45 7.27 6.81 9.09
3 1/2 11.81 9.54 9.09 13.18
4 19.09 16.8 16.36 18.63
5 30.90 28.83 27.72 30.90
6 36.81 36.36 35.45 39.09
8 54.54 52.27 50 63.63
10 86.36 77.27 77.27 104.54
12 102.27 90.90 90.90 134.09
14 127.27 104.54 113.63 161.36
16 177.27 150 165.90 225
18 215.90 181.81 197.72 286.36
20 268.18 231.81 259.09 368.18
22 327.27 268.18 304.54 454.54
24 377.27 331.81 368.18 568.18
* W.N.= WELDING NECK (BRIDA DE CUELLO)
S.O.= SLIP ON (DESLIZABLE)
THR= THREADED (ROSCADA)
S.W.= SOCKET WELD (SOLDAR)
B.L.= BLIND (CIEGA)
BRIDAS PESOS Y DIMENSIONES
CLASE#900
DIMETRO PESO APROXIMADO KG/PZA
NOMINAL
IN WN SO/THR SW BL
1/2 2.27 1.81 1.81 1.81
3/4 2.72 2.27 2.27 2.72
1 4.09 3.63 3.63 3.63
1 1/4 4.54 4.09 4.09 4.09
1 1/2 5.90 5.45 5.45 5.90
2 11.36 11.36 11.36 11.36
2 1/2 16.36 16.36 15.90 15.90
3 14.09 11.86 11.36 13.18
4 23.18 24.09 23.18 24.54
5 39.09 37.72 36.81 39.54
6 50 50 47.72 52.27
8 79.54 77.27 86.36 90.90
10 118.18 111.36 125 131.81
12 147.72 147.72 168.18 188.63
14 181.81 181.81 188.63 236.36
16 225 193.18 211.36 272.72
18 309.09 272.72 295.45 386.36
20 377.27 331.81 368.18 488.63
24 681.81 636.36 704.54 920.45
* W.N.= WELDING NECK (BRIDA DE CUELLO)
S.O.= SLIP ON (DESLIZABLE)
THR= THREADED (ROSCADA)
S.W.= SOCKET WELD (SOLDAR)
B.L.= BLIND (CIEGA)
BRIDAS PESOS Y DIMENSIONES
CLASE#1500
DIMETRO PESO APROXIMADO KG/PZA
NOMINAL
IN WN SO/THR SW BL
1/2 2.27 1.81 1.81 1.81
3/4 2.72 2.27 2.27 2.72
1 4.09 3.63 3.63 3.63
1 1/4 4.54 4.09 4.09 4.09
1 1/2 5.90 5.45 5.45 5.90
2 11.36 11.36 11.36 11.36
2 1/2 16.36 16.36 15.90 15.90
3 21.81 21.81 21.36 21.81
4 33.18 33.18 34.09 33.18
5 59.09 59.09 63.63 63.63
6 75 75 77.27 72.72
8 125 118.18 129.54 136.36
10 206.81 197.72 220.45 231.81
12 313.63 263.63 286.36 313.63
14 427.27 404.54 443.18
16 568.18 522.72 590.90
18 750 670.45 795.45
20 931.81 806.81 1011.36
24 1511.36 1284.09 1647.72
* W.N.= WELDING NECK (BRIDA DE CUELLO)
S.O.= SLIP ON (DESLIZABLE)
THR= THREADED (ROSCADA)
S.W.= SOCKET WELD (SOLDAR)
B.L.= BLIND (CIEGA)
BRIDAS PESOS Y DIMENSIONES
CLASE#2500
DIMETRO PESO APROXIMADO KG/PZA
NOMINAL
IN WN SO/THR SW BL
1/2 3.18 3.18 3.18 3.18
3/4 3.63 3.63 3.63 3.63
1 5.45 5 5 5
1 1/4 7.72 7.27 7.27 7.72
1 1/2 11.36 10 10 10.45
2 19.09 17.27 16.81 17.72
2 1/2 23.63 25 24.09 25.45
3 42,72 37.72 36.36 39.09
4 65.90 56.81 54.54 61.36
5 111.36 95.45 93.18 102.27
6 172.72 147.72 143.18 156.81
8 263.63 220.45 213.63 240.90
10 488.63 422.72 409.09 465.90
12 693.18 500 500 590.90
* W.N.= WELDING NECK (BRIDA DE CUELLO)
S.O.= SLIP ON (DESLIZABLE)
THR= THREADED (ROSCADA)
S.W.= SOCKET WELD (SOLDAR)
B.L.= BLIND (CIEGA)