Westhalten
Aspekto

| Westhalten | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Grand Est | ||
| Departemento | Haut-Rhin | ||
| Arondismento | Thann-Guebwiller/Gebweiler | ||
| Kantono | Wintzenheim / Winzenheim | ||
| Historia regiono | |||
| INSEE kodo | 68364 [+] | ||
| Poŝtkodo | 68250 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 017 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 93 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 57′ N, 7° 16′ O (mapo)47.9572222222227.2586111111111Koordinatoj: 47° 57′ N, 7° 16′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 396 m [+] | ||
| Areo | 10,98 km² (1 098 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Westhalten (jen germane kaj alemane, prononco [VESThaltn]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haut-Rhin, en la historia kultura regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"), kaj administre apartenas al la arondismento Thann-Guebwiller/Gebweiler. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 017 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





