Nieuil
Aspekto
| Nieuil | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la administrejo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Confolens | ||
| Kantono | Charente-Bonnieure | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 16245 [+] | ||
| Poŝtkodo | 16270 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 883 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 37 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 53′ N, 0° 30′ O (mapo)45.8786111111110.5013888888889Koordinatoj: 45° 53′ N, 0° 30′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 128 m [+] | ||
| Areo | 23,9 km² (2 390 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Nieuil estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ĉarento (france Charente, prononco [ʃaʁˈɑ̃t]), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine) kaj en la antaŭa regiono Puatuo-Ĉarentoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 883 loĝantoj sur areo de 23,9 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 37 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Confolens (prononco [kɔ̃fɔlˈɑ̃]) kaj al la kantono Charente-Bonnieure.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




