Ceregnano
Aspekto
| Ceregnano | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | RO Rovigo (2005) | ||||
| Geografia situo | 45° 2′ N, 11° 52′ O (mapo)45.03333333333311.866666666667Koordinatoj: 45° 2′ N, 11° 52′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 5 m [+] | ||||
| Areo | 30 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 3404 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 113 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Lama Polesine, Pezzoli, Palà, Canale (2005) | ||||
| Najbaraj komunumoj | Adria, Crespino, Gavello, Rovigo, Villadose (2005)
| ||||
| Poŝtkodo | 45010 | ||||
| Imposta kodo | C500 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 029015 | ||||
| Telefona prefikso | 0425 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Ceregnano estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Veneto kaj la provinco de Rovigo. Inter la partneraj urboj de la komunumo estas Seeheim-Jugenheim en Germanio.


