Belfahy
Aspekto
Pending
| Belfahy | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Lure | ||
| Kantono | Mélisey | ||
| Hist. regiono | |||
| INSEE kodo | 70061 [+] | ||
| Poŝtkodo | 70290 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 83 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 27 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 47′ N, 6° 44′ O (mapo)47.7836111111116.7322222222222Koordinatoj: 47° 47′ N, 6° 44′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 520 m [+] | ||
| Areo | 3,07 km² ( 307 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Belfahy estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Saône (prononco [ot soːn],
aŭskulti, arpitane Hiôta-Sona), en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 83 loĝantoj sur areo de 3,07 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 27 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Lure (france arrondissement de Lure), la orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Mélisey.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





