| 意味 |
alp1とは 意味・読み方・使い方
追加できません
(登録数上限)
遺伝子名称シソーラスでの「alp1」の意味 |
|
alp1
| fission_yeast | 遺伝子名 | alp1 |
| 同義語(エイリアス) | Tubulin-folding cofactor D; Altered polarity protein 1; SPBC11C11.04c | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q10197 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPBC11C11.04c |
| human | 遺伝子名 | ALP1 |
| 同義語(エイリアス) | ankyrin-like 1; GASZ; Orf3; ANKL1; ASZ1; MGC26634; C7orf7 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q8WWH4 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:136991 | |
| その他のDBのID | HGNC:1350 |
| human | 遺伝子名 | ALP-1 |
| 同義語(エイリアス) | alkaline phosphatase, placental-like 2; PLAP-like; GCAP; ALPPL; ALPPL2; Nagao isozyme; ALPG; Alkaline phosphatase, placental-like precursor; Germ-cell alkaline phosphatase | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P10696 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:251 | |
| その他のDBのID | HGNC:441 |
| human | 遺伝子名 | ALP1 |
| 同義語(エイリアス) | ASRGL1; FLJ22316; asparaginase like 1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:80150 | |
| その他のDBのID | HGNC:16448 |
| mouse | 遺伝子名 | Alp-1 |
| 同義語(エイリアス) | Sep-1; Brp-14; apolipoprotein A-I; ApoA-I; Lvtw-1; Sep-2; Sep2; Apoa-1; Apolipoprotein A-I precursor; MGC102525; Ltw-1; Apoa1; Apo-AI | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q00623 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:11806 | |
| その他のDBのID | MGI:88049 |
| mouse | 遺伝子名 | ALP-1 |
| 同義語(エイリアス) | Myc box-dependent-interacting protein 1; Amphiphysin-like protein; Amphiphysin 2; Bin1; BRAMP-2; Bridging integrator 1; Amphiphysin II; SH3-domain-containing protein 9; Amphl; SH3P9; Sh3p9; bridging integrator 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O08539 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:30948 | |
| その他のDBのID | MGI:108092 |
| mouse | 遺伝子名 | ALP1 |
| 同義語(エイリアス) | AU040643; AW060375; 2410004D18Rik; Asrgl1; asparaginase like 1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:66514 | |
| その他のDBのID | MGI:1913764 |
| rat | 遺伝子名 | Alp1 |
| 同義語(エイリアス) | aci-reductone dioxygenase (ARD)-like protein 1; Androgen-responsive ARD-like protein 1; Adi1; acireductone dioxygenase 1; ARD; Aci-reductone dioxygenase; MGC108527; Mtcbp1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q562C9 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:298934 | |
| その他のDBのID | RGD:727828 |
| rat | 遺伝子名 | Alp1 |
| 同義語(エイリアス) | S51097; intestinal alkaline phosphatase I IAP-I; Alkaline phosphatase 1, intestinal, defined by SSR; IAP-I; Alpi; Intestinal alkaline phosphatase 1 precursor | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P15693 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:24197 | |
| その他のDBのID | RGD:2099 |
| worm | 遺伝子名 | alp-1 |
| 同義語(エイリアス) | CE35944; T11B7.4a; CE39401; WP:CE39401; WP:CE35944; CE35945; WP:CE03650; T11B7.4d; ALP/Enigma encoding; WP:CE35946; T11B7.4c; T11B7.4e; CE03650; CE35946; T11B7.4b; WP:CE35945; T11B7.4 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:177701 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00001132 |
| yeast | 遺伝子名 | ALP1 |
| 同義語(エイリアス) | N0660; YNL270C; Basic amino-acid permease; basic amino acid permease; APL1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P38971 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:855451 | |
| その他のDBのID | SGD:S000005214 |
本文中に表示されているデータベースの説明
- SWISS-PROT

- スイスバイオインフォマティクス研究所と欧州バイオインフォマティクス研究所によって開発・運営されているタンパク質のアミノ酸配列のデータベース。
- EntrezGene

- NCBIによって運営されている遺伝子データベース。染色体上の位置、配列、発現、構造、機能、ホモロジーデータなどが含まれている。
- GeneDB_SPombe

- サンガー研究所により運営されている、分裂酵母の一種であるS. pombe の遺伝子情報に関するデータベース。
- HGNC

- HUGO遺伝子命名法委員会により運営される、ヒト遺伝子に関するデータベース。
- MGI

- 様々なプロジェクトによる、研究用マウスの遺伝的・生物学的なデータを提供するデータベース。
- RGD

- ウィスコンシン医科大学により運営される、ラットの遺伝子・ゲノム情報のデータベース。
- WormBase

- 欧米の研究所や大学により運営されている、研究用の線虫の生態や遺伝子情報に関するデータベース。
- SGD

- スタンフォード大学医学部内で運営されている、出芽酵母の一種のSaccharomyces cerevisiaeの生態や遺伝子情報に関するデータベース。
1
FLJ22316
遺伝子名称
2
ASRGL1
遺伝子名称
3
asparaginase like 1
遺伝子名称
4
2410004D18Rik
遺伝子名称
5
ALPG
遺伝子名称
6
ALPPL2
遺伝子名称
7
ALPPL
遺伝子名称
8
ANKL1
遺伝子名称
9
AU040643
遺伝子名称
10
AW060375
遺伝子名称
|
| 意味 |
alp1のページの著作権
英和・和英辞典
情報提供元は
参加元一覧
にて確認できます。
| DBCLS Home Page by DBCLS is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License. |
ピン留めアイコンをクリックすると単語とその意味を画面の右側に残しておくことができます。 |
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|
weblioのその他のサービス
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|