Tampere
外觀
| Tampere Tammerfors |
|||
| — Siàng-chê — | |||
|
|||
| Cô̤-biĕu: 61°29′53″N 23°45′36″E / 61.49806°N 23.76000°E | |||
| Guók-gă | |||
|---|---|---|---|
| Miêng-cék | |||
| - Dŭ-liāng | 689.59 km2 | ||
| Ìng-kēu (2022) | |||
| - Dŭ-liāng | 244,315 nè̤ng | ||
| - Mĭk-dô | 354.3/km2 | ||
| Uōng-câng | www |
||
Tampere (sv: Tammerfors), sê Hŭng-làng gì siŏh ciáh duâi siàng-chê.