Vega de Ruiponce
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Valladolid | ||||
| Capital | Vega de Ruiponce | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 81 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 31,37 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Cayetano Agustín Martínez Rodríguez | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 47609 | ||||
| Codi INE | 47187 | ||||
Vega de Ruiponce és un municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma espanyola de Castella i Lleó.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 196 | 151 | 120 | 129 |
