Beires
Apariencia
|
| |||||
|
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| Autonomía | |||||
| Provincia | |||||
| Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
| Nome oficial | Beires (es)[1] | ||||
| Códigu postal |
04458 | ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 37°00′44″N 2°47′27″W / 37.0121°N 2.7909°O | ||||
|
| |||||
| Superficie | 39 km² | ||||
| Altitú | 909 m | ||||
| Llenda con | Almócita, Abrucena, Fondón, Ohanes, Canjáyar y Padules | ||||
| Demografía | |||||
| Población |
140 hab. (2025) - 56 homes (2019) - 54 muyeres (2019) | ||||
| Porcentaxe | 0.02% de provincia d'Almería | ||||
| Densidá | 3,59 hab/km² | ||||
| beires.es | |||||
Beires ye un conceyu español de la provincia d'Almería, Andalucía. Nel añu 2017 cuntaba con 110 habitantes. La so estensión superficial ye de 39 km² y tien una densidá de 3,2 hab/km². Los sos coordenaes xeográfiques son 37º 01' N, 2º 47' O. Asítiase a una altitú de 909 metros y a 55 quilómetros de la capital de provincia, Almería.
Demografía
[editar | editar la fonte]Númberu d'habitantes nos últimos diez años.
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 141 | 144 | 142 | 138 | 135 | 121 | 121 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fonte: INE [Consultar]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoniu artísticu y monumental
[editar | editar la fonte]Bienes inmuebles protexíos
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Beires - Sistema d'Información Multiterritorial d'Andalucía
- Beires - Diputación Provincial d'Almería
- Beires Archiváu 2008-07-08 en Wayback Machine - Páxina diseñada por Raimundo del Rei Maeso