- 安心して釣行出来るよう絶好の潮周りで予定しています
乗合1名様より予約受付できます、近場3名、遠征4名、長距離遠征6名より出船確定!
参考に魚種は入れてますが、予約が開いているところで他の釣りに行きたい場合はお気軽に船長にご相談ください。
お待たせしました!
プリっぷりの極上イワシ入荷しました(^^)/
ハイシーズンのヒラメ呑ませ釣りご予約お待ちしてます。
今シーズンも一匹300円×10匹=3000円スタートで行きます。


魚種が複数の所は最初の予約のお客様で決めます。
| 2026年01月 | |||
| 日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
| 1日(木) | 中潮 | お休み | お休み |
| 2日(金) | 大潮 | お休み | お休み |
| 3日(土) | 大潮 | お休み | お休み |
| 4日(日) | 大潮 | 遠征青物ノマセ・ジグ | 出船中止 |
| 5日(月) | 大潮 | ヒラメ呑ませ | 出船中止 |
| 6日(火) | 中潮 | ヒラメ呑ませ | |
| 7日(水) | 中潮 | ヒラメ呑ませ | |
| 8日(木) | 中潮 | ヒラメ呑ませ | |
| 9日(金) | 中潮 | ヒラメ呑ませ | |
| 10日(土) | 小潮 | 太刀魚 クログチおススメ | 満員御礼 |
| 11日(日) | 小潮 | クログチメイン太刀魚おススメ | 出船中止 |
| 12日(月) | 小潮 | クログチメイン太刀魚おススメ | 出船中止 |
| 13日(火) | 長潮 | 太刀魚 クログチおススメ | |
| 14日(水) | 若潮 | 太刀魚 クログチおススメ | 出船中止 |
| 15日(木) | 中潮 | 太刀魚 ヒラメ 鯛サビキ | |
| 16日(金) | 中潮 | 太刀魚 ヒラメ 鯛サビキ | |
| 17日(土) | 大潮 | ヒラメ呑ませ | 9名(残り1名) |
| 18日(日) | 大潮 | 遠征青物 | 4名(残り6名) |
| 19日(月) | 大潮 | 遠征青物・ヒラメ呑ませ | |
| 20日(火) | 大潮 | 遠征青物・ヒラメ呑ませ | |
| 21日(水) | 中潮 | 遠征青物・ヒラメ呑ませ | |
| 22日(木) | 中潮 | 遠征青物・ヒラメ呑ませ | |
| 23日(金) | 中潮 | 遠征青物・ヒラメ呑ませ | |
| 24日(土) | 中潮 | ヒラメ呑ませ | 7名(残り3名) |
| 25日(日) | 小潮 | 太刀魚 クログチおススメ | 7名(残り3名) |
| 26日(月) | 小潮 | 太刀魚 クログチおススメ | 2名(残り8名) |
| 27日(火) | 小潮 | クログチメイン太刀魚おススメ | |
| 28日(水) | 長潮 | クログチメイン太刀魚おススメ | 1名(残り9名) |
| 29日(木) | 若潮 | 太刀魚 クログチおススメ | 2名(残り8名) |
| 30日(金) | 中潮 | 太刀魚 ヒラメ 鯛サビキ | |
| 31日(土) | 中潮 | ヒラメ呑ませ | 8名(残り4名) |

| 2026年02月 | |||
| 日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
| 1日(日) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | 5名(残り5名) |
| 2日(月) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 3日(火) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 4日(水) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 5日(木) | 中潮 | お休み | お休み |
| 6日(金) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 7日(土) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | 4名(残り6名) |
| 8日(日) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | 2名(残り8名) |
| 9日(月) | 小潮 | ヒラメ吞ませ又は鯛サビキ | |
| 10日(火) | 小潮 | ヒラメ吞ませ又は鯛サビキ又はカサゴ | |
| 11日(水) | 小潮 | カサゴ釣り | 6名(残り4名) |
| 12日(木) | 長潮 | カサゴ又は鯛サビキ | |
| 13日(金) | 若潮 | カサゴ又は鯛サビキ | |
| 14日(土) | 中潮 | カサゴ又は鯛サビキ | |
| 15日(日) | 中潮 | ヒラメ吞ませ又は鯛サビキ | |
| 16日(月) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 17日(火) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 18日(水) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 19日(木) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 20日(金) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 21日(土) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | 1名(残り9名) |
| 22日(日) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | 2名(残り8名) |
| 23日(月) | 小潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 24日(火) | 小潮 | ヒラメ吞ませ又は鯛サビキ | |
| 25日(水) | 小潮 | カサゴ又は鯛サビキ | |
| 26日(木) | 長潮 | カサゴ又は鯛サビキ | |
| 27日(金) | 若潮 | お休み | お休み |
| 28日(土) | 中潮 | カサゴ釣り | 3名(残り7名) |
| 2026年03月 | |||
| 日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
| 1日(日) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | 2名(残り8名) |
| 2日(月) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 3日(火) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 4日(水) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 5日(木) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 6日(金) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 7日(土) | 中潮 | ヒラメ吞ませ(仮) | 1名(残り9名) |
| 8日(日) | 中潮 | ヒラメ吞ませ(仮) | |
| 9日(月) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 10日(火) | 小潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 11日(水) | 小潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 12日(木) | 小潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 13日(金) | 長潮 | カサゴ又は鯛サビキ | |
| 14日(土) | 若潮 | カサゴ釣り(仮) | 5名(残り5名) |
| 15日(日) | 中潮 | カサゴ又は鯛サビキ(仮) | |
| 16日(月) | 中潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 17日(火) | 大潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 18日(水) | 大潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 19日(木) | 大潮 | お休み | お休み |
| 20日(金) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | 1名(残り9名) |
| 21日(土) | 中潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ(仮) | |
| 22日(日) | 中潮 | タイラバ(仮) | 2名(残り8名) |
| 23日(月) | 中潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 24日(火) | 中潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 25日(水) | 小潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 26日(木) | 小潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ又は鯛サビキ | |
| 27日(金) | 小潮 | カサゴ釣り | 3名(残り7名) |
| 28日(土) | 長潮 | カサゴ釣り(仮) |
2名(残り8名) |
| 29日(日) | 若潮 | カサゴ又は鯛サビキ(仮) | |
| 30日(月) | 中潮 | カサゴ又は鯛サビキ | |
| 31日(火) | 中潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ又は鯛サビキ | |
| 2026年04月 | |||
| 日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
| 1日(水) | 大潮 | ||
| 2日(木) | 大潮 | ||
| 3日(金) | 大潮 | ||
| 4日(土) | 大潮 | ||
| 5日(日) | 中潮 | ||
| 6日(月) | 中潮 | ||
| 7日(火) | 中潮 | ||
| 8日(水) | 中潮 | ||
| 9日(木) | 小潮 | ||
| 10日(金) | 小潮 | ||
| 11日(土) | 小潮 | ||
| 12日(日) | 長潮 | ||
| 13日(月) | 若潮 | ||
| 14日(火) | 中潮 | ||
| 15日(水) | 中潮 | ||
| 16日(木) | 大潮 | ||
| 17日(金) | 大潮 | ||
| 18日(土) | 大潮 | ||
| 19日(日) | 中潮 | 備讃瀬戸タイラバbattle | |
| 20日(月) | 中潮 | ||
| 21日(火) | 中潮 | ||
| 22日(水) | 中潮 | ||
| 23日(木) | 小潮 | ||
| 24日(金) | 小潮 | ||
| 25日(土) | 小潮 | ||
| 26日(日) | 長潮 | 凱皇丸タイラバカップ | |
| 27日(月) | 若潮 | ||
| 28日(火) | 中潮 | ||
| 29日(水) | 中潮 | ||
| 30日(木) | 大潮 | ||
| 2026年05月 | |||
| 日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
| 1日(金) | 大潮 | ||
| 2日(土) | 大潮 | ||
| 3日(日) | 大潮 | ||
| 4日(月) | 中潮 | ||
| 5日(火) | 中潮 | DREAM CUP | |
| 6日(水) | 中潮 | ||
| 7日(木) | 中潮 | ||
| 8日(金) | 小潮 | ||
| 9日(土) | 小潮 | ||
| 10日(日) | 小潮 | 凱皇丸タイラバカップ(予備日) | |
| 11日(月) | 長潮 | ||
| 12日(火) | 若潮 | ||
| 13日(水) | 中潮 | ||
| 14日(木) | 中潮 | ||
| 15日(金) | 大潮 | ||
| 16日(土) | 大潮 | ||
| 17日(日) | 大潮 | 備讃瀬戸タイラバbattle | |
| 18日(月) | 大潮 | ||
| 19日(火) | 中潮 | ||
| 20日(水) | 中潮 | ||
| 21日(木) | 中潮 | ||
| 22日(金) | 中潮 | ||
| 23日(土) | 小潮 | ||
| 24日(日) | 小潮 | ||
| 25日(月) | 小潮 | ||
| 26日(火) | 長潮 | ||
| 27日(水) | 若潮 | ||
| 28日(木) | 中潮 | ||
| 29日(金) | 中潮 | ||
| 30日(土) | 大潮 | ||
| 31日(日) | 大潮 | ||
・